DAPIL 1
Versi: 21 Feb 2024 08:00:00 Progress: 399 dari 524 TPS (76.15%)
1. Partai Kebangkitan Bangsa
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.291 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 8.782 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. SYAIKHU BUSIRI | 1.946 |
| 2. AINUL FARODISA, M.Pd. | 1.201 |
| 3. AHMAD NAILUL FAROQ | 1.367 |
| 4. DIMAS SETIO WICAKSONO, S.H., M.Kn. | 2.957 |
| 5. RIF`ATUL AULA | 75 |
| 6. FITRIA AGUSTINI | 90 |
| 7. DIDIK WIDODO | 397 |
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.255 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 8.793 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. DANANG SWANTARA | 2.656 |
| 2. RICKE MAYUMI, M.Si. | 2.255 |
| 3. AHMAD ALIYUL FIKRI, S.Sos. | 336 |
| 4. THOHIRIN | 474 |
| 5. NUR INDAH YANTI | 1.401 |
| 6. SURIYATI, S.Sos. | 139 |
| 7. ALFAN SYAIFUDIN | 417 |
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 842 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 8.082 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. Hj. SITI MUAFIYAH, Ir. | 1.427 |
| 2. ELVITA VETTY, S.P. | 2.010 |
| 3. MEGA BAGUS SAPUTRO | 302 |
| 4. FATKHUR RIZQI, S.A.P. | 221 |
| 5. ANDRIANA IKA FAROYANTO, S.Kom. | 76 |
| 6. SURYA PRADANA ADIPATIARGA | 1.127 |
| 7. H. NADLIR, S.T. | 2.551 |
4. Partai Golongan Karya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 512 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.834 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. AHMAD NURHAMIM, S.Pi., M.Si. | 2.483 |
| 2. KUSNO, S.E. | 417 |
| 3. RATNA DIAH RAHMAWATI, S.Sos. | 135 |
| 4. MURTINI | 222 |
| 5. ACHMAD FARID BUDIYANTO, S.E. | 84 |
| 6. RAHADATUL HAYATI, S.Sos. | 44 |
| 7. SUNARTO AJILANOTO | 263 |
5. Partai NasDem
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 235 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.075 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. FEBRIANTO PRASETYO KRESNAWAN, S.S.T. | 569 |
| 2. NUR ROCHIMAH, S.Psi., M.A. | 149 |
| 3. EDI WIDODO | 102 |
| 4. SEPTIAN ANDRIYANTO | 31 |
| 5. WIWIT ARHAMUR RIDLO MAHMUDI | 25 |
| 6. FAIZATUL MUFIDAH | 29 |
| 7. BOBBY SETYAWAN | 94 |
6. Partai Buruh
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 157 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 557 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. EKO SISWANTO, S.T. | 68 |
| 2. ACHMAD FAISOL RIZAL | 44 |
| 3. NUR RODHIANA | 34 |
| 4. ANIS SURROCHMAN | 157 |
| 5. SUWITO | 66 |
| 6. FRESIELLA ‘ARSY MAHDAVIKA PUTRI | 28 |
| 7. NGADI | 241 |
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 112 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 224 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. H. ACHMAD LUQMAN YUSUF, S.T. | 155 |
| 2. FATIKHA RATNA | 24 |
| 3. MUHAMMAD HAIDAR NASHIR | 108 |
8. Partai Keadilan Sejahtera
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 613 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.473 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. H. ADI WISNUGRAHA | 819 |
| 2. M. SUYONO | 379 |
| 3. NOVI SETIYAWATI, M.Pd. | 91 |
| 4. MUHAMMAD IDRUS, S.Ag. | 339 |
| 5. NURUL HIDAYATI, S.P. | 73 |
| 6. NIKMATUL JANNAH, S.Psi. | 88 |
| 7. FAHRIZAL MUHAMMAD KOHAR, S.Psi. | 139 |
9. Partai Kebangkitan Nusantara
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 10 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 42 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. BASUKI SANTOSO, S.Sos. | 13 |
| 2. MOH. RIDHOI, M.Pd.l. | 48 |
| 3. ALFIYAH | 8 |
10. Partai Hati Nurani Rakyat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 39 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 113 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
11. Partai Garda Republik Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 109 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 284 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. DEWI SRI RAHAYU | 34 |
| 2. AGUS HARY WINARTO, S.Psi., M.Si. | 18 |
12. Partai Amanat Nasional
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 332 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.059 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. MUBIN, Drs. | 888 |
| 2. ASMAUL CHUSNA IKE WAHYUNI, S.M. | 559 |
| 3. Drs.Ec. URIPAN NADA, M.Pd. | 183 |
| 4. HENNY INDARWATI SUTISNO, S.E. | 98 |
| 5. SAFIRA RAHMATUL UMMAH | 32 |
| 6. M. HADI BIANTORO | 22 |
| 7. NASHIR EFENDI | 215 |
13. Partai Bulan Bintang
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 33 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 23 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
14. Partai Demokrat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 309 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.670 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. I MADE AGUS BUDIANA | 506 |
| 2. MOHAMMAD SUBKI, S.H. | 484 |
| 3. HUSNAH | 164 |
| 4. DEDEN BIMA SATRIA | 122 |
| 5. AMSIRI | 69 |
| 6. ASMAUL NADIFAH, S.Sos. | 95 |
| 7. SUTRISNO, S.H. | 693 |
15. Partai Solidaritas Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 339 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 298 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
16. PARTAI PERINDO
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 42 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 263 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. SUPRIADI, S.H. | 34 |
| 2. LILIK WIJAYANTI | 32 |
| 3. MOH. ROSYIH | 3 |
| 4. IMAN NUWAEL BILGHI ATTAKHALLY | 7 |
17. Partai Persatuan Pembangunan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 393 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.555 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. Hj. LILIK HIDAYATI, S.E., M.M. | 1.883 |
| 2. NUR QOLIB | 113 |
| 3. AUNUR ROKHIM | 61 |
| 4. SITI MUNAWAROH, S.Ag. | 92 |
| 5. AZIS SETIAWAN | 12 |
| 6. MELINIA AJENG SASANTI, S.M. | 193 |
| 7. TOYYIB MUBAROK, S.Pd. | 266 |
24. Partai Ummat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 225 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.177 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. ADI MUSTAFA, S.Pd.I., M.Pd. | 545 |
| 2. MUHAMMAD IMRON, S.E. | 73 |
| 3. LUDJENG SUNANIK | 32 |
| 4. MOCHAMMAD PRIYANTO | 18 |
| 5. MANSUR AMIN TAHIR | 42 |
| 6. ELYS SOFIYATUL HANIM | 16 |
| 7. ROFIK | 256 |
Versi: 21 Feb 2024 08:00:00 Progress: 399 dari 524 TPS (76.15%)
DAPIL 2
Versi: 20 Feb 2024 23:00:00 Progress: 275 dari 373 TPS (73.73%)
1. Partai Kebangkitan Bangsa
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.130 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 10.726 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. MOCHAMMAD, S.E., M.H.P. | 3.933 |
| 2. JAMIYATUL MUKARROMAH, S.Pd.I. | 3.487 |
| 3. AS`ADI IKHSAN | 2.380 |
| 4. FERY EFENDI, S.T. | 324 |
| 5. ERIK ISNAWATI | 349 |
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 610 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 5.946 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. NUR SA’IDAH, S.E., M.M. | 5.013 |
| 2. DHOBITH ALI FIRDAUSY | 385 |
| 3. MUSLIH | 137 |
| 4. PRAMESTI AYU ISLAMINING DYAH | 409 |
| 5. MOCHAMAD NASIR | 96 |
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 461 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.524 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. H. NASIKHUL KHAKIM, S.T. | 2.873 |
| 2. SUPRIADI | 101 |
| 3. NIKMATUR ROHMA | 124 |
| 4. HENDRO | 119 |
| 5. RUKIYATI, S.T. | 111 |
4. Partai Golongan Karya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 225 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.986 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. MUHAMMAD HAMZAH TAKIM, S.P., M.H.P. | 2.414 |
| 2. ROHMAD | 203 |
| 3. UMI KHULSUM, S.E., S.H. | 77 |
| 4. LAILY RACHMAD | 29 |
| 5. ZUHRIYATI | 18 |
5. Partai NasDem
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 190 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.263 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. ADY FITRIAN | 59 |
| 2. ZAHIDATUL ARIFAH | 35 |
| 3. HASANUDIN FARID | 177 |
| 4. DIFTA QUSNUL BARI’AH | 8 |
| 5. ANDIK TAUFIQ, S.Sos. | 1.873 |
6. Partai Buruh
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 81 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 441 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. SILVIA YULIANTI, S.H. | 26 |
| 2. SUYATNO | 310 |
| 3. BAMBANG KAMAJAYA | 12 |
| 4. SITI TAZKIYATUL MAULIDIYAH | 12 |
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 26 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 26 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
8. Partai Keadilan Sejahtera
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 61 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 175 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. SITI AROFAH, S.P. | 26 |
| 2. SYARIFUDDIN | 33 |
| 3. WIWIK AGUSTININGSIH | 40 |
| 4. SYAHRUL MAFTUKHIN | 3 |
| 5. NUR KHASANAH, S.K.M. | 13 |
9. Partai Kebangkitan Nusantara
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 13 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 107 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. MOH. ZAHRUL | 6 |
| 2. DEWI ANDAYANINGSIH | 82 |
10. Partai Hati Nurani Rakyat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 6 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 221 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. FARHAN NAUFAL BAWANI ARIFANDY | 10 |
| 2. NABILA MADHURI RANIA NASUHA | 7 |
11. Partai Garda Republik Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 9 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 31 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. CANDRA SURYA PRATAMA | 13 |
| 2. ELLYANA INDRAYANI, S.E. | 6 |
| 3. ASNAWATI | 1 |
| 4. SUDIRMAN | 2 |
12. Partai Amanat Nasional
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 47 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 371 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. MUHAMMAD REBAN, S.Pd. | 78 |
| 2. ARIES SUNGKONO | 37 |
| 3. TITIK FAUZIJAH, S.Ag. | 28 |
| 4. ADE IRMA NUR SAGITA | 22 |
| 5. BAMBANG SUHERMANTO, S.T. | 161 |
13. Partai Bulan Bintang
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 4 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 4 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
14. Partai Demokrat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 134 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 246 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. AKHMAD SULKAN | 96 |
| 2. MAZROATUL AKHIROH, S.E. | 51 |
| 3. DIMAS MUHAMMAD HAQIQUL AMIN | 64 |
| 4. NURUS SHOBAHAH, S.Tr.Keb. | 66 |
| 5. SYAIFUL FUAD, S.H.I. | 97 |
15. Partai Solidaritas Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 117 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 117 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
16. PARTAI PERINDO
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 18 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 18 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
17. Partai Persatuan Pembangunan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 356 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 4.133 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. H. MURTADLO NUR, S.H. | 1.017 |
| 2. H. ABDUL MANAN | 887 |
| 3. Hj. CHOIROH, S.H. | 44 |
| 4. YAYUK MUAYADAH | 11 |
| 5. IMAM SYAIFUDIN, S.H. | 1.998 |
24. Partai Ummat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 141 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 112 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. RONI PASLAH | 108 |
| 2. MUHAMMAD KHAFIDH | 175 |
| 3. HAMISAH | 67 |
Versi: 20 Feb 2024 23:00:00 Progress: 275 dari 373 TPS (73.73%)
DAPIL 3
Versi: 21 Feb 2024 07:00:00 Progress: 439 dari 541 TPS (81.15%)
1. Partai Kebangkitan Bangsa
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 939 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 11.390 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. ABDULLAH HAMDI, S.S. | 2.598 |
| 2. NUR YAHYA HANAFI, S.T. | 3.969 |
| 3. MASRUHAH | 198 |
| 4. HANDY LANA AMINATA | 1.619 |
| 5. NURJANNATUN NAIM | 27 |
| 6. SITI FATIMAH, S.Pd. | 51 |
| 7. PONDRA PRIYO UTOMO | 2.013 |
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 594 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.727 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. MOHAMAD SYAMSUL ARIF, S.Pd., M.A.P. | 889 |
| 2. MUHAMMAD IMAM AL BUSHIRI | 362 |
| 3. NUR YATIMAH | 94 |
| 4. MIFTAKHUL ARIF | 88 |
| 5. SAIFUL MISBACH | 171 |
| 6. MARIEN ISNAENY SUHEDY | 111 |
| 7. UMMU AFIFAH, S.Pd.I. | 327 |
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 708 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 9.653 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. MUJID RIDUAN, S.H. | 2.797 |
| 2. PONCO PRATIKNO | 2.109 |
| 3. HERVINDA ALFIONITO | 131 |
| 4. ABDI EDISON, S.E. | 644 |
| 5. DIMAZ FAHTURACHMAN, S.T. | 3.019 |
| 6. RIAN AGUSTIN | 75 |
| 7. JOHAN WAHYUDI | 342 |
4. Partai Golongan Karya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 378 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.330 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. WONGSO NEGORO, S.E., S.H., M.Si. | 2.793 |
| 2. SRI RAHAYU | 45 |
| 3. LIS ANSHORIYATI, S.E. | 40 |
| 4. NUR RAHMAT WALID | 32 |
| 5. RUMADI | 48 |
| 6. SULAILIK | 25 |
| 7. NURUL AZIZ | 14 |
5. Partai NasDem
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 173 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.701 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. MUHAMMAD NASIR | 1.454 |
| 2. IKA ISNAYANTI | 49 |
| 3. SUKISNO | 137 |
| 4. MALIKI | 96 |
| 5. ASPUPATEN | 141 |
| 6. WIWIK SUGIYANTI, S.Pd. | 147 |
| 7. MALIKUS SALEH | 26 |
6. Partai Buruh
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 177 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 134 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. CHOIRUL ANAM | 55 |
| 2. DWI PURWANTO | 12 |
| 3. INDAH WAHYUNI | 5 |
| 4. MOCHAMMAD FAJAR | 17 |
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 172 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 86 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
8. Partai Keadilan Sejahtera
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 52 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 194 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. UMU KALSUM, S.Sos. | 175 |
| 2. SULISTIYOWATI, S.Pd. | 60 |
| 3. AGUNG SETYO PUJI, S.H.I. | 118 |
| 4. ATIKAH SHOUTUL ISHLAH | 127 |
| 5. HINDUN | 222 |
| 6. ANGGA WAHYU CAHYO | 50 |
| 7. LINNA FITRIAWATI, A.Md. | 214 |
9. Partai Kebangkitan Nusantara
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 7 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 11 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. TJIOE,RASWAT HARIONO | 3 |
| 2. FACHRIYAH | 1 |
10. Partai Hati Nurani Rakyat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 8 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 14 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. MUKHAMAD YASIN | 5 |
| 2. YANI KURNIA WAHYUDI | 1 |
11. Partai Garda Republik Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 22 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 32 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. LAILIL MAFULAH | 49 |
| 2. SESWANDI | 5 |
12. Partai Amanat Nasional
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 57 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 467 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. H. SHOKEH | 205 |
| 2. AL MUSLIMUN | 138 |
| 3. EKA PURWASIH, S.Pd. | 27 |
| 4. RUSDIANA | 75 |
| 5. DARWATI, S.Pd. | 18 |
| 6. BAMBANG SETIYO WIDODO, S.H. | 12 |
| 7. DIMAS PANGKI WIJAYA | 87 |
13. Partai Bulan Bintang
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 11 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 97 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. SUSIYATI | 97 |
14. Partai Demokrat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 300 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 4.755 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. Hj. IFTA HIDAYATI, S.E. | 4.167 |
| 2. BISRI AFFANDI | 62 |
| 3. PARSAN HADI PRAYITNO | 130 |
| 4. PRAWITA KARTIKA SARI | 95 |
| 5. SUPRIYADI | 128 |
| 6. AURA AURELIA SURYA PUTRI | 102 |
| 7. SUPRIANTO | 22 |
15. Partai Solidaritas Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 92 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 172 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
16. PARTAI PERINDO
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 53 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 49 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
17. Partai Persatuan Pembangunan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 259 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.236 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. ALI MAHMUDI | 373 |
| 2. SALTON SULAIMAN, S.H., M.H. | 1.775 |
| 3. SITI AMINAH TUZURIYAH | 93 |
| 4. SANTOSO, S.Pd.I. | 802 |
| 5. DEWI AYUMI | 256 |
| 6. ANISA UMIYANA KHORIDA | 382 |
| 7. NUR SALIM | 30 |
24. Partai Ummat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 12 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 42 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. SULAIMAN EFENDI, S.H. | 60 |
| 2. HISYAM, S.Kom. | 5 |
| 3. QURROTA A’YUN | 45 |
Versi: 21 Feb 2024 07:00:00 Progress: 439 dari 541 TPS (81.15%)
DAPIL 4
Versi: 21 Feb 2024 08:00:00 Progress: 271 dari 500 TPS (54.20%)
1. Partai Kebangkitan Bangsa
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.533 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 10.138 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. MUHAMMAD RIZALDI SAPUTRA | 8.146 |
| 2. SUJONO, S.H. | 698 |
| 3. IDDA FAUZIYYAH | 358 |
| 4. MUHAMMAD MU’ALIMIN, S.Pd.I., M.Si. | 184 |
| 5. SUTITO | 312 |
| 6. SIFAUR RAHMAH, S.Sos.I. | 70 |
| 7. KHARISMA ZULIATIN NISAK | 192 |
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 794 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 6.960 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. KAMJAWIYONO | 1.366 |
| 2. MUCHAMAD ZAIFUDIN, S.Pd. | 4.471 |
| 3. LAILATULROIFAH | 75 |
| 4. YUDHA IZUL MAHENDRA | 280 |
| 5. FAUZIYATUL KHASANAH | 119 |
| 6. RETYA ARIYANI LISTANTI | 180 |
| 7. RISA MUSTIKA | 189 |
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 507 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.792 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. SULISNO IRBANSYAH, S.H. | 2.522 |
| 2. TRI PURWITO, S.E. | 188 |
| 3. YIYIN DIYANTI | 76 |
| 4. IMAM MUNAWAR, S.Pd. | 365 |
| 5. NANANG MUSTANDA | 148 |
| 6. WIWIN FERDY ASTRI | 26 |
| 7. ELYN RAHMA | 17 |
4. Partai Golongan Karya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 483 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.991 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. ATEK | 729 |
| 2. SYENAVHY WIHELMITA WAHYUDI | 2.138 |
| 3. NUR HAYAT | 938 |
| 4. DAMRIYOKO | 376 |
| 5. INDAH WAHYUNI | 122 |
| 6. NANANG LUFITO WIDODO | 36 |
| 7. NOVIA RINI, S.Pd. | 39 |
5. Partai NasDem
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 135 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.452 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. CATUR DADANG RAHARDJO | 829 |
| 2. NAWANG PUTRI PAMUNGKAS, S.E. | 22 |
| 3. FAUZAN FIKRI RAHARDJO | 397 |
| 4. FAJAR IKHSAN NURQO’ID | 96 |
| 5. SUMARLIN, S.E., M.Pd.I. | 152 |
| 6. IRIANTININGSIH | 71 |
| 7. RIBUT SETYAWAN | 162 |
6. Partai Buruh
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 50 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 104 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. MUHAMAD MUNIR, S.H. | 31 |
| 2. TEGUH MURDIYANTO | 18 |
| 3. SUHARDIANI | 8 |
| 4. DIDIK PRIWAHYUDI | 4 |
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 40 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 52 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
8. Partai Keadilan Sejahtera
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 252 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 220 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. EKO SUPRIADI | 162 |
| 2. FITRI KRISTINAH, S.Si. | 200 |
| 3. MANSUR | 18 |
| 4. Hj. NUR NISWATIN AGUSTINA, S.Si. | 32 |
| 5. RIZAL GUSTAMAN | 32 |
| 6. BILQIS PUSPITASARI | 84 |
| 7. PRAYOGA ALAN KARYONO, S.Pd. | 23 |
9. Partai Kebangkitan Nusantara
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 10 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
10. Partai Hati Nurani Rakyat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 205 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 73 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
