Hantu Herlina di Film Munkar: Ada Lamongan Coy!
Bulan ini ada film baru, judulnya Munkar. Sekilas terdengar seperti judul film Rhoma Irama, Tapi ini adalah film horor. Judulnya pakai bahasa Arab karena film ini mengambil latar sebuah pesantren. Tidak jelas lokasi pesantren ini tapi di film ini nama pesantrennya ar-Rahimu di Bengiratus di Lamongan.
Lamongan, Coy.
Alur Cerita Film
Seorang santriwati bernama Herlina sering menjadi sasaran bullying temannya di pesantren. Suatu kali ia berusaha kabur dari pesantren. Tapi nahas, ketika berusaha kabur itu ia ditabrak mobil dan mati. Tapi keesokan harinya ia malah kembali ke pesantren, kali ini sebagai hantu Herlina, yang meneror para santri.
Ada perbedaan antara cerita hantu Herlina yang sempat viral di Tiktok dengan gambaran hantu Herlina di film. Versi Tiktok menyebut, Herlina kabur dari pesantren karena ketahuan mencuri cincin milik bu nyai.
Apa pun versinya, intinya ini adalah cerita soal hantu, bukan kehidupan pesantren yang sesungguhnya. Mana ada hantu mondok di pesantren?
Apakah Cerita Hantu Herlina Ini Kisah Nyata?
Mana mungkin, Coy. Di trailer film ini, dikatakan bahwa kisah ini diangkat dari urban legend. Bahkan sebagai urban legend saja layak dipertanyakan. Kami sebagai orang Lamongan saja tidak pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Ini hanya khayalan penulis skenarionya saja. Mana ada pesantren di Lamongan yang santriwatinya keluyuran keluar pesantren di malam hari? Apalagi pesantrennya ada di tempat terbuka.
Satu-satunya hantu di Lamongan hanya ada di Paciran. Hantu ini menakut-nakuti orang hanya di siang hari. Yang paling lucu, banyak orang malah ingin ditakut-takuti oleh hantu ini. Saking inginnya ditakut-takuti, mereka sampai harus membayar tiket.
Ya, hantu ini tinggal di wahana rumah hantu Wisata Bahari Lamongan.
Kita tahu industri film akan mengeksploitasi apa saja yang bisa dijual. Belakangan ini sedang marak film-film horor berlatar kehidupan religius seperti Khanzab atau Siksa Neraka. Bahkan platform penulisan novel yang cukup besar, Kwikku, baru-baru ini juga mengadakan lomba penulisan novel horor berlatar pesantren. Novel yang menang akan dibuat filmnya oleh rumah produksi Falcon Picture.
Ini sebetulnya adalah potret buram masyarakat Indonesia. Kita masih senang dengan cerita hantu-hantuan. Film horor bisa menjadi film box office. Salah satunya tentu saja adalah film KKN di Desa Penari, yang tahun lalu menjadi salah satu film yang paling ditunggu warga Lamongan sebelum Bioskop NSC dibuka kembali.
Pondok Pesantren Hantu Herlina di Mana?
Di film, nama pesantrennya Ar-Rahimu. Nama yang sungguh kocak. Tidak ada pesantren dengan nama ini di Lamongan. Nama desanya Bengiratus. Tidak ada nama desa begini di Lamongan. Tidak disebutkan nama kecamatannya. Papan nama pesantren di film hanya menyebut nama desa dan langsung nama kabupaten Lamongan.
Konon katanya cerita hantu Herlina ada di pesantren di Lamongan dekat Jombang. Jadi mungkin di daerah Ngimbang. Itu kalau sampeyan percaya, sih.
Daftar Anggota DPR RI dari Dapil Jatim 10 Lamongan Gresik
Berdasarkan real count KPU per 25 Februari 2024, berikut ini adalah nama-nama yang lolos menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029.
Nasyirul Falah Amru (PDIP)
Jiddan (NasDem)
Khilmi (Gerindra)
Nila Yani Hardiyanti (PDIP)
Jazilul Fawaid (PKB)
Ahmad Labib (Golkar)
Dari nama-nama ini, hanya satu rekomendasi kami yang lolos, yaitu Jazilul Fawaid. Dari semua partai pendukung AMIN, hanya PKB yang bisa mengirim wakil ke DPR RI. Itu pun tampaknya hanya satu orang. Lukmanul Khakim, caleg PKB nomor urut 2, sepertinya tidak dapat tiket. Sebetulnya masih ada peluang lolos karena penghitungan suara belum final. Suara NU Lamongan Gresik lebih banyak diraup oleh caleg PDIP, Gus Falah, yang juga merupakan tokoh NU.
Suhandoyo, caleg Nasdem yang pernah menjadi cabup Lamongan, juga harus tereliminasi. Handoyo kalah dari Jiddan, caleg Nasdem dari Gresik, yang merupakan anak dari mantan bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Tetap semangat, Pak Handoyo, walaupun tekor banyak.
PKS, seperti biasa, masih belum punya cukup massa untuk masuk ke Senayan. Petahana dari Demokrat, Debby Kurniawan, putra Bupati Fadeli (alm), juga terpental bersama dengan petahana dari PAN, Prof. Dr. Zainuddin Maliki.
Berikut perolehan semua caleg DPR dari Jatim selengkapnya.
DAPIL 1
Versi: 25 Feb 2024 20:00:00 Progress: 8914 dari 13733 TPS (64.91%)
1. Partai Kebangkitan Bangsa
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 34.762 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 130.090 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. SYAIKHUL ISLAM | 29.060 |
2. DITA INDAH SARI, S.H., M.H. | 19.497 |
3. Dr. ARZETI BILBINA SETYAWAN, S.E., M.AP. | 30.224 |
4. ABDUL ROCHIM, S.Sos. | 9.436 |
5. MUKAFI MAKKI, S.Hum. | 4.445 |
6. M. ZAENAB MALTUFAH, S.E., M.S.E. | 3.556 |
7. ACHMAD WAHYUDDIN, S.H., M.H. | 3.452 |
8. MUHAMMAD GHOZI ALFATIH | 3.894 |
9. SRI UNTARI PUJI HASTUTI, S.E., M.M. | 3.342 |
10. TEDDY SUGIHARTO, S.E. | 2.077 |
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 52.447 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 226.370 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. Ir. BAMBANG HARYO SOEKARTONO | 84.399 |
2. DHANI AHMAD PRASETYO | 53.271 |
3. KENASTI ARNINTA PUTRI | 5.551 |
4. RAHMAT MUHAJIRIN | 25.864 |
5. SUGENG RIBOWO | 5.594 |
6. Dra. DWI SEPTAHANY ISNANIEK | 4.747 |
7. NINIK ISTIANI, S.Adm. | 4.778 |
8. SALEH ALHASNI | 3.519 |
9. SRI PRIHATININGSIH, S.H., M.Kn. | 3.984 |
10. REFI AVIO ROSA | 2.377 |
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 46.637 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 167.050 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.I.P. | 47.049 |
2. BAMBANG DH | 19.196 |
3. Laksdya. TNI (Purn.) Dr. AGUS SETIADJI, S.A.P., M.A. | 7.794 |
4. B. ZAELANI, S.E. | 12.679 |
5. ANDRE HEHANUSSA | 7.258 |
6. INDAH KURNIA | 28.372 |
7. FAOZAN AMAR | 5.968 |
8. SONNY SEWANTON SARAGIH, S.I.P. | 4.417 |
9. NUNING ESTI PALUPI | 2.999 |
10. ARIELLA HANA SINJAYA | 2.975 |
4. Partai Golongan Karya
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 18.867 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 95.306 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. ADIES KADIR | 57.233 |
2. Dr. RORO DYAH EKO SETYOWATI, S.Sos., S.E., M.M. | 5.090 |
3. Drs. Ec. ALI SAIBOO, M.M. | 2.308 |
4. Dr. ANDI BUDI SULISTIJANTO, S.H., M.I.Kom. | 5.463 |
5. Dra. FARAH TAMALIA | 3.190 |
6. Dr. ILYAS INDRA, S.H.I., M.H., M.M. | 2.866 |
7. M ISBAT ATIQILLAH PRANATA, S.H. | 1.488 |
8. BAMBANG BUDI SUWARSO, Ak., M.B.T., CA. | 2.263 |
9. Dr. RADEN BESSE KARTONINGRAT, S.H., M.H. | 1.690 |
10. ADELA KANASYA ADIES | 5.847 |
5. Partai NasDem
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 11.428 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 79.389 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. MUHAMMAD SHOLEH, S.H. | 12.318 |
2. LITA MACHFUD ARIFIN | 30.141 |
3. Drs. H. HARUNA SOEMITRO, M.Si. | 2.580 |
4. KRISNA MUKTI | 2.396 |
5. Drs. IPONG MUCHLISSONI | 25.280 |
6. YANTI IRIANI PANE, S.T. | 2.083 |
7. M. RIZKY HIDAYATULLAH, S.E. | 1.958 |
8. MUHAMMAD DAFA | 2.230 |
9. AYU WULAN SARI | 2.087 |
10. MUSYAFAAH MIA KURNIATI | 1.565 |
6. Partai Buruh
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 4.555 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 12.173 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. Agus supriyanto | 3.634 |
2. MOESTOPO, S.E., S.H., M.H. | 1.700 |
3. Sri Astuti | 2.424 |
4. MASKURI | 2.479 |
5. Yuli Daniati | 2.448 |
6. Sungkono Ari Saputro | 2.767 |
7. Gunawan Basri | 2.483 |
8. Lucky Christano Masengi Sanger | 2.333 |
9. Yolanda Amalia | 2.388 |
10. Moh Agus Budi Hariono | 2.109 |
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2.960 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 7.176 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. DODDY EKA PUTRA, S.T., M.M. | 2.121 |
2. KH. ACHMAD FATHONY | 1.504 |
3. DEWI AJUNI | 1.765 |
4. UMBANG PURYANTO | 1.564 |
5. RIZKY EKO NUGROHO | 1.769 |
6. CHURIYATUN NAFISAH | 1.402 |
7. WAHYU PRIHATIN | 1.419 |
8. Partai Keadilan Sejahtera
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 19.988 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 67.122 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO | 17.069 |
2. RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM. | 16.864 |
3. dr. AGOES KOOSHARTORO, Sp.P.D.(K)., KKV., FINASIM. | 5.722 |
4. H. JALALUDDIN ALHAM, S.I.P., M.Hum. | 3.387 |
5. WAHYU SRIONO | 1.698 |
6. dr. AUFIYA NAILY | 3.518 |
7. DIHIN SUPRIYANDINI, S.Farm. | 1.784 |
8. RUSFIAN EFFENDI, S.M., S.Ag., M.M. | 2.910 |
9. Drs. MUHAMMAD AZIZ | 2.048 |
10. HUSIN, S.E. | 2.277 |
9. Partai Kebangkitan Nusantara
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.378 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.313 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. IWAN WEDA, S.E., M.M., M.Mar. | 800 |
2. THERESIA LIZA DEWI W, S.H. | 874 |
3. IRNA LAKSMI LARASATI | 928 |
4. PRASETYONO | 1.244 |
5. RATNA PUSPITASARI | 1.048 |
6. ABDUL CHOLIQ ROSJIDI | 1.317 |
7. WAHYU HIDAYAT | 1.496 |
8. LILIK SUMIATI | 1.462 |
9. HESTY SULISTYOWATI, S.E. | 1.472 |
10. ANJAS MAULANA | 1.695 |
10. Partai Hati Nurani Rakyat
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.869 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 4.449 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. Dr. Ir. SUMARZEN MARZUKI, M.M. | 1.726 |
2. H. LUTFI HERMAWANSYAH | 1.238 |
3. ISDANIAR NOVI HIJRIANI | 1.199 |
4. FAJAR SUCAHYO | 1.661 |
5. EVA CYNTHIA DEVI, S.E. | 1.301 |
11. Partai Garda Republik Indonesia
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.670 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.752 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. GANANG NIRWAN DARMAWAN | 1.690 |
2. OLIVIA MARGARETH PANJAITAN | 1.135 |
3. MOCH SALMAN AL FARIZI | 1.350 |
4. ATRINA ISTI OILINDA | 1.879 |
5. KHAIRUL AGUNG | 1.574 |
6. MAHNUN | 1.988 |
7. KAISAR HAIDAR ALI JAMAL | 1.977 |
8. DEVY PURNANING TIYAS | 1.579 |
9. ADINA NOVIANTI | 1.588 |
10. MUCH GUSTI WARDANA RAMADHAN | 1.678 |
12. Partai Amanat Nasional
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 14.088 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 104.051 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. SUNGKONO | 31.788 |
2. ARIZAL TOM LIWAFA, S.T., M.M. | 24.620 |
3. KURNIANTI HERDIANDARI, S.H. | 3.252 |
4. H. MOH. ZAINUL LUTFI | 15.702 |
5. H. MOH. TAUFIQULBAR, M.Si. | 8.543 |
6. ELI HESTINAH | 2.277 |
7. DIKKY SYADQOMULLAH, S.H.I., M.HES. | 3.189 |
8. YOOKY TJAHRIAL | 5.968 |
9. ENDAH PUSPITA ANDRIJANI | 2.038 |
10. Dr. Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.Pd. | 2.582 |
13. Partai Bulan Bintang
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.570 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.567 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. Ir. H. MOHAMMAD MASDUKI, S.H., M.H. | 1.823 |
2. ULFA AFIFAH ASHARINI | 1.406 |
3. AFFAN GHIFARI | 1.159 |
14. Partai Demokrat
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 15.146 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 51.867 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. Dra. Lucy Kurniasari | 20.078 |
2. H. M. ALI AFFANDI LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI, S.M., M.MT. | 9.971 |
3. JIMMY HIMAWAN, S.H. | 2.070 |
4. DONNY SOEHANDHONO | 3.259 |
5. INDAH NOVIANTI, S.T. | 2.769 |
6. Sri Ramadhany | 1.838 |
7. Muhammad Ridha | 1.339 |
8. Ir. MUHAMAD IQBAL | 2.159 |
9. Zulfa Nurdiana Putri, A.Md. | 1.572 |
10. Rosandi Dharma | 1.303 |
15. Partai Solidaritas Indonesia
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 27.262 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 67.904 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. Paulus Totok Lusida | 18.628 |
2. BENNY BUDHIJANTO | 4.880 |
3. LIANA KURNIAWAN | 8.238 |
4. WAHYUDIN SOFYAN, S.E. | 2.906 |
5. ANDRE CAHYO NUGROHO | 2.926 |
6. INDAH IRIANI | 3.137 |
7. ANTONIUS RICKY HARTONO | 3.173 |
8. BAMBANG HONDIONO, S.E. | 1.805 |
9. IDA ANDRIANI | 1.406 |
10. ISWANTI | 1.526 |
16. PARTAI PERINDO
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 6.629 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 27.725 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. ANGELA H. TANOESOEDIBJO, B.A., M.Com. | 15.513 |
2. Komjen. Pol. (Purn.) Dr. ANANG ISKANDAR, S.I.K., S.H., M.H. | 3.180 |
3. ARNOLD POERNOMO | 4.470 |
4. NATALIA CECILIA TANUDJAJA, S.T. | 3.027 |
5. MUCHAMAD AULIA SUNARYOHADI, S.H. | 2.139 |
6. A. WISHNU HANDOYONO | 2.108 |
7. HENRY MALCORPS | 1.589 |
8. DODY YUDHA M.R. | 2.529 |
9. RATNA DHAMAYANTI | 2.363 |
10. MOCHAMMAD ABDUL WAHID, S.H. | 1.892 |
17. Partai Persatuan Pembangunan
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 4.599 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 15.718 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. GAMAL HARYO PUTRO | 7.170 |
2. H. M. TANZIL FURQON | 1.894 |
3. ERLYTA DWI AGUSTINA SIREGAR | 2.147 |
4. ACHMAD FIKRI HIDAYAT, S.H. | 2.884 |
5. H. ABDUL HANAN MAJDY, S.Kom. | 2.670 |
6. MAHARANI SITI SHOPIA, M.H. | 1.696 |
7. M. SAMSUL ARIFIN | 1.487 |
8. FAISAL AHMAD | 946 |
9. MAHMUDA | 962 |
10. JOKO DWITANTO | 1.561 |
24. Partai Ummat
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2.716 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 7.222 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. Ir. SARDJONO BUDI SANTOSO | 4.116 |
2. MUNAWIR ANSHORY | 1.507 |
3. YULIDA TRI RATNA DEWI | 1.248 |
4. RISTANTO | 1.761 |
5. TRI KARDIASTUTI | 1.551 |
6. SUPARTIYANI | 1.580 |
7. ISFIANTORO | 1.959 |
8. ENDAH TRI UTAMI | 1.412 |
9. SANUSI PRASETYO | 1.228 |
10. SETYO NUGROHO | 1.630 |
Versi: 25 Feb 2024 20:00:00 Progress: 8914 dari 13733 TPS (64.91%)
DAPIL 2
Versi: 25 Feb 2024 20:00:00 Progress: 8039 dari 9128 TPS (88.07%)
1. Partai Kebangkitan Bangsa
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 52.462 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 424.197 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. H. FAISOL RIZA | 162.888 |
2. H. ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si. | 28.396 |
3. Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag. | 65.838 |
4. Dr. H. MOHAMMAD IRSYAD YUSUF, S.E., M.M.A. | 76.417 |
5. Hj. SAFIRA MACHRUSAH | 3.314 |
6. MASHUDI, M.Ag. | 2.173 |
7. MUHAMMAD HILMAN MUFIDI | 36.808 |
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 62.088 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 286.367 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. Laksdya. TNI (Purn.) MOEKHLAS SIDIK | 43.826 |
2. ANWAR SADAD | 80.483 |
3. EVI ZAINAL ABIDIN | 45.113 |
4. AHMAD MUSYAFA | 44.315 |
5. ILHAM BAEDHOWI | 4.021 |
6. R. DEWI NOVITA KURNIAWATI, S.Psi. | 3.344 |
7. MOCHAMMAD IQBAL ARIF | 4.627 |
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 32.255 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 141.250 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. Prof. Dr. H. HAMKA HAQ, M.A. | 15.001 |
2. dr. H. MUFTI A. N. ANAM | 68.494 |
3. RINI SOFRIANY | 8.256 |
4. IMAN MUNANDAR B | 3.993 |
5. Prof. Dr. H. DJANGGAN SARGOWO | 11.780 |
6. JAMANGATUN UMI HASANAH, S.Pd. | 774 |
7. SULHAIRI, S.Pd., M.Pd. | 1.398 |
4. Partai Golongan Karya
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 29.784 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 139.895 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H. | 82.099 |
2. DENNY YUSNI ARMAN, S.E. | 10.219 |
3. SITI NURHAYATI, M.I.Kom. | 6.304 |
4. ABD. RACHMAN, S.H. | 5.765 |
5. TEDDY GANRIADI, S.T. | 2.593 |
6. SYLVIA SULTANA, S.E. | 1.560 |
7. ADI HARNOWO | 2.372 |
5. Partai NasDem
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 14.283 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 133.942 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. DINI RAHMANIA | 32.136 |
2. AMINUROKHMAN, S.E., M.M. | 36.256 |
3. Hj. RUKMINI, S.H., M.Si. | 6.030 |
4. RIF ATUL ULA | 1.074 |
5. MOH HAERUL AMRI, S.P., M.Pd. | 43.069 |
6. Drs. TAUFIQ MACHFUDZ | 988 |
7. H. MOH. HOSNI | 787 |
6. Partai Buruh
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 3.632 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 14.685 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. JAZULI, S.H. | 6.334 |
2. SATYA AGUNG TRI SUBAGIYO | 1.111 |
3. ERMAWATI | 1.130 |
4. Ir. PURNOMO | 1.192 |
5. RR. DIANA HARIYUDIANTY, S.E. | 530 |
6. KHOIRUL ANAM | 1.070 |
7. ANDRIYANI BUNGA FAJAR | 360 |
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 5.799 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 11.238 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. UMAR HADI, S.E. | 2.551 |
2. WASITO EDI YULIANTORO | 1.760 |
3. Dra. SRI HERNAWATI | 731 |
4. SURYA IRAWAN | 394 |
5. ANIE JATRIE | 485 |
8. Partai Keadilan Sejahtera
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 11.957 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 71.364 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. MUSTOFA BAWAZIR | 41.717 |
2. Dr. MUHAMMAD FIRDAUS | 3.558 |
3. ASMA’ AMATURROHMAN, A.Md. | 1.166 |
4. Prof. Dr. MISRANTO, S.H., M.Hum. | 2.693 |
5. SRI SUHAEMI, S.Pd. | 1.111 |
6. LUSSY LESTARI RAHAYU | 504 |
7. BIMO PRASETIO, S.H. | 9.069 |
9. Partai Kebangkitan Nusantara
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 862 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.715 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. Dr. Drs. YUS SUDARSO, S.H., M.H. | 344 |
2. WINDA SEPTYANI | 188 |
3. UGI SUTISNA | 160 |
4. DENI RUDIANA | 124 |
5. MOHAMAD RAMADHANI | 257 |
6. ARI SETYAWATY | 198 |
7. ARIF SANDJAYA | 117 |
10. Partai Hati Nurani Rakyat
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2.027 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 9.573 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. AKHMAD NURKHOLIS | 5.968 |
2. MUHAMMAD NUH, S.H., M.H. | 912 |
3. NAILUL MUKFIYAH | 746 |
4. MUHAMMAD IZUL | 428 |
11. Partai Garda Republik Indonesia
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.093 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.450 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. EMA MUDIYANA | 860 |
2. AHMAD FAOZAN ZAJULI | 548 |
3. MOHAMMAD HIDAYATULLAH | 393 |
4. FANI SOFIANI | 328 |
5. AHMAD MUKSI | 415 |
6. AHMAD ROSADI | 149 |
7. EMI SULIASTINI | 260 |
12. Partai Amanat Nasional
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 7.658 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 97.454 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. SYAIFUL NURI | 52.282 |
2. AHMAD ABDUL QODIR, S.E. | 33.265 |
3. drg. NOTARICIA SARTIKA FITRAH SUKMA PERDANA NURUDIN, S.H., M.Kn. | 1.969 |
4. DITA KARTIKA YUSTISIA, S.E., M.H. | 1.078 |
5. FATMA NAZALIA, S.Sos. | 929 |
6. HERMIN SISMIARSI | 542 |
7. SITI HINDUN YULISTYARI | 501 |
13. Partai Bulan Bintang
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 879 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.138 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. BAMBANG PRIAMBADA BASJAH | 799 |
2. ROBY ARMANSYAH | 289 |
3. SITI NUR AMINAH | 421 |
4. M. NANANG KOSIM | 184 |
5. JUNIANT ICHA PRATIWI | 240 |
6. MUHAMMAD FURQON ALFARUQI | 292 |
14. Partai Demokrat
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 9.675 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 35.437 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. HERNIATIE SRI ANA M. | 15.009 |
2. NUR HOLIS, S.E. | 4.827 |
3. Drs. AGUS FERY YUSUF TOMOKUMORO | 2.772 |
4. Endang Mujiati, S.Pd. | 1.591 |
5. Herlan Sinanuar, S.E. | 576 |
6. HANNY SITOMPUL | 341 |
7. Imron Kunaedi, S.P., M.E. | 1.042 |
15. Partai Solidaritas Indonesia
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 22.658 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 33.996 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. AKHMAD NADJIB MARTAK | 4.197 |
2. SHAFIRATUFFITRI SHAHIDA | 1.904 |
3. TRI RACHMAD HIDAYAT | 1.191 |
4. WYSNU BAGUS PRANOTO | 527 |
5. GRACE CARLA WANDA SIWU | 3.456 |
6. PRAYOGA FAJAR MAHENDRA | 401 |
7. ASYATI | 440 |
16. PARTAI PERINDO
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2.132 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 15.881 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. MUHAMMAD MIRDASY | 1.172 |
2. SITI NUR AZIZAH AZIZ | 1.043 |
3. AHMAD SUPAEDI | 10.230 |
4. EDY SUYANTO | 967 |
5. DWI ANGGRAINI LAILA SARI | 382 |
6. TOFAN WAHYUDI, S.Sos. | 204 |
7. NURHIKMAH | 240 |
17. Partai Persatuan Pembangunan
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 9.408 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 53.053 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. SALIM QURAYS | 25.791 |
2. AINUL YAQIN, M.Si. | 3.067 |
3. NIHAYAH MUTIMMAH | 1.646 |
4. SYAMSUL KHOIRI | 2.461 |
5. NI’MATUL MUHIMMAH | 1.928 |
6. WIRDAWATI HAMID, S.Pd. | 370 |
7. MUCHAMMAD YUSUF | 9.504 |
24. Partai Ummat
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.329 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.574 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. JUNDAN HADI KUSUMA, S.H. | 739 |
2. NASIKHUN | 697 |
3. DESY AYU WULANDARI | 341 |
4. NICO DANDAYESI | 197 |
5. MULYONO | 436 |
6. BAYU HARNAN PURWAKA | 353 |
Versi: 25 Feb 2024 20:00:00 Progress: 8039 dari 9128 TPS (88.07%)
DAPIL 3
Versi: 25 Feb 2024 20:00:00 Progress: 7554 dari 9582 TPS (78.84%)
1. Partai Kebangkitan Bangsa
Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 46.626 |
---|---|---|
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 257.701 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
1. Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A. | 82.380 |
2. H. M. NASIM KHAN | 89.355 |
3. Dr. H. AKIK ZAMAN, M.Pd.I. | 27.494 |
4. AHMAD RIFA’I, S.H. | 6.359 |
5. Drs. H. MAHFUD M.N. | 5.388 |
