DAPIL 1
Versi: 20 Feb 2024 23:00:00 Progress: 483 dari 633 TPS (76.30%)
1. Partai Kebangkitan Bangsa
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.382 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 15.185 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. AHMAD SHOFIYUDDIN, S.Pd. | 3.750 |
| 2. MUSTAKIM | 4.023 |
| 3. Hj. ANDJAR SULANDARI, S.ST., MM.Kes. | 2.142 |
| 4. DIHAN SYAHRI FITRIANTO, S.Pd.I., M.Pd. | 1.797 |
| 5. MEGAWATI SURYANI | 47 |
| 6. AHMAD FARIQ FAUZI | 50 |
| 7. DYAH AYU ARIYANTI | 58 |
| 8. YUWONO RONALDO SAMPOERNA | 1.957 |
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.033 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 4.745 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. SUDIYONO, S.H. | 2.701 |
| 2. HENI AGUSTINI | 215 |
| 3. ARIK UJIANTO | 320 |
| 4. DJUMADI | 53 |
| 5. BAMBANG LARAS MUJI SATOTO | 175 |
| 6. SOELIHATI | 18 |
| 7. IDAYANTI AL JUFRI | 16 |
| 8. EDI SUSANTO | 329 |
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 757 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.708 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. AGUNG HANDOYO | 930 |
| 2. H. FARIS MOKH. HIDAYAT, S.E. | 299 |
| 3. SRI QOMARIYAH, S.Pd. | 116 |
| 4. ERIX MAULANA HERI KISWANTO | 1.423 |
| 5. DEVI LAKSMI ARIESTA | 71 |
| 6. AHMAD FIRDAUS RURI PRADANA | 30 |
| 7. KHOIRUL ANWAR, S.T. | 36 |
| 8. ENDANG UPADMI | 69 |
4. Partai Golongan Karya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 510 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.205 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. SIGIT KUSHARIYANTO, S.E., M.M. | 2.106 |
| 2. DR. Drs. SUKARNI S, S.Pd., M.M. | 351 |
| 3. NIKI KASTRIA | 39 |
| 4. IRIYADI | 146 |
| 5. ERA FIFI RAHAYU | 23 |
| 6. DEDY INDARMAWAN | 21 |
| 7. DWI AGUSTINA | 15 |
| 8. AGUNG FEBRIYANTO | 30 |
5. Partai NasDem
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 209 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.310 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. HELI SUHARJONO, S.E., M.M. | 1.408 |
| 2. WAHYU HUDA YULIANTO | 165 |
| 3. EVI RUSHIANA WATI | 39 |
| 4. ANDIE KEKAR PRASETYA | 26 |
| 5. IDA RUMIYATI NINGSIH, S.H. | 323 |
| 6. WAHYU PUJI SUSANTI | 11 |
| 7. DWI ANDRIAN WIBOWO | 173 |
| 8. SUGENG PRIYANTO | 48 |
6. Partai Buruh
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 92 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 90 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 229 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.754 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. NOOR YUSUF SAMAPTA BHAKTI | 1.218 |
| 2. MUHAMMAD SARJONO | 47 |
| 3. SRI MONAH | 27 |
| 4. ACHMAD BURHAN HAKIM | 24 |
| 5. DILLA NAFILATUS SA’ADHAH, S.Pd. | 11 |
| 6. NUR HASANAH | 34 |
| 7. SETIAWAN YUNIAR WIJAYA, S.Si. | 171 |
8. Partai Keadilan Sejahtera
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 539 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 6.557 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. QOHAR MAHMUDI | 1.116 |
| 2. YUDHA PERMANA PUTRA | 804 |
| 3. SITI ROBI’AH, S.Pd. | 3.912 |
| 4. MAULIDA LISTIANA | 107 |
| 5. MASHUDI | 18 |
| 6. UMI HANIFAH | 44 |
| 7. FARIDA ISNAENI | 29 |
| 8. IMAM MUHADI, S.H. | 68 |
9. Partai Kebangkitan Nusantara
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 8 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 96 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. ANWAR SHOLEH, S.E. | 64 |
| 2. DHIMAS GILANG SANUBARI | 12 |
| 3. SUDARSIH | 12 |
10. Partai Hati Nurani Rakyat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 49 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 934 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. NURHUDA, S.Pd. | 27 |
| 2. KARDJONO, S.Sos. | 769 |
| 3. AFIFA | 12 |
| 4. ERICHA DWI ANGGRAINI, S.A.P. | 18 |
| 5. SETYA SULAKSONO | 14 |
| 6. DWIE PUDJAYANTI | 25 |
| 7. SUGIHARTO | 4 |
11. Partai Garda Republik Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 40 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 48 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
12. Partai Amanat Nasional
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 213 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.238 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. ZULMA DWI SATRIO PUTRA | 1.569 |
| 2. M. CHOIRUL | 216 |
| 3. ZULFA AFIATUN | 61 |
| 4. SUKISNO | 29 |
| 5. KAFRAWI | 29 |
| 6. DEVI NUR RAHMA WATI | 25 |
| 7. RENI SUSI ERAWATI | 13 |
| 8. NUR HAMID | 94 |
13. Partai Bulan Bintang
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 79 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.196 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. Drs. KUNTO PRASETYO, M.Si. | 633 |
| 2. DICK NAOVAL YUDHA | 26 |
| 3. CLAUDIA NOVIA PUTRI PRIYATNA | 3 |
| 4. MOCH. ARIS WAHYUDI | 8 |
| 5. AMINARTI | 7 |
| 6. SITI NURCHOLIFAH | 3 |
| 7. SUGIYANTO | 6 |
| 8. SUBANI | 434 |
14. Partai Demokrat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 646 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 8.257 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. SUDJONO | 3.168 |
| 2. H. M. YASIN, BA. | 85 |
| 3. DEWI UTAMI | 67 |
| 4. SUGIHARTONO SAPUTRA | 61 |
| 5. RINI DWI ARIANI, Amd., Keb. | 58 |
| 6. APRIL TEGUH BUDI SANTOSO | 80 |
| 7. ARDI SETIYAWAN, SE., MBA. | 947 |
| 8. GATOT YUNIANTO RAMADHANI | 3.174 |
15. Partai Solidaritas Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 166 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 498 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. SUNOTO | 237 |
| 2. RENI SAFITRI | 96 |
16. PARTAI PERINDO
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 49 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 203 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. SUPARDI | 20 |
| 2. LANGGENG | 23 |
| 3. RUMIATIN | 5 |
| 4. DELA RATU ALICIA | 110 |
| 5. MUH. SHOKIB | 13 |
17. Partai Persatuan Pembangunan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 98 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 419 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. EFFENDI EKO LAKSONO, S.M. | 76 |
| 2. Drs. H. CHUMAIDI, M.M. | 102 |
| 3. NI’AYAH | 22 |
| 4. RUSDI | 21 |
| 5. Drs. ABDUL GHOFAR NAFI’ | 22 |
| 6. LULUK MUHASANAH | 17 |
| 7. NYOTO EDI OETOMO | 30 |
| 8. IKA PUJI ASTUTI, S.E. | 33 |
24. Partai Ummat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 47 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 220 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. SUKANDAR, S.PdI. | 63 |
| 2. AGUS MUJIONO | 47 |
| 3. ROFIKA DWI ZULIANA | 321 |
Versi: 20 Feb 2024 23:00:00 Progress: 483 dari 633 TPS (76.30%)
DAPIL 2
Versi: 21 Feb 2024 00:00:00 Progress: 569 dari 747 TPS (76.17%)
1. Partai Kebangkitan Bangsa
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 775 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 8.470 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. Drs. H. NAFIK S., S.H., M.M. | 1.935 |
| 2. ENY SOEDARWATI, S.IP. | 2.880 |
| 3. DIANA HARGIANTI, S.E. | 2.464 |
| 4. USMAN, S.Pd. | 219 |
| 5. IVA NURUL ALFIAH, S.Tr.Keb. | 24 |
| 6. ENDRI RAHMAWATI, S.H. | 49 |
| 7. RIADLUS SHOLIHIN, S.Or. | 17 |
| 8. ITHOK MUTHOHHAR AHMAD | 15 |
| 9. NINIK PUJI LESTARI, S.Pd. | 234 |
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 619 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 10.750 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. SALLY ATYASASMI, S.KM., M.KM | 2.813 |
| 2. WAHYU DWI PUTRA, S.E. | 105 |
| 3. YUDI PAMUNGKAS | 31 |
| 4. NUR AINI SUFFIA WATI | 30 |
| 5. AHMAD NAJMUL ULUM KUSUMA | 20 |
| 6. DIAN WAHYU SETIAWAN | 9 |
| 7. SITI MUNAWAROH, S.T. | 22 |
| 8. DIYAH ULFAZEIN | 31 |
| 9. HENDRIK ARFIANTO, S.H. | 7.101 |
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 277 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.713 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. NATASHA DEVIANTI, S.IP., M.M. | 1.153 |
| 2. KUSNANDAR | 66 |
| 3. NUR YASIN, S.H. | 44 |
| 4. ANANG YUNI CAHYONO | 44 |
| 5. MUJIATI | 22 |
| 6. DARMUJI | 24 |
| 7. ARDIAN ARI WIBOWO, S.Pd. | 20 |
| 8. HERWIN KUSUMA DEWA | 1.504 |
| 9. LINNA RIA NOVIA GANNY SARY | 545 |
4. Partai Golongan Karya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 315 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.650 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. WAHYUNI SUSILOWATI, S.H., M.H. | 2.117 |
| 2. TUHFATUL KHOIRIYAH, S.Pd. | 44 |
| 3. MOH. SUBAKIR | 111 |
| 4. AINUL ILMI | 66 |
| 5. AINUN NAIM MR, S.HI. | 42 |
| 6. SITI NURUL HIDAYATIN | 5 |
| 7. IMAM SAICHU | 6 |
| 8. INTAN BELLA OCTAVIA MUCHIBBI PUTRI, A.Md. | 6 |
| 9. ACH. SYAFIUDDIN, S.Pd. | 9 |
5. Partai NasDem
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 118 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.138 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. AHMAD SUYONO | 1.161 |
| 2. ABDI FIRMANSYAH, S.Si. | 771 |
| 3. DWI SULISTYORINI | 28 |
| 4. MESA INDRI SAVITA | 22 |
| 5. DEDIK AGUSTONO, S.H. | 12 |
| 6. KHOIRUL ANAM | 42 |
| 7. SUTIKNO | 9 |
| 8. UMI KHOLIFAH | 28 |
| 9. HIMA KURNIAWAN ARIFIYANTO | 26 |
6. Partai Buruh
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 41 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 62 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. MOCH SHOLEH | 21 |
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 132 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.491 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. H. SAEKUN, S.E. | 718 |
| 2. SUWANTO | 276 |
| 3. Hj. CHOIRIYATI, A.Md. | 131 |
| 4. SISWANTO | 23 |
| 5. IMAM SAFI’I, S.E., CHCM. | 73 |
| 6. FINA ULFIANA | 97 |
| 7. SITI AYU PANDANG MUSHILATIN | 37 |
8. Partai Keadilan Sejahtera
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 157 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.654 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. YUSUF AKHSIN | 564 |
| 2. MIFTAHUL KHOIRI, S.Ag. | 857 |
| 3. LINDA RAHMAWATI | 26 |
| 4. INDRIA AYU NILAM CAHYANTI | 4 |
| 5. INDAH AYUNING TYAS | 2 |
| 6. MUHAMMAD KHOIRUL ANSHORY | 18 |
| 7. ZAHROTUL FAIDAH | 4 |
| 8. WIJI HANDAYANI | 16 |
| 9. H. TAJLINUR, S.E. | 6 |
9. Partai Kebangkitan Nusantara
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 206 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 240 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. KAMDANI | 21 |
| 2. TETY APRILINA | 17 |
| 3. DIDIK HARIANTO | 12 |
10. Partai Hati Nurani Rakyat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 409 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 5.888 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. JUMARIANTO, S.A.P. | 4.418 |
| 2. EKO BAGHAS PRASETYO, A.Md.Kep. | 347 |
| 3. SRI SUBANDIYAH | 265 |
| 4. ISTIANA DEWI ANGGARWATI | 71 |
| 5. SULASTRI | 49 |
| 6. WAHYUDI, S.T. | 74 |
| 7. FITRI SEPTIANA | 120 |
| 8. DWI ISNAINI, S.Pd. | 134 |
| 9. ZULFA ABDUL ROZAQ | 18 |
11. Partai Garda Republik Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 110 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 749 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. TAUFIK SYAIFUDIN | 535 |
| 2. SRI RATNA SARI, S.E.Sy. | 8 |
| 3. SUHERMIN | 96 |
12. Partai Amanat Nasional
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 170 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.870 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. SUYUTHI | 1.325 |
| 2. MOH. AGUS SUPRIYANTO | 119 |
| 3. HALIZA PERMATA HARDIANTI | 111 |
| 4. DESI MAHFUDHOH | 131 |
| 5. SAPUWAN | 2 |
| 6. BAMBANG PURNIAWAN | 3 |
| 7. HARUM PATUH PURWANTO | 8 |
| 8. AYUNDA SRILESTARI | 11 |
| 9. ANDRI EKO PRASETYO | 18 |
13. Partai Bulan Bintang
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 20 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 270 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. GUNTUR PAMBUDI SUSETYO, S.T. | 128 |
| 2. SYAMSU DLUHA, A.Ma. | 113 |
| 3. SITI NOFIANA | 1 |
| 4. ARIS DIANTO | 9 |
| 5. DIDUK SANJAYA | 9 |
| 6. DANIS SETYO RINI | 0 |
| 7. KHOIRUL ANAM | 81 |
| 8. M. TAJAB | 2 |
| 9. UMI MAHMUDAH | 4 |
14. Partai Demokrat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 271 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 4.450 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. H. SUKUR PRIYANTO | 2.157 |
| 2. Drs. DADIK IRWAN SANTOSA | 51 |
| 3. RIMA DIAH ANDAYANI, S.A.P. | 95 |
| 4. SUPRAPTO | 51 |
| 5. INEZ APRILIA VERNANDA | 15 |
| 6. BAMBANG SUGIANTO | 8 |
| 7. DONI ARIFIANTO | 603 |
| 8. RINI SETIYOWATI | 17 |
| 9. MOCHAMAD LUDFI, S.E. | 1.231 |
15. Partai Solidaritas Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 22 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 63 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. ABEDNEGO FELIX SAHADUTA | 15 |
| 2. ELIZ ERLIANA | 13 |
| 3. RIDUWAN HABIBI | 13 |
16. PARTAI PERINDO
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 16 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 36 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. MEGI KURNIAWAN | 106 |
| 2. DADOS PRAKOSO, S.T. | 9 |
| 3. MEI IRAWATI | 1 |
17. Partai Persatuan Pembangunan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 171 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.219 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. Drs. H. SUMARI, M.M. | 979 |
| 2. EKO NURDIAWAN, S.Pd.I. | 25 |
| 3. VERA EKA FEBRIANA, S.Ak. | 15 |
| 4. MOCH. RODHI, S.H. | 18 |
| 5. MOH. BAIDHOWI MAWAHIB AL BABA, S.H. | 19 |
| 6. SITI HUSNIYAH | 6 |
| 7. LAELA NURUL ROUDHOH | 8 |
| 8. MUHAMMAD FAHRUR ROZI | 14 |
| 9. DONNY WICAKSONO ULFA | 1.956 |
24. Partai Ummat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 29 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 78 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. NUR IMRON, S.Pd. | 40 |
| 2. HENING BULAN | 8 |
| 3. M.YUSUF | 18 |
Versi: 21 Feb 2024 00:00:00 Progress: 569 dari 747 TPS (76.17%)
DAPIL 3
Versi: 20 Feb 2024 23:00:00 Progress: 495 dari 679 TPS (72.90%)
1. Partai Kebangkitan Bangsa
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.444 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 11.936 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. ABDULLOH UMAR, S.Pd. | 5.743 |
| 2. SITI FATMAWATI, S.E. | 1.224 |
| 3. FATKUR MU`IN, S.Ag., M.M. | 125 |
| 4. HIDAYATUS SIROT, S.H., M.H. | 3.318 |
| 5. AMROZI, S.H. | 21 |
| 6. AGUS SRIWAHYUNINGSIH, S.Pd.I. | 20 |
| 7. ABD. BASID | 4 |
| 8. SITI ANIS MAHMUDAH, S.Pd. | 10 |
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 447 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.779 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. HADI WINARTO | 2.073 |
| 2. ARIP CAHYONO | 178 |
| 3. VIVANDA SETYANI SAFITRI | 28 |
| 4. SUTOMO | 23 |
| 5. MOHAMAD SULKAN | 13 |
| 6. SRI EKOWATI | 6 |
| 7. ARIS SAFARUDIN | 7 |
| 8. NUKY CAHYANTI RAHAYU, S.H. | 12 |
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 442 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.289 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. BAMBANG SUTRIYONO | 1.945 |
| 2. MATLAZIM | 27 |
| 3. ERNAWATI | 31 |
| 4. ANDIK SUGIARTO | 17 |
| 5. ABDUL ROHIM | 31 |
| 6. BELQIS ROSANI NUZILA, S.E. | 15 |
| 7. Ir. MUHAMMAD MASHADI, S.T., I.PM. | 790 |
| 8. ERVINA ANGGRAINI | 26 |
4. Partai Golongan Karya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 582 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 6.939 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. AHMAD SUPRIYANTO, S. Pd., M.H. | 4.607 |
| 2. SUNDOYO | 1.624 |
| 3. VIKA RATIH WIJAYA, S.H. | 49 |
| 4. FADHIL AHMAD FAISHAL | 86 |
| 5. KUSLAN | 11 |
| 6. SUMARMAH | 5 |
| 7. JIHANA FIRGA SEPTIYANA, S.E. | 5 |
| 8. HENDY YOGA PRATAMA | 2 |
5. Partai NasDem
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 119 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 983 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. DWI PRIYORAHARJO | 705 |
| 2. WAROKO HADI HARJO, S.T. | 100 |
| 3. SRI LESTARI | 11 |
| 4. EKA NUR INDAH SARI | 19 |
| 5. BAGUS FAJAR RISQI | 45 |
| 6. AMELIA EKA PUSPITASARI | 4 |
| 7. DAGHASTANIY FAIRUZZA ARFA | 11 |
| 8. SYAIKU | 23 |
6. Partai Buruh
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 22 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 34 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. YUNI AGUNG SUDARMONO, S.Si. | 12 |
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 54 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 64 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. FARICH ALVIN ARBIANSYAH | 9 |
| 2. HENI WIDIYAWATI | 1 |
| 3. MUHAMMAD CHILMI RIZA | 1 |
8. Partai Keadilan Sejahtera
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 79 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 835 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. ARINGGA BAYU PUSPITA | 634 |
| 2. AHMAD ISTIHAR | 41 |
| 3. SUMARMI | 4 |
| 4. MOH. YASIN | 17 |
| 5. YULINDA VERONICA SARI | 0 |
| 6. SUGIYONO | 0 |
| 7. YISWANTO | 6 |
| 8. UMI NASIROH, S.P. | 55 |
9. Partai Kebangkitan Nusantara
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 3 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 9 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. ANIS SA’ADAH | 6 |
10. Partai Hati Nurani Rakyat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 5 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 10 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. RIZKY EKO WIDODO | 2 |
| 2. AHMAD ADITYA KURNIAWAN, S.Ak. | 1 |
| 3. KHUSNUL KHOTIMAH | 2 |
11. Partai Garda Republik Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 215 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.881 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. ZAINUL IRFAN, S.Sos. | 1.600 |
| 2. ZAENAL AFIF SUBEKI, S.H. | 59 |
| 3. SITI JUMROATUS SAADAH, A.Md.Keb | 10 |
| 4. PUJO PRABOWO, S.Pd. | 11 |
12. Partai Amanat Nasional
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 391 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 4.158 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. LASURI, S.H., M.H. | 3.674 |
| 2. MUH. EFENDI | 50 |
| 3. ANIK KAWATI | 17 |
| 4. JALALUDIN ARWANI | 4 |
| 5. THORIQ WHALIDAD KEMAL | 7 |
| 6. CANTIKA NUR AZIZAH | 3 |
| 7. MUJIYANTO | 5 |
| 8. SARI INDRIANI | 7 |
13. Partai Bulan Bintang
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 6 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 19 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. KASNARI | 4 |
| 2. MOCH. SYAIRUL LIZAM | 1 |
| 3. PUJI SULISTIYOWATI | 0 |
| 4. RENDRA SYIROJUL AULA | 1 |
| 5. WIWIK HANDAYANI | 0 |
| 6. MACHFUT | 0 |
| 7. SHERLY OLIVYA NINGTYAS | 7 |
| 8. SUNARDI | 8 |
14. Partai Demokrat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 538 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.969 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. MOCHLASIN AFAN, SH., M.H. | 2.951 |
| 2. PARAMA DINA SATRI TAMA, S.T. | 210 |
| 3. NIKE NAWANG SARI | 51 |
| 4. MILADA ROMADHONI AHMAD | 62 |
| 5. NURJAYANTI, S.Pd. | 8 |
| 6. MUCHAMMAD SULTHON RIF’AN, A.Md.T. | 10 |
| 7. DEDY SUYUDANA SAPUTRA, S.H. | 10 |
| 8. AHMAD YONI ANDRIYANTO | 133 |
15. Partai Solidaritas Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 47 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 46 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
16. PARTAI PERINDO
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 29 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 268 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. ISBANDI | 233 |
| 2. MUHAMMAD AFIFUSSOLIH | 10 |
| 3. SITI NOFIYANI | 2 |
| 4. RISKI FAJAR ROMADHONI | 2 |
17. Partai Persatuan Pembangunan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 112 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.242 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. CHOIRUL ANAM, S.Th.I., M.M. | 1.100 |
| 2. ABDUL ROHIM, S.H. | 11 |
| 3. SILVIA NUR SYA’ADA, S.H. | 5 |
| 4. SULTHON TAJUDDIN, S.HI. | 9 |
| 5. SITI MUHLISHOTIN | 4 |
