Daftar Caleg Lamongan di Pemilu 2024
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ LAMONGAN
NOMOR 560 TAHUN 2023 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf huruf a/huruf b/huruf c*) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 228/PL.04.1-BA/3524/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam Pemilihan Umum Tahun2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 560 TAHUN 2023 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
MEMUTUSKAN:Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk 17 (tujuh belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:- Partai Nasdem
- Partai Hati Nurani Rakyat
- PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
- Partai Amanat Nasional
- Partai Kebangkitan Bangsa
- Partai Golongan Karya
- Partai Gerakan Indonesia Raya
- Partai Persatuan Pembangunan
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Partai Demokrat
- PARTAI PERINDO
- Partai Kebangkitan Nusantara
- Partai Buruh
- Partai Bulan Bintang
- Partai Solidaritas Indonesia
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- Partai Ummat
KEDUA : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran 18 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan
Perwakilan Rakyat Provinsi/Dewan Perwakilan | Rakyat | Daerah |
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam | Diktum | KEDUA |
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota..
KEEMPAT : Menetapkan rakapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 18 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 18 Agustus 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MAHRUS ALI, S.Pd
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 560 TAHUN 2023 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN LAMONGAN DALAMPEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
MODEL DCS.DPRD KAB/KOTA
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA LAMONGAN
DAERAH PEMILIHAN : LAMONGAN 1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | MUHAMMAD BURHANUDDIN, S.Sos. | L | LAMONGAN | |
2 | MAHFUD SHODIQ, S.Sos. | L | LAMONGAN | |
3 | Hj. NINGSIH MUSYAFA`AH | P | LAMONGAN |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
4 | AH MUJTABA, S.E. | L | LAMONGAN | |
5 | SUHERMAN | L | LAMONGAN | |
6 | RANI PURNAMA SARI, S.M. | P | LAMONGAN | |
7 | IMAM WAHYU NURUDDIN HAFIDL | L | LAMONGAN | |
8 | SUHARTO | L | LAMONGAN |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
9 | RINA PUSPITA SARI, S.M. | P | SUMENEP | |
10 | DAVIS MAHERUL ABBASIYA, S.T. | L | LAMONGAN |
JUMLAH LAKI-lAKI 7
JUMLAH PEREMPUAN 3
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL 10
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 30%
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA LAMONGAN
DAERAH PEMILIHAN : LAMONGAN 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | ABDUL GHOFUR | L | LAMONGAN |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
2 | FATIN SUFAIROH, S.K.M., M.M. | P | LAMONGAN | |
3 | ACHMAD HAIKAL ROBBANI, S.H. | L | LAMONGAN | |
4 | M. SYUKRILLAH, S.E. | L | LAMONGAN | |
5 | ANDRIATI KUSUMAWARDANI | P | LAMONGAN | |
6 | KHUSNUL YAQIN, S.Pd., M.Pd. | L | LAMONGAN |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
7 | DJULAIKAH | P | LAMONGAN | |
8 | MOCHAMAD IMRON | L | LAMONGAN | |
9 | DENY INDRA PRATAMA, S.Pd. | L | LAMONGAN | |
10 | SUKARIYATI EKA ANGGRAINI, S.Kom. | P | LAMONGAN | |
11 | ABDUS SALAM | L | LAMONGAN |
JUMLAH LAKI-lAKI 7
JUMLAH PEREMPUAN 4
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL 11
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 36%
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA LAMONGAN
DAERAH PEMILIHAN : LAMONGAN 3 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E. | L | LAMONGAN | |
2 | SAIFUDDIN ZUHRI | L | LAMONGAN | |
3 | DIAN MAULIDIANA, S.Si. | P | LAMONGAN | |
4 | AFIF MUHAMMAD, Ir. | L | LAMONGAN |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
5 | HADI PRAYITNO JAYA, S.T. | L | LAMONGAN | |
6 | ISTIANAH | P | LAMONGAN | |
7 | QORIYATIN UMA`IDAH | P | LAMONGAN | |
8 | ACHMAD NURLAILI ROMADLON | L | LAMONGAN | |
9 | Drs. ERFAN, M.Si. | L | LAMONGAN |
JUMLAH LAKI-lAKI 6
JUMLAH PEREMPUAN 3
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL 9
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 33%
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA LAMONGAN
DAERAH PEMILIHAN : LAMONGAN 4 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | H. ALI AFANDI | L | LAMONGAN | |
2 | NUR HASYIM, S.I.P. | L | LAMONGAN | |
3 | KASIATUN | P | LAMONGAN | |
4 | H. KUSTONO | L | LAMONGAN |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
5 | FATKHUR, S.Pd. | L | LAMONGAN | |
6 | ANIS RODLIANAH | P | LAMONGAN | |
7 | MOHAMAD SYAIFULLAH ABID, S.S. | L | LAMONGAN | |
8 | MOH. YUSUF NURAINI | L | LAMONGAN | |
9 | SUPIATI | P | LAMONGAN |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
10 | FERI ANDI SAPUTRA | L | LAMONGAN |
JUMLAH LAKI-lAKI 7
JUMLAH PEREMPUAN 3
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL 10
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 30%
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA LAMONGAN
DAERAH PEMILIHAN : LAMONGAN 5 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | ASLICHAH, S.Pd. | P | LAMONGAN | |
2 | MUHAMMAD MASYHUR, S.Pd.I., M.Pd.I. | L | LAMONGAN |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
3 | MINAHUL MUBIN, S.Hum., M.Pd. | L | LAMONGAN | |
4 | MOH FADHORI, S.E., M.M. | L | LAMONGAN | |
5 | ENDANG ZUNI ISMAWATI, S.Pd. | P | LAMONGAN | |
6 | MUHAMMAD MUALIM, S.H. | L | LAMONGAN | |
7 | ALIKAH, S.Pd. | P | LAMONGAN |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
8 | SOFA AZZAM MUSYAHADHAH, S.H., M.Kn. | P | LAMONGAN | |
9 | IMAMUR ROSYIDIN | L | LAMONGAN | |
10 | KASDONO, S.E. | L | LAMONGAN |
JUMLAH LAKI-lAKI 6
JUMLAH PEREMPUAN 4
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL 10
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 40%
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
- Ketua MAHRUS ALI, S.Pd ………………………
- Anggota DEWI MASHLAHATUL UMMAH, S.Pd.I……………………….
- Anggota SISWANTO, S.Sos ………………………
- Anggota ACHMAD SHOHIB, S.IP ………………………
- Anggota KHOIRUL ANAM, S.IP ………………………
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 560 TAHUN 2023 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN LAMONGAN DALAMPEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
MODEL DCS.DPRD KAB/KOTA
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA LAMONGAN
DAERAH PEMILIHAN : LAMONGAN 1 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | DIMYATI, S.H. | L | LAMONGAN | |
2 | MOH. MIDCHOL AFAN, S.T., M.T. | L | LAMONGAN | |
3 | YAYUK TRISNOWATI | P | LAMONGAN |
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
4 | RAKHMAT KURNIAWAN | L | LAMONGAN | |
5 | ACHMAD AFIF MUZAKI H. | L | LAMONGAN | |
6 | USWATUN CHASANAH, S.H. | P | LAMONGAN | |
7 | MIFTAHUL HUDA, S.Pd. | L | LAMONGAN | |
8 | RIZAL KUSNANDIA, A.Md. | L | KOTA SURABAYA |
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
9 | YULIANDA DEWI SAFITRI, S.E. | P | LAMONGAN | |
10 | RIKKI AGHATA, S.E. | L | LAMONGAN |
JUMLAH LAKI-lAKI 7
JUMLAH PEREMPUAN 3
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL 10
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 30%
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA LAMONGAN
DAERAH PEMILIHAN : LAMONGAN 2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Drs. H. SUHARTONO | L | LAMONGAN |
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
2 | DIMAS HIDAYAT | L | LAMONGAN | |
3 | SULASTRI, S.E. | P | LAMONGAN | |
4 | LUJENG DIAH PRASETIA WATI, Amd.Kep. | P | LAMONGAN | |
5 | TOTOK DWI SAPUTRO | L | LAMONGAN | |
6 | RIZKY OKTAVIANI PUTRI DEWI | P | LAMONGAN |
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
7 | MOH. ANAS | L | LAMONGAN | |
8 | NUH PERWIRA SAMUDRA | L | LAMONGAN | |
9 | SUMPRIATI | P | LAMONGAN | |
10 | WAHYU NUR KARIM | L | LAMONGAN | |
11 | SURYADI | L | LAMONGAN |
JUMLAH LAKI-lAKI 7
JUMLAH PEREMPUAN 4
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL 11
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 36%
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA LAMONGAN
DAERAH PEMILIHAN : LAMONGAN 3 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | H. SRINOTO, S.E. | L | LAMONGAN | |
2 | MUHIBBUDDIN MUHAMMAD FAHAMI, S.E., M.M. | L | LAMONGAN | |
3 | KRISWATI, S.Pd. | P | LAMONGAN | |
4 | ALAN NUR MU’IS | L | LAMONGAN |
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
5 | SHOLIKIN ANDY MUSTOFA, S.M. | L | LAMONGAN | |
6 | EKA PUJI WULANDARI | P | LAMONGAN | |
7 | ALI MAKHMUD | L | LAMONGAN | |
8 | SRI UTAMI AFFRILIA DEWI, S.Pd., M.Pd. | P | LAMONGAN | |
9 | MIDCHOL HUDA, S.H. | L | LAMONGAN |
JUMLAH LAKI-lAKI 6
JUMLAH PEREMPUAN 3
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL 9
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 33%
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA LAMONGAN
DAERAH PEMILIHAN : LAMONGAN 4 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | ANSHORI, S.Sos. | L | LAMONGAN | |
2 | HALIMUR ROSYID, S.Sos., M.I.P. | L | LAMONGAN | |
3 | WAHYUNI S., S.Pd.I. | P | LAMONGAN | |
4 | ZAINUL URIFAN, S.Sos. | L | LAMONGAN |
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
5 | JULIANDA DWI SAPUTRA | L | LAMONGAN | |
6 | WANTI VIANINGRUM, S.E. | P | LAMONGAN | |
7 | A. TAUFIQILAH, S.H. | L | LAMONGAN | |
8 | MASLACHUD SAHID | L | LAMONGAN | |
9 | USWATUN HASANAH, S.Pd. | P | LAMONGAN |
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
10 | FAJRU ROMADLON AHMAD | L | LAMONGAN |
JUMLAH LAKI-lAKI 7
JUMLAH PEREMPUAN 3
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL 10
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 30%
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA LAMONGAN
DAERAH PEMILIHAN : LAMONGAN 5 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | H. R. IMAM MUKHLISHIN, M.Pd.I. | L | LAMONGAN | |
2 | ANDRI SURYO PRAYOGO, S.H. | L | LAMONGAN |
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
3 | APRILIA RAHMAWATI | P | LAMONGAN | |
4 | HARIYONO | L | LAMONGAN | |
5 | ISWAHYUDI | L | LAMONGAN | |
6 | FITROHTUL AMALIAH | P | LAMONGAN | |
7 | AGUNG PRASTIO, S.M. | L | LAMONGAN |
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
8 | AGUS ARIFIN | L | LAMONGAN | |
9 | AMILUN | P | LAMONGAN | |
10 | IMAM FADLLI, S.I.P., M.Si. | L | LAMONGAN |
JUMLAH LAKI-lAKI 7
JUMLAH PEREMPUAN 3
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL 10
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 30%
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
- Ketua MAHRUS ALI, S.Pd ………………………
- Anggota DEWI MASHLAHATUL UMMAH, S.Pd.I……………………….
- Anggota SISWANTO, S.Sos ………………………
- Anggota ACHMAD SHOHIB, S.IP ………………………
- Anggota KHOIRUL ANAM, S.IP ………………………
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 560 TAHUN 2023 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN LAMONGAN DALAMPEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
MODEL DCS.DPRD KAB/KOTA
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA LAMONGAN
DAERAH PEMILIHAN : LAMONGAN 1 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Hj. ISTANTI YULIANI, S.E. | P | LAMONGAN | |
2 | ABD. SHOMAD, S.Pd. | L | LAMONGAN | |
3 | INE INDIRA, S.E. | P | LAMONGAN |
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
4 | Ir. SUPONO | L | LAMONGAN | |
5 | AKHMAD HASAN | L | LAMONGAN | |
6 | NISWATIN, S.Sos. | P | LAMONGAN | |
7 | HARSONO | L | LAMONGAN | |
8 | ZUMROTUN KHABIBA, S.Kh., S.E., M.M. | P | LAMONGAN |
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
9 | EKO BUDIANTO, S.Pd. | L | LAMONGAN | |
10 | SUWADI | L | LAMONGAN |
JUMLAH LAKI-lAKI 6
JUMLAH PEREMPUAN 4
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL 10
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 40%
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA LAMONGAN
DAERAH PEMILIHAN : LAMONGAN 2 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | HUSEN, S.Ag., M.Pd. | L | LAMONGAN |
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
2 | AGUS SULISTYO REKSO NEGORO, S.Hut. | L | LAMONGAN | |
3 | ERIN DEWI LESTARI, S.Pd. | P | LAMONGAN | |
4 | SYAMSUL MA`ARIF | L | LAMONGAN | |
5 | SUYITNO | L | LAMONGAN | |
6 | RENI SETYAWATI | P | LAMONGAN |
