Masalah STB TV Digital di Lamongan dan Cara Mengatasinya
Per 20 Desember 2022, siaran TV analog di Lamongan resmi dihentikan. Sekarang televisi tidak lagi keluar gambarnya. Karena siaran TV sudah bermigrasi ke TV digital, mau tidak mau kita harus membeli Set Top Box (STB) TV Digital.
Apa boleh buat. Pemerintah, kalau sudah membuat kebijakan, tak peduli apakah kebijakan itu merepotkan rakyat atau tidak. Perlu diketahui, pemasangan STB ini tidak selalu mudah. Sering bermasalah. Masalahnya pun macam-macam. Bisa jadi karena memang sinyal TV digital belum bagus. Ini tergantung lokasinya. Untuk daerah perkotaan tak ada masalah. Tapi di Lamongan Pantura yang banyak bebukitan seperti Brondong, sinyal TV tidak bagus. Butuh antena yang sangat tinggi.
Bisa juga kesalahan ada pada saat kita melakukan setting TV. Intinya, kalau kita membeli STB baru lalu pemasangannya bermasalah, itu tidak berarti STB-nya yang jelek. Harus dicari dulu masalahnya.
Gambar TV digital memang lebih jernih daripada TV analog. Tetapi tidak semua channel TV analog muncul di TV digital. Misalnya di wilayah Pantura, channel MNC Group tidak bisa muncul. Entah di Lamongan selatan. Jadi, di Pantura tidak ada MNC TV, RCTI, Global TV. Padahal kalau kita menyalakan TV untuk anak-anak, mereka senangnya menonton Upin Ipin.
Di Pantura, sinyal TV digital masih belum bagus. Ini bisa kita lihat dengan jelas di aplikasi Sinyal TV Digital. Kalau kita ingin tahu kekuatan sinyal TV digital, kita bisa menginstal aplikasi Sinyal TV Digital dari Play Store. Setelah kita masukkan titik lokasi, aplikasi akan melakukan scanning lalu mengeluarkan hasilnya dalam bentuk peta berwarna. Warna merah tua menunjukkan sinyal kuat, sedangkan warna hijau pucat menunjukkan sinyal lemah. Gambar garis biru menunjukkan arah ke mana antena TV harus dihadapkan.
Pemancar TV digital ada di Surabaya. Jadi kita harus menghadapkan antena ke Surabaya. Yang ini memang tidak ada perubahan sebab pada era TV analog pun kita menghadapkan antena ke Surabaya. Gambar di bawah ini adalah hasil scanning dari lokasi Pantura.
Harga STB TV Digital
Bulan kemarin harga STB masih di kisaran Rp 200-an ribu. Sekarang produsen dan penjual sedang aji mumpung. Harga hari ini naik dua kali lipat daripada bulan kemarin. Sayangnya, Pemerintah tidak mengendalikan harga produk ini sehingga sekarang berlaku hukum pasar: Permintaan sangat tinggi, harga juga sangat tinggi.
Bahkan salah satu merek STB yang paling populer, yaitu Polytron PDV 600T2, ludes di mana-mana dan sekarang harganya tidak masuk akal. Bulan kemarin kisaran harganya masih Rp 250-an ribu. Sekarang di Tokopedia ada yang menjual seharga Rp 1 juta. Ini sebetulnya sudah kelewatan.
Penjual STB TV Digital di Lamongan
Di wilayah Lamongan sendiri penjual STB belum banyak. Di Lamongan kota memang tidak sulit mencari STB. Kita bisa mencarinya di Pasar Tingkat, di toko elektronik di Jalan Lamongrejo (antara Tugu Adipura dan alun-alun). Bahkan di Jalan Veteran ada penjual STB dadakan di pinggir jalan.
Tapi di daerah kecamatan, mencari STB masih terbilang sulit. Di Brondong-Paciran saja sampai sekarang masih sulit mencari STB. Lebih gampang mencari STB ke Tuban.
Paling gampang sebetulnya membeli STB di marketplace macam Tokopedia, Shopee, Lazada. Tapi kalau kita masuk ke marketplace, hampir pasti kita akan bingung. Penjualnya banyak sekali. Kita tidak tahu mana penjual yang bagus, mana yang tidak. Rating saja tidak bisa dijadikan pedoman. Variasi harganya juga macam-macam.
Supaya tidak bingung, kita sebaiknya tidak langsung masuk marketplace tapi memulai dulu dari situs kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Ini karena perpindahan ke TV digital ini adalah kebijakan Kominfo. Produsen STB harus mengikuti pedoman Kominfo.
Di pasaran ada banyak sekali merek STB. Yang direkomendasikan adalah yang sudah mendapat sertifikat Kemenkominfo. STB jenis ini dijamin sesuai dengan kebijakan Kemenkominfo, semua channel muncul, bisa digunakan tanpa internet.
STB yang Punya Sertifikat dari Kementerian Kominfo
Berikut nama-nama merek dan seri STB yang mendapat sertifikat dari Kemenkominfo:
1 | POLYTRON | PDV 610T2 |
2 | NEXMEDIA | NA1300/DVB-T2 |
3 | POLYTRON | PDV 600T2 |
4 | AKARI | ADS-2230 |
5 | AKARI | ADS-210 |
6 | AKARI | ADS-168 |
7 | VENUS | Brio |
8 | POLYTRON | PDV 620T2 |
9 | POLYTRON | PDV700T2 |
10 | ERZA | Genesis |
11 | GOLDSAT | SONIC |
12 | GOLDSAT | REVO |
13 | INFICO | ITB-202 |
14 | INTI | 1407 |
15 | MATRIX | APPLE DVB2IP |
16 | MYVO | STAR-01 |
17 | PIOLINE | DVB-T2 |
18 | SIGNAL VIEWER | SVSETB01 |
19 | TANAKA | T2 Sniper |
20 | TANAKA | T2 |
21 | MATRIX | APPLE DVB-T2 |
22 | EVERCOSS | STB1 |
23 | NEXTRON | NT2000-D |
24 | NEXTRON | TR 1000 |
25 | EVINIX | H-1 |
26 | EVERCOSS | STB Max |
27 | EVERCOSS | STB Pro |
28 | EVERCOSS | STB Mini |
29 | MATRIX | CH-77 |
30 | AKARI | ADS-525 |
31 | TANAKA | T2 JURASSIC |
32 | TANAKA | T2 New |
33 | FREEBOX | H-1 |
34 | VISIO | HS1685 |
35 | KUBIK | Kubik Arca DVB-T2 |
36 | SUPER HD | HD168 |
37 | ADVAN | DVB-10KK |
38 | TANAKA | T-21 SPIDER |
39 | TANAKA | T-21 NEW SAMURAI |
40 | TANAKA | T-21 ELANG |
41 | TANAKA | T-21 NEW SAKURA |
42 | TANAKA | NUSANTARA |
43 | CBM | SEI130LN |
44 | CRENOVA | S-1807 |
45 | CBM | DTP2162 |
46 | MATRIX | APPLE DVB-T2 SILVER |
47 | TENNOX | HD-9000 |
48 | WINASAT | HD-88 N |
49 | VENUS | CABAI RAWIT |
50 | CBM | CBM91T |
51 | CBM | CBM91TH |
52 | ALDO | AB3 |
53 | ALDO | STB 03 |
54 | UNICOM | APOLLO |
55 | VARWIN | T1 |
56 | WELHOME | CROWN |
57 | LUBY | DIGITANT |
58 | NOISE | DIAMOND |
59 | MATRIX | GARUDA DVB-T2 |
60 | MODIBOX | PD-101 |
61 | NEXTRON | VICSON 2000 |
62 | CBM | BSTB-2201 |
63 | SHARP | STB-DD001I |
64 | MATRIX | APPLE DVB-T2 KUNING |
65 | NEXT TV | G-1 |
66 | VITARA | VTR-218T2 |
67 | IOTO | OMEGA |
68 | ZYREX | ZBOX |
69 | CBM | CBM81TH |
70 | MYVO | STAR-02 |
71 | FINITO | FNS-B04T2 |
72 | GOTAMA | GTA-04KT2 |
73 | SOGO | ROYAL |
74 | TECHNOSAT | TS-2000 KRYPTON |
75 | ADVAN | ST01 |
76 | ADVAN | ST02 |
77 | SANEX | SN-STB1801 |
78 | EVERCOSS | STB PLUS |
79 | EVERCOSS | STB PRIME |
80 | ADVANCE DIGITALS | STP-A01 |
81 | TAFFWARE | DZ bien |
82 | LYFE MOTION | ST05 |
83 | ADVAN | ST03 |
84 | MITSUYAMA | MS-DVB01 |
Wah, mereknya banyak sekali. Bikin bingung. Buat kita yang tak paham urusan merek alat elektronik, ada dua rekomendasi merek yang sudah diketahui kualtasnya bagus, yaitu merek Polytron dan Matrix. Poytron, kita tahu, adalah merek lokal produk televisi dan alat elektronik yang kualitasnya cukup bagus. Sementara Matrix adalah merek produk antena parabola yang sudah berpengalaman.
Apakah merek lain tidak direkomendasikan? Bukan begitu. Kalau sebuah merek sudah mendapat sertifikat dari Kemenkominfo, tentu produk itu sudah memenuhi standar. Rekomendasi merek Polytron dan Matrix semata-mata karena kita tidak paham dengan reputasi merek-merek di atas.
Selain itu, produk Polytron dan Matrix juga punya fitur yang bagus. Bisa untuk Youtube, tinggal disambungkan saja ke wifi dengan tambahan Dongle. Juga bisa digunakan untuk merekam acara televisi.
Salah satu ciri STB yang bersertifikat Kemenkominfo adalah pada saat dipasang pertama kali akan muncul permintaan mengisi kode pos. Apa-apaan ini? Nonton televisi aja kok diminta kode pos? Ini karena sesuai dengan peraturan baru. Jika ada bencana di lokasi sesuai kode pos itu, televisi akan menampilkan peringatan dini, misalnya gempa atau potensi tsunami. Peringatan ini dikeluarkan langsung oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Alternatif STB Android
Merek-merek STB di atas bisa digunakan untuk menonton televisi tanpa internet. Sebetulnya prosuk STB di pasaran ada banyak sekali. Justru STB TV digital ini adalah STB jenis baru yang muncul setelah kebijakan migrasi ke TV digital. Selama ini istilah STB kita gunakan untuk produk STB yang membutuhkan jaringan internet. Dua merek yang cukup populer adalah STB Indihome dan Mi Box.
STB Indihome adalah sebutan STB, biasanya merek ZTE, yang biasanya digunakan untuk modem Indihome. Di marketplace harganya juga sekitar Rp 300-400-an ribu. STB ini sudah dioprek dan punya Play Store. Bisa diisi program Youtube. Bahkan bisa juga buat nonton Netflix, Disney, dll. STB ini bisa juga digunakan untuk menonton channel televisi lokal seperti RCTI dkk tapi lewat streaming, jadi butuh internet.
Pilihan yang lebih bagus adalah Mi Box. Ini produk buatan Xiaomi, yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Fiturnya lengkap. Bisa dipakai man game juga. Tapi harganya lumayan mahal. Sekitar Rp 700-800 ribuan. Selisih sedikit sudah bisa dipakai beli hape baru.
Xiaomi juga mengeluarkan produk Mi Stick. Bentuknya seperti flash disk. Tinggal dicolokkan ke televisi yang punya colokan USB. Sambungkan ke wifi. Bisa buat nonton Youtube. Harganya sekitar Rp 500-an ribu. Tapi fiturnya tidak sebanyak Mi Box tentunya. Ada harga, ada rupa.
Kalau kita tak punya jaringan wifi, kita cukup pakai STB Kemenkominfo di atas saja.
Cara Memasang STB TV Digital
- Baca bismillah
- Matikan TV (cabut dari colokan listrik) untuk menghindari kesetrum
- Cabut kabel antena dari TV lawas, sambungkan ke colokan antena di STB (biasanya ada tulisan ANT IN)
- Sambungkan kabel RCA (merah, kuning, putih) ke STB
- Kalau layar TV-nya jenis LCD, sambungkan STB ke LCD dengan kabel HDMI
(Pada saat pesan di marketplace, pastikan untuk memesan kabel HDMI)
- Nyalakan TV
- Nyalakan STB dengan remot
- Pilih mode AV pada TV analog
- Masukkan kode pos (daftar kode pos kecamatan seluruh Lamongan bisa dilihat di bawah)
- Pilih menu Pencarian Saluran
- Pilih Pencarian Otomatis, biarkan STB memindai channel
- Pilih Simpan
- Siap nonton TV digital
Cara Mengatasi Masalah STB TV Digital
Channel RCTI, MNC TV tidak muncul
Untuk sementara channel RCTI group memang belum muncul karena RCTI terlambat melakukan migrasi ke TV Digital. Nanti kalau proses migrasi sudah selesai, channel RCTI dkk akan muncul. Anak-anak bisa menonton Upin Ipin lagi
Tidak Ada Sinyal
- Kemungkinan pertama memang di lokasi kita tidak ada sinyal TV Digital. Untuk memastikannya, silakan install aplikasi SinyalTVDigital dari PlayStore, aktifkan GPS, biarkan aplikasi melakukan scanning. Kalau di lokasi kita warnanya hijau pucat berarti memang sinyalnya lemah
- Kemungkinan kedua, ada sinyal tapi lemah. Untuk mengatasi ini, kita bisa menggunakan antena yang bagus yang daya tangkapnya kuat. Atau antena ditambah booster.
Gambar Tidak Bergerak/Patah-patah Seperti VCD rusak
- Masuk ke Pengaturan (Setting)
- Pilih Image (Gambar) untuk menyetel kualitas gambar.
- Pilih yang resoulisnya rendah, misalnya 720p atau lebih rendah
- Bisa juga kita menggunakan Dongle. Alat ini sebetulnya adalah penangkap jaringan internet. Membuat STB bisa buat nonton Youtube. Tinggal dicolokkan ke STB. Alat ini juga berfungsi sebagai antena tambahan. Merek dongle yang kualitasnya cukup bagus adalah Matrix. Harganya sekitar Rp 50.000. Bisa dibeli di Tokopedia. Toko online yang kami rekomendasikan, silakan klik di sini.
Tiap kecamatan memiliki nomor kode pos khusus. Desa-desa dalam satu kecamatan memiliki nomor kode pos yang sama. Jadi, kalau kita mencari kode pos, cukup cari kecamatannya saja, tidak perlu desanya.
Daftar Kode Pos Seluruh Desa di Lamongan
No | KodePos | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
1 | 62252 | Badurame | Turi |
2 | 62252 | Balun | Turi |
3 | 62252 | Bambang | Turi |
4 | 62252 | Gedungboyountung | Turi |
5 | 62252 | Geger | Turi |
6 | 62252 | Karangwedoro | Turi |
7 | 62252 | Keben | Turi |
8 | 62252 | Kemlagigede | Turi |
9 | 62252 | Kemlagilor | Turi |
10 | 62252 | Kepudibener | Turi |
11 | 62252 | Ngujungrejo | Turi |
12 | 62252 | Pomahanjanggan | Turi |
13 | 62252 | Putatkumpul | Turi |
14 | 62252 | Sukoanyar | Turi |
15 | 62252 | Sukorejo | Turi |
16 | 62252 | Tambakploso | Turi |
17 | 62252 | Tawangrejo | Turi |
18 | 62252 | Turi | Turi |
19 | 62252 | Wangunrejo | Turi |
20 | 62280 | Bakalanpule | Tikung |
21 | 62280 | Balongwangi | Tikung |
22 | 62280 | Botoputih | Tikung |
23 | 62280 | Dukuhagung | Tikung |
24 | 62280 | Guminingrejo | Tikung |
25 | 62280 | Jatirejo | Tikung |
26 | 62280 | Jotosanur | Tikung |
27 | 62280 | Kelorarum | Tikung |
28 | 62280 | Pengumbulanadi | Tikung |
29 | 62280 | Soko | Tikung |
30 | 62280 | Takeranklating | Tikung |
31 | 62280 | Tambakrigadung | Tikung |
32 | 62280 | Wonokromo | Tikung |
33 | 62276 | Banggle | Sukorame |
34 | 62276 | Kedungkumpul | Sukorame |
35 | 62276 | Kedungrejo | Sukorame |
36 | 62276 | Mragel | Sukorame |
37 | 62276 | Pendowokumpul | Sukorame |
38 | 62276 | Sembung | Sukorame |
39 | 62276 | Sewor | Sukorame |
40 | 62276 | Sukorame | Sukorame |
41 | 62276 | Wedoro | Sukorame |
42 | 62253 | Balungtawun | Sukodadi |
43 | 62253 | Bandungsari | Sukodadi |
44 | 62253 | Banjarejo | Sukodadi |
45 | 62253 | Baturono | Sukodadi |
46 | 62253 | Gedangan | Sukodadi |
47 | 62253 | Kadungrembug | Sukodadi |
48 | 62253 | Kebonsari | Sukodadi |
49 | 62253 | Madulegi | Sukodadi |
50 | 62253 | Menongo | Sukodadi |
51 | 62253 | Pajangan | Sukodadi |
52 | 62253 | Plumpang | Sukodadi |
53 | 62253 | Sidogembul | Sukodadi |
54 | 62253 | Siwalanrejo | Sukodadi |
55 | 62253 | Sugihrejo | Sukodadi |
56 | 62253 | Sukodadi | Sukodadi |
57 | 62253 | Sukolilo | Sukodadi |
58 | 62253 | Sumberagung | Sukodadi |
59 | 62253 | Sumberaji | Sukodadi |
60 | 62253 | Surabayan | Sukodadi |
61 | 62253 | Tlogorejo | Sukodadi |
62 | 62256 | Bakalrejo | Sugio |
63 | 62256 | Bedingin | Sugio |
64 | 62256 | Daliwangun | Sugio |
65 | 62256 | Deketagung | Sugio |
66 | 62256 | German | Sugio |
67 | 62256 | Gondanglor | Sugio |
68 | 62256 | Jubelkidul | Sugio |
69 | 62256 | Jubellor | Sugio |
70 | 62256 | Kalipang | Sugio |
71 | 62256 | Kalitengah | Sugio |
72 | 62256 | Karangsambigalih | Sugio |
73 | 62256 | Kedungbanjar | Sugio |
74 | 62256 | Kedungdadi | Sugio |
75 | 62256 | Lawanganagung | Sugio |
76 | 62256 | Lebakadi | Sugio |
77 | 62256 | Pangkatrejo | Sugio |
78 | 62256 | Sekarbagus | Sugio |
79 | 62256 | Sidobogem | Sugio |
80 | 62256 | Sidorejo | Sugio |
81 | 62256 | Sugio | Sugio |
82 | 62256 | Supenuh | Sugio |
83 | 62265 | Banyubang | Solokuro |
84 | 62265 | Bluri | Solokuro |
85 | 62265 | Dadapan | Solokuro |
86 | 62265 | Dagan | Solokuro |
87 | 62265 | Payaman | Solokuro |
88 | 62265 | Solokuro | Solokuro |
89 | 62265 | Sugihan | Solokuro |
90 | 62265 | Takerharjo | Solokuro |
91 | 62265 | Tebluru | Solokuro |
92 | 62265 | Tenggulun | Solokuro |
93 | 62260 | Besur | Sekaran |
94 | 62260 | Bugel | Sekaran |
95 | 62260 | Bulutengger | Sekaran |
96 | 62260 | Jugo | Sekaran |
97 | 62260 | Karang | Sekaran |
98 | 62260 | Kebalankulon | Sekaran |
99 | 62260 | Kembangan | Sekaran |
100 | 62260 | Kendal | Sekaran |
101 | 62260 | Keting | Sekaran |
102 | 62260 | Kudikan | Sekaran |
103 | 62260 | Latek | Sekaran |
104 | 62260 | Manyar | Sekaran |
105 | 62260 | Miru | Sekaran |
106 | 62260 | Moro | Sekaran |
107 | 62260 | Ngarum | Sekaran |
108 | 62260 | Porodeso | Sekaran |
109 | 62260 | Sekaran | Sekaran |
110 | 62260 | Siman | Sekaran |
111 | 62260 | Sungegeneng | Sekaran |
112 | 62260 | Titik | Sekaran |
113 | 62260 | Trosono | Sekaran |
114 | 62281 | Beru | Sarirejo |
115 | 62281 | Canggah | Sarirejo |
116 | 62281 | Dermolemahbang | Sarirejo |
117 | 62281 | Gempoltukmloko | Sarirejo |
118 | 62281 | Kedungkumpul | Sarirejo |
119 | 62281 | Sarirejo | Sarirejo |
120 | 62281 | Simbatan | Sarirejo |
121 | 62281 | Sumberjo | Sarirejo |
122 | 62281 | Tambakmenjangan | Sarirejo |
123 | 62284 | Ardirejo | Sambeng |
124 | 62284 | Barurejo | Sambeng |
125 | 62284 | Candisari | Sambeng |
126 | 62284 | Garung | Sambeng |
127 | 62284 | Gempolmanis | Sambeng |
128 | 62284 | Jatipandak | Sambeng |
129 | 62284 | Kedungbanjar | Sambeng |
130 | 62284 | Kedungwangi | Sambeng |
131 | 62284 | Kreteranggon | Sambeng |
132 | 62284 | Nogojatisari | Sambeng |
133 | 62284 | Pamotan | Sambeng |
134 | 62284 | Pasarlegi | Sambeng |
135 | 62284 | Pataan | Sambeng |
136 | 62284 | Sekidang | Sambeng |
137 | 62284 | Selorejo | Sambeng |
138 | 62284 | Semampirejo | Sambeng |
139 | 62284 | Sidokumpul | Sambeng |
140 | 62284 | Sumbersari | Sambeng |
141 | 62284 | Tenggiring | Sambeng |
142 | 62284 | Wateswinangun | Sambeng |
143 | 62284 | Wonorejo | Sambeng |
144 | 62284 | Wudi | Sambeng |
145 | 62257 | Babatkumpul | Pucuk |
146 | 62257 | Bugoharjo | Pucuk |
147 | 62257 | Cungkup | Pucuk |
148 | 62257 | Gempolpading | Pucuk |
149 | 62257 | Karangtinggil | Pucuk |
150 | 62257 | Kedali | Pucuk |
151 | 62257 | Kesambi | Pucuk |
152 | 62257 | Ngambeg | Pucuk |
153 | 62257 | Padenganploso | Pucuk |
154 | 62257 | Paji | Pucuk |
155 | 62257 | Plososetro | Pucuk |
156 | 62257 | Pucuk | Pucuk |
157 | 62257 | Sumberjo | Pucuk |
158 | 62257 | Tanggungan | Pucuk |
159 | 62257 | Wanar | Pucuk |
160 | 62257 | Warukulon | Pucuk |
161 | 62257 | Waruwetan | Pucuk |
162 | 62264 | Banjarwati | Paciran |
163 | 62264 | Blimbing | Paciran |
164 | 62264 | Drajat | Paciran |
165 | 62264 | Kandangsemangkon | Paciran |
166 | 62264 | Kemantren | Paciran |
167 | 62264 | Kranji | Paciran |
168 | 62264 | Paciran | Paciran |
169 | 62264 | Paloh | Paciran |
170 | 62264 | Sendangagung | Paciran |
171 | 62264 | Sendangduwur | Paciran |
172 | 62264 | Sidokelar | Paciran |
173 | 62264 | Sidokumpul | Paciran |
174 | 62264 | Sumurgayam | Paciran |
175 | 62264 | Tlogosadang | Paciran |
176 | 62264 | Tunggul | Paciran |
177 | 62264 | Warulor | Paciran |
178 | 62264 | Weru | Paciran |
179 | 62273 | Cerme | Ngimbang |
180 | 62273 | Drujugurit | Ngimbang |
181 | 62273 | Durikedungjero | Ngimbang |
182 | 62273 | Ganggangtingan | Ngimbang |
183 | 62273 | Gebangangkrik | Ngimbang |
184 | 62273 | Girik | Ngimbang |
185 | 62273 | Jejel | Ngimbang |
186 | 62273 | Kakatpenjalin | Ngimbang |
187 | 62273 | Kedungmentawar | Ngimbang |
188 | 62273 | Lamongrejo | Ngimbang |
189 | 62273 | Lawak | Ngimbang |
190 | 62273 | Mendogo | Ngimbang |
191 | 62273 | Munungrejo | Ngimbang |
192 | 62273 | Ngasemlemahbang | Ngimbang |
193 | 62273 | Ngimbang | Ngimbang |
194 | 62273 | Purwokerto | Ngimbang |
195 | 62273 | Sendangrejo | Ngimbang |
196 | 62273 | Slaharwotan | Ngimbang |
197 | 62273 | Tlemang | Ngimbang |
198 | 62275 | Jatipayak | Modo |
199 | 62275 | Jegreg | Modo |
200 | 62275 | Kacangan | Modo |
201 | 62275 | Kedunglerep | Modo |
202 | 62275 | Kedungpengaron | Modo |
203 | 62275 | Kedungrejo | Modo |
204 | 62275 | Kedungwaras | Modo |
205 | 62275 | Medalem | Modo |
206 | 62275 | Mojorejo | Modo |
207 | 62275 | Nguwok | Modo |
208 | 62275 | Pule | Modo |
209 | 62275 | Sambangrejo | Modo |
210 | 62275 | Sambungrejo | Modo |
211 | 62275 | Sidodowo | Modo |
212 | 62275 | Sidomulyo | Modo |
213 | 62275 | Sumberagung | Modo |
214 | 62275 | Yungyang | Modo |
215 | 62283 | Kedukbembem | Mantup |
216 | 62283 | Kedungsoko | Mantup |
217 | 62283 | Mantup | Mantup |
218 | 62283 | Mojosari | Mantup |
219 | 62283 | Plabuhanrejo | Mantup |
220 | 62283 | Rumpuk | Mantup |
221 | 62283 | Sidomulyo | Mantup |
222 | 62283 | Sukobendu | Mantup |
223 | 62283 | Sukosari | Mantup |
224 | 62283 | Sumberagung | Mantup |
225 | 62283 | Sumberbendo | Mantup |
226 | 62283 | Sumberdadi | Mantup |
227 | 62283 | Sumberkerep | Mantup |
228 | 62283 | Tugu | Mantup |
229 | 62283 | Tunggunjagir | Mantup |
230 | 62261 | Blumbang | Maduran |
231 | 62261 | Brumbun | Maduran |
232 | 62261 | Duriwetan | Maduran |
233 | 62261 | Gedangan | Maduran |
234 | 62261 | Gumantuk | Maduran |
235 | 62261 | Jangkungsomo | Maduran |
236 | 62261 | Kanugrahan | Maduran |
237 | 62261 | Klagensrampat | Maduran |
238 | 62261 | Maduran | Maduran |
239 | 62261 | Ngayung | Maduran |
240 | 62261 | Pangean | Maduran |
241 | 62261 | Pangkatrejo | Maduran |
242 | 62261 | Parengan | Maduran |
243 | 62261 | Pringgoboyo | Maduran |
244 | 62261 | Siwuran | Maduran |
245 | 62261 | Taji | Maduran |
246 | 62261 | Turi | Maduran |
247 | 62262 | Brangsi | Laren |
248 | 62262 | Bulubrangsi | Laren |
249 | 62262 | Bulutigo | Laren |
250 | 62262 | Centini | Laren |
251 | 62262 | Dateng | Laren |
252 | 62262 | Durikulon | Laren |
253 | 62262 | Gampangsejati | Laren |
254 | 62262 | Gelap | Laren |
255 | 62262 | Godog | Laren |
256 | 62262 | Jabung | Laren |
257 | 62262 | Karangtawar | Laren |
258 | 62262 | Karangwungulor | Laren |
259 | 62262 | Keduyung | Laren |
260 | 62262 | Laren | Laren |
261 | 62262 | Mojoasem | Laren |
262 | 62262 | Pelangwot | Laren |
263 | 62262 | Pesanggrahan | Laren |
264 | 62262 | Siser | Laren |
265 | 62262 | Tamanprijeg | Laren |
266 | 62262 | Tejoasri | Laren |
267 | 62212 | Banjarmendalan | Lamongan |
268 | 62211 | Jetis | Lamongan |
269 | 62218 | Karanglangit | Lamongan |
270 | 62218 | Kebet | Lamongan |
271 | 62218 | Kramat | Lamongan |
272 | 62218 | Made | Lamongan |
273 | 62218 | Pangkatrejo | Lamongan |
274 | 62218 | Plosowahyu | Lamongan |
275 | 62218 | Rancangkencono | Lamongan |
276 | 62218 | Sendangrejo | Lamongan |
277 | 62217 | Sidoharjo | Lamongan |
278 | 62213 | Sidokumpul | Lamongan |
279 | 62218 | Sidomukti | Lamongan |
280 | 62216 | Sukomulyo | Lamongan |
281 | 62215 | Sukorejo | Lamongan |
282 | 62218 | Sumberjo | Lamongan |
283 | 62218 | Tanjung | Lamongan |
284 | 62218 | Tlogoanyar | Lamongan |
285 | 62214 | Tumenggungan | Lamongan |
286 | 62218 | Wajik | Lamongan |
287 | 62282 | Doyomulyo | Kembangbahu |
288 | 62282 | Dumpiagung | Kembangbahu |
289 | 62282 | Gintungan | Kembangbahu |
290 | 62282 | Kaliwates | Kembangbahu |
291 | 62282 | Katemas | Kembangbahu |
292 | 62282 | Kedungasri | Kembangbahu |
293 | 62282 | Kedungmegarih | Kembangbahu |
294 | 62282 | Kembangbahu | Kembangbahu |
295 | 62282 | Lopang | Kembangbahu |
296 | 62282 | Mangkujajar | Kembangbahu |
297 | 62282 | Maor | Kembangbahu |
298 | 62282 | Moronyamplung | Kembangbahu |
299 | 62282 | Pelang | Kembangbahu |
300 | 62282 | Puter | Kembangbahu |
301 | 62282 | Randubener | Kembangbahu |
302 | 62282 | Sidomukti | Kembangbahu |
303 | 62282 | Sukosongo | Kembangbahu |
304 | 62282 | Tlogoagung | Kembangbahu |
305 | 62272 | Banjarejo | Kedungpring |
306 | 62272 | Blawirejo | Kedungpring |
307 | 62272 | Dradahblumbang | Kedungpring |
308 | 62272 | Gunungrejo | Kedungpring |
309 | 62272 | Jatidrojog | Kedungpring |
310 | 62272 | Kalen | Kedungpring |
311 | 62272 | Kandangrejo | Kedungpring |
312 | 62272 | Karangcangkring | Kedungpring |
313 | 62272 | Kedungpring | Kedungpring |
314 | 62272 | Kradenanrejo | Kedungpring |
315 | 62272 | Maindu | Kedungpring |
316 | 62272 | Majenang | Kedungpring |
317 | 62272 | Mekanderejo | Kedungpring |
318 | 62272 | Mlati | Kedungpring |
319 | 62272 | Mojodadi | Kedungpring |
320 | 62272 | Nglebur | Kedungpring |
321 | 62272 | Sidobangun | Kedungpring |
322 | 62272 | Sidomlangean | Kedungpring |
323 | 62272 | Sukomalo | Kedungpring |
324 | 62272 | Sumengko | Kedungpring |
325 | 62272 | Tenggerejo | Kedungpring |
326 | 62272 | Tlanak | Kedungpring |
327 | 62272 | Warungring | Kedungpring |
328 | 62254 | Banjarmadu | Karanggeneng |
329 | 62254 | Bantengputih | Karanggeneng |
330 | 62254 | Guci | Karanggeneng |
331 | 62254 | Jagran | Karanggeneng |
332 | 62254 | Kalanganyar | Karanggeneng |
333 | 62254 | Kaligerman | Karanggeneng |
334 | 62254 | Karanggeneng | Karanggeneng |
335 | 62254 | Karangrejo | Karanggeneng |
336 | 62254 | Karangwungu | Karanggeneng |
337 | 62254 | Kawistolegi | Karanggeneng |
338 | 62254 | Kendalkemlagi | Karanggeneng |
339 | 62254 | Latukan | Karanggeneng |
340 | 62254 | Mertani | Karanggeneng |
341 | 62254 | Prijekngablak | Karanggeneng |
342 | 62254 | Sonoadi | Karanggeneng |
343 | 62254 | Sumberwudi | Karanggeneng |
344 | 62254 | Sungelebak | Karanggeneng |
345 | 62254 | Tracal | Karanggeneng |
346 | 62293 | Banjarejo | Karangbinangun |
347 | 62293 | Banyuurip | Karangbinangun |
348 | 62293 | Baranggayam | Karangbinangun |
349 | 62293 | Blawi | Karangbinangun |
350 | 62293 | Bogobabadan | Karangbinangun |
351 | 62293 | Gawerejo | Karangbinangun |
352 | 62293 | Karanganom | Karangbinangun |
353 | 62293 | Karangbinangun | Karangbinangun |
354 | 62293 | Ketapangtelu | Karangbinangun |
355 | 62293 | Kuro | Karangbinangun |
356 | 62293 | Mayong | Karangbinangun |
357 | 62293 | Palangan | Karangbinangun |
358 | 62293 | Pendowolimo | Karangbinangun |
359 | 62293 | Priyoso | Karangbinangun |
