Beli Obat Lewat WhatsApp Buat Warga Lamongan yang Mager
Anda mungkin pernah mencari obat di apotek tapi karyawan apotek bilang, “Kosong, ngapunten nggeh.” Lalu Anda pindah ke apotek lain yang karyawannya juga sama-sama menjawab kosong.
Harap maklum, apotek yang stok obatnya lengkap itu sangat jarang. Sebab obat itu jenisnya banyak sekali. Mereknya ribuan. Tidak mungkin ada satu apotek yang lengkap. Yang ada adalah apotek-apotek yang saling melengkapi. Mungkin di Lamongan Pantura obat itu tidak tersedia, tapi di Lamongan kota ada. Atau bisa saja sebaliknya, di Lamongan kota tidak ada tapi justru di Pantura tersedia.
Kita sebagai konsumen sering kali repot, harus mendatangi apotek satu-satu. Kalau jarak antar apotek hanya ratusan meter, mungkin tak ada masalah. Tapi bagaimana jika rumah kita di Kecamatan Paciran atau Brondong tapi harus mencari obat ke Lamongan Kota?
Gak bahaya ta?
Ya jelas bahaya. Buang-buang waktu dan tenaga. Apalagi harga bensin naik terus.
Untuk mengatasi persoalan ini, mahasiswa Lamongan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menjawabnya dengan layanan Mitra Apotek (www.mitraapotek.com/). Layanan yang dikembangkan oleh Qurrota A’yunin dan kawan-kawannya ini mirip dengan fitur milik Gojek dulu yang bernama Gomed. Bedanya, Mitra Apotek lebih personal.
Di sini Anda bisa berkonsultasi mengenai obat lewat WhatsApp. Lho, gak bahaya ta konsultasi obat ke mahasiswa? Tenang, Mitra Apotek sudah bekerja sama dengan apotek. Yang akan menjawab konsultasi ini adalah apoteker. Mitra Apotek hanya menyediakan wadahnya.
Jika Anda membutuhkan obat tertentu yang sulit didapat, Anda bisa memesan obat itu kepada Mitra Apotek. Kurir Mitra Apotek akan mencarikannya buat Anda lalu mengantarkannya ke rumah Anda. Anda boleh mager, tinggal duduk di rumah saja.
Anda hanya perlu membayar harga obat plus ongkos kurir sesuai jarak. Pembayaran bisa dilakukan lewat transfer bank atau transfer dompet digital seperti Dana.
Tentu saja tidak semua obat bisa dipesan dan diantarkan ke rumah. Sebab ada obat-obat jenis tertentu yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Kalau Anda sudah memegang resep dari dokter, Anda bisa menitipkan resep itu ke Mitra Apotek.
Apakah layanan tersedia di seluruh wilayah Lamongan?
Saat ini Mitra Apotek baru melayani wilayah Pantura, meliputi Kecamatan Brondong, Paciran, Solokuro, Laren, Maduran. Namun, pada dasarnya Mitra Apotek bisa melayani pengiriman ke semua wilayah Lamongan asalkan konsumen tidak keberatan dengan ongkos kirim karena besarnya ongkir sesuai dengan jarak.
Bagaimana cara pesan obat?
Cukup kunjungi saja www.mitraapotek.com/ lalu hubungi nomor WhatsApp adminnya dengan cara mengeklik gambar WhatsApp di situ.
Wah, gak bahaya ta urusan obat dipesan online begini? Tenang saja. Mitra Apotek ini bekerja di bawah pengawasan apoteker apotek. Selain itu, Mitra Apotek juga diawasi dan didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha.
Megilan, pokoke.
WA | 6285161933644 |
Website | MitraApotek.com |
e_mitrapotek | |
mitrakurirapotek/ |
Daftar Caleg DPR RI Dapil Lamongan Pemilu 2024
Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 1 | Dr. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A. | LAKI – LAKI | KOTA TANGERANG SELATAN | ||
Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 2 | H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si. | LAKI – LAKI | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | ||
Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 3 | Hj. UFIQ ZUROIDA, S.E. | PEREMPUAN | GRESIK | ||
Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 4 | Drs. MAHRUS MUNIR | LAKI – LAKI | GRESIK | ||
Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 5 | HANNY, S.E. | PEREMPUAN | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | ||
Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 6 | Hj. NUR KHAIRIYAH, S.Pd.I. | PEREMPUAN | GRESIK | ||
Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 1 | KHILMI | LAKI – LAKI | GRESIK | ||
Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 2 | H. FAF ADISISWO, S.E., M.M. | LAKI – LAKI | GRESIK | ||
Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 3 | EKA WINDA KARTIKA SARI | PEREMPUAN | GRESIK | ||
Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 4 | MOHAMMAD FIRDAUS | LAKI – LAKI | GRESIK | ||
Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 5 | HARIYANTO, S.E. | LAKI – LAKI | GRESIK | ||
Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 6 | SAKINATUL MUTIF, S.Pd. | PEREMPUAN | GRESIK | ||
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 1 | H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E. | LAKI – LAKI | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | ||
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 2 | LILLY S. WASITOVA | PEREMPUAN | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT | ||
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 3 | MUCHAMAD NABIL HAROEN | LAKI – LAKI | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | ||
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 4 | ESTINING GUNITARUKMI, M.I.P. | PEREMPUAN | MALANG | ||
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 5 | Dr. H. REZA DHARMAYANDA, MQIH. | LAKI – LAKI | GRESIK | ||
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 6 | NILA YANI HARDIYANTI | PEREMPUAN | GRESIK | ||
Partai Golongan Karya | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 1 | DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI, B.A., PG.Dip., M.Sc | PEREMPUAN | KOTA TANGERANG SELATAN | ||
Partai Golongan Karya | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 2 | M. SHOIM HARIS | LAKI – LAKI | MOJOKERTO | ||
Partai Golongan Karya | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 3 | BADRUTTAMAM, S.IP. | LAKI – LAKI | KOTA DEPOK | ||
Partai Golongan Karya | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 4 | MUSTAKIM | LAKI – LAKI | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | ||
Partai Golongan Karya | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 5 | ASTRID KRISANDA, S.E., M.I.kom | PEREMPUAN | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | ||
Partai Golongan Karya | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 6 | AHMAD LABIB | LAKI – LAKI | GRESIK | ||
Partai NasDem | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 1 | Ir. H. SUHANDOYO, S.P. | LAKI – LAKI | LAMONGAN | ||
Partai NasDem | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 2 | Darti | PEREMPUAN | KOTA SURABAYA | ||
Partai NasDem | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 3 | JIDDAN, S.E., S.H. | LAKI – LAKI | GRESIK | ||
Partai NasDem | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 4 | M. MUHTAR ALI AN NADWI, M.Ag. | LAKI – LAKI | GRESIK | ||
Partai NasDem | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 5 | A TENRI BILANG RADISYAH MELATI, S.H. | PEREMPUAN | KOTA MAKASSAR | ||
Partai NasDem | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 6 | KHABIBURROHMAN | LAKI – LAKI | JOMBANG | ||
Partai Buruh | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 1 | sunandar | LAKI – LAKI | SIDOARJO | ||
Partai Buruh | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 2 | Ali Musthofa | LAKI – LAKI | GRESIK | ||
Partai Buruh | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 3 | YULIA RIFATUL LAILI BOUTIE | PEREMPUAN | GRESIK | ||
Partai Buruh | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 4 | Mohammad Bahtiar Luthfi, S.T. | LAKI – LAKI | GRESIK | ||
Partai Buruh | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 5 | SLAMET RAHARJO | LAKI – LAKI | JOMBANG | ||
Partai Buruh | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 6 | Sri Rahayu | PEREMPUAN | GRESIK | ||
Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 1 | dr. WULYANTO | LAKI – LAKI | LAMONGAN | ||
Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 2 | AHMAD RIDWAN | LAKI – LAKI | LAMONGAN | ||
Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 3 | ROSIDAH | PEREMPUAN | GRESIK | ||
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 1 | Ir. H. AHMAD IQBAL SATRIA UTAMA | LAKI – LAKI | KOTA SURABAYA | ||
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 2 | AINUR ROFIK, S.H.I., S.Pd.I., M.M. | LAKI – LAKI | LAMONGAN | ||
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 3 | YOGI DARMASTUTI | PEREMPUAN | LAMONGAN | ||
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 4 | H. IZZUDDIN EDI SISWANTO | LAKI – LAKI | BANDUNG BARAT | ||
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 5 | SETYA HADI UTOMO, S.P. | LAKI – LAKI | GRESIK | ||
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 6 | DWI ASTUTI R. | PEREMPUAN | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | ||
Partai Kebangkitan Nusantara | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 1 | MAKBUB EKHSAN | LAKI – LAKI | TUBAN | ||
Partai Kebangkitan Nusantara | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 2 | YUNIARNO | LAKI – LAKI | KOTA BOGOR | ||
Partai Kebangkitan Nusantara | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 3 | ASTI SINDY | PEREMPUAN | KOTA KUPANG | ||
Partai Kebangkitan Nusantara | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 4 | IVANNY RAFII FAHREZI | LAKI – LAKI | KOTA TANGERANG SELATAN | ||
Partai Hati Nurani Rakyat | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 1 | FATHUR ROHMAN, S.Pd.I. | LAKI – LAKI | TUBAN | ||
Partai Hati Nurani Rakyat | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 2 | ARIESTA PRANANINGRUM, A.Md. | PEREMPUAN | KOTA SURABAYA | ||
Partai Hati Nurani Rakyat | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 3 | SUBHAN IDAHAM CHOLIX | LAKI – LAKI | BOGOR | ||
Partai Garda Republik Indonesia | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 1 | MUHAMMAD FAUZAN FADHILA | LAKI – LAKI | SERANG | ||
Partai Garda Republik Indonesia | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 2 | AHMAD SAEPUDIN | LAKI – LAKI | PANDEGLANG | ||
Partai Garda Republik Indonesia | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 3 | DAMI MARWATI | PEREMPUAN | LEBAK | ||
Partai Garda Republik Indonesia | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 4 | MUHAMAD RIFQI | LAKI – LAKI | SERANG | ||
Partai Garda Republik Indonesia | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 5 | HALIMI | LAKI – LAKI | KOTA ADM. JAKARTA UTARA | ||
Partai Garda Republik Indonesia | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 6 | KAHFI PUTRI SYAFA ATIN NUFUS | PEREMPUAN | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | ||
Partai Amanat Nasional | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 1 | DINA MULIYASARI | PEREMPUAN | KOTA SAMARINDA | ||
Partai Amanat Nasional | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 2 | ENIK OKTAFIYAH | PEREMPUAN | GRESIK | ||
Partai Amanat Nasional | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 3 | IKA NOERHIDAYANTI | PEREMPUAN | KOTA SURABAYA | ||
Partai Amanat Nasional | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 4 | NADIA NABILLAH | PEREMPUAN | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | ||
Partai Amanat Nasional | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 5 | VIVA YOGA MAULADI, M.E. | LAKI – LAKI | KOTA TANGERANG SELATAN | ||
Partai Amanat Nasional | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 6 | Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.S.I. | LAKI – LAKI | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | ||
Partai Bulan Bintang | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 1 | YAHMAN ADI | LAKI – LAKI | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | ||
Partai Bulan Bintang | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 2 | ANITA MAYASARI | PEREMPUAN | GRESIK | ||
Partai Bulan Bintang | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 3 | ANGGUN WAHYUDI, S.T. | LAKI – LAKI | KOTA TANGERANG | ||
Partai Bulan Bintang | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 4 | RONI RUSDIANTORO | LAKI – LAKI | BANYUWANGI | ||
Partai Demokrat | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 1 | Jemmy Setiawan, S.H., M.H. | LAKI – LAKI | KOTA MALANG | ||
Partai Demokrat | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 2 | DEBBY KURNIAWAN, S.Kom. | LAKI – LAKI | LAMONGAN | ||
Partai Demokrat | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 3 | Rahmah Hasjim, S. Pd.I. | PEREMPUAN | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | ||
Partai Demokrat | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 4 | Dra. NOOR FATONAH | PEREMPUAN | LAMONGAN | ||
Partai Demokrat | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 5 | UMA SARIYAH, S.Ag. | PEREMPUAN | LAMONGAN | ||
Partai Demokrat | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 6 | HIDAYAT ANWARI | LAKI – LAKI | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | ||
Partai Solidaritas Indonesia | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 1 | Ir. Arief Soemarto, S.H., M.H. | LAKI – LAKI | KOTA SURABAYA | ||
Partai Solidaritas Indonesia | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 2 | SUKIMAN HARAPAN | LAKI – LAKI | BADUNG | ||
Partai Solidaritas Indonesia | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 3 | BENA KUSUMA | PEREMPUAN | KOTA SURABAYA | ||
Partai Solidaritas Indonesia | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 4 | AVITRIANASARI | PEREMPUAN | PACITAN | ||
Partai Solidaritas Indonesia | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 5 | ANGGA BUDI ANDILA | LAKI – LAKI | PACITAN | ||
Partai Solidaritas Indonesia | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 6 | JAROT PRIBUDI | LAKI – LAKI | KOTA SURAKARTA | ||
PARTAI PERINDO | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 1 | Dr. Hj. ERNA MASTININGRUM, S.H.,M.Kn. | PEREMPUAN | LAMONGAN | ||
PARTAI PERINDO | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 2 | RAAFI RASYID NARWENDI | PEREMPUAN | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | ||
PARTAI PERINDO | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 3 | ISMADI K ISMAIL, S.E. | LAKI – LAKI | BANYUMAS | ||
PARTAI PERINDO | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 4 | SALSABRINA WANDA MELIA | PEREMPUAN | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT | ||
PARTAI PERINDO | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 5 | AMALINA HUSNA | PEREMPUAN | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | ||
PARTAI PERINDO | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 6 | MEILISA DWI PUSPITA SARI | PEREMPUAN | KOTA PALU | ||
Partai Persatuan Pembangunan | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 1 | Drs. H. M. Musyaffa’Noer, SH., M.M. | LAKI – LAKI | KOTA SURABAYA | ||
Partai Persatuan Pembangunan | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 2 | Syarifuddin | LAKI – LAKI | KOTA DEPOK | ||
Partai Persatuan Pembangunan | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 3 | Sofiyatul Umami | PEREMPUAN | LAMONGAN | ||
Partai Persatuan Pembangunan | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 4 | M Badi Zamanil Masnur | LAKI – LAKI | KOTA DEPOK | ||
Partai Persatuan Pembangunan | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 5 | SITI NUR KHOLINA | PEREMPUAN | KOTA SURABAYA | ||
Partai Persatuan Pembangunan | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 6 | Rian Septrianto Maulana, S.M. | LAKI – LAKI | GRESIK | ||
Partai Ummat | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 1 | MUHAMMAD OKBAH | LAKI – LAKI | GRESIK | ||
Partai Ummat | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 2 | ABDUL ROKHIM, S.I.P., S.H. | LAKI – LAKI | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | ||
Partai Ummat | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 3 | SRI APIKASARI | PEREMPUAN | SLEMAN | ||
Partai Ummat | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 4 | ANDRIYANTO | LAKI – LAKI | SLEMAN | ||
Partai Ummat | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 5 | IIN KURNIATI | PEREMPUAN | SLEMAN | ||
Partai Ummat | Dapil JAWA TIMUR X | nomor urut 6 | IIS WIYANTO | LAKI – LAKI | SLEMAN |
Mengenal Caleg Pemilu 2024 Dapil Lamongan: Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.
Dari sekian banyak caleg DPR pusat dari dapil Lamongan, barangkali tak ada yang lebih aktif turun ke Lapangan daripada Zainuddin Maliki dari Partai Amanat Nasional (PAN). Memang ada nama anggota DPR RI lain seperti Jazilul Fawaid (PKB), Debby Kurniawan (Demokrat, putra almarhum bupati Lamongan, Fadeli), juga Nasyirul Falah Amru (PDIP).
Namun dari keempat orang itu, yang paling rajin turun ke lapangan di Lamongan dengan programnya sebagai anggota DPR adalah Zainuddin Maliki. Terakhir, Zainuddin datang ke Lamongan di acara yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional RI di Lamongan, hari Senin, 28 Agustus 2023, di Pendopo Lokatantra Lamongan.
Kedatangan Zainuddin ini sesuai dengan kapasitasnya sebagai anggota DPR RI komisi X yang bermitra dengan Perpusnas dalam program meningkatkan budaya membaca warga Lamongan.
Profesor Abal-Abal
Di kertas coblosan pemilu, nama Zainuddin Maliki sangat mudah dikenali karena menampilkan gelar profesor doktor. Di kalangan caleg, gelar-gelar akademis memang sering digunakan sebagai sejenis “obat bius” untuk meningkatkan citra di mata pemilih awam yang mudah terpesona dengan gelar-gelar. Namun Zainuddin Maliki memang pantas menyandang gelar akademis ini karena memang dia bukan akademisi abal-abal.
Gelar magister dan doktornya ia peroleh dari Universitas Airlangga Surabaya. Ia pernah menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya. Juga mengajar di beberapa universitas Muhammadiyah. Pernah menjadi wakil ketua Muhammadiyah Jatim. Menulis cukup banyak buku dan jurnal ilmiah. Terlalu panjang jika daftar riwayat hidupnya ditulis satu-satu. Intinya, dalam hal keprofesordoktoran, gelarnya adalah gelar “abal-abal” (asli bin orisinal).
Peninggalan buat Lamongan
Tapi dalam hal fungsi sebagai anggota DPR, gelar akademis sama sekali bukan hal penting. Ada yang jauh lebih penting dari itu. Pintar saja buat apa kalau tidak membawa aspirasi Lamongan. Zainuddin sendiri menyebut bahwa anggota DPR itu bisa dinilai dari dua hal, yaitu kehadiran dan peninggalan. Lebih spesifik lagi, apa peninggalan buat Lamongan?
Kebetulan Zainuddin bertugas di Komisi X yang salah satu bidangnya adalah pendidikan. Salah satu peninggalannya adalah meningkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Lamongan dari Rp67 miliar menjadi Rp94 miliar di tahun 2023. Total Rp160 miliar lebih.
Selain DAK, ia juga berhasil membawa jatah beasiswa Indonesia Pintar (KIP) dalam jumlah cukup banyak. Selama tiga tahun terakhir, jatah Lamongan tiap tahun sebanyak 25 ribu. Tahun 2023 ini Lamongan mendapat jatah beasiswa sebanyak 50 ribu buat siswa dari keluarga tidak mampu.
Apakah ini layak disebut prestasi? Bukankah ini memang uang negara, bukan uang pribadi?
Tentu saja ini uang negara. Akan tetapi tanpa lobi dan penyampaian aspirasi, mungkin jatah Lamongan tidak sebanyak ini.
Tapi kabarnya beasiswa ini lebih banyak diberikan ke siswa Muhammadiyah?
Ini pertanyaan yang sangat bagus. Tapi jawabannya sangat pahit.
Ini adalah kelemahan politik kita. Para pejabat membawa aspirasi warga, lalu mengirim bantuan dari Pemerintah, dengan harapan para warga yang dibantu itu akan mencoblosnya di bilik pemilu. Timbal balik di tahun politik.
Tapi ini masih jauh lebih bermartabat daripada melakukan serangan fajar dengan amplop berisi uang Rp50 ribu tapi setelah menjadi pejabat sibuk memperkaya diri atau bahkan sampai melakukan korupsi dan melupakan warga.
Mungkin praktik penyaluran bantuan ala pertemanan ini belum sepenuhnya adil tapi Zainuddin sendiri secara terbuka di acara Perpusnas mengatakan, siapa pun warga Lamongan bisa mengajukan beasiswa KIP lewat dirinya, asalkan punya akun KIP yang sudah terverifikasi. Jadi tak ada pembedaan Muhammadiyah atau bukan.
Jumlah bantuannya lumayan. Per tahun siswa SD memperoleh Rp450 ribu, siswa SMP Rp750 ribu, siswa SMA Rp1 juta. Untuk jenjang mahasiswa, beasiswanya bisa untuk bayar uang kuliah tahunan (UKT) dan uang makan bulanan. Jika kuliah di kampus dengan akreditasi B, beasiswanya sebesar 4 juta per semester, uang makan Rp750 ribu per bulan, selama 4 tahun. Jika kampusnya terakreditasi A, UKT-nya sebesar Rp10 juta per semester.
Jika Anda punya keluarga atau tetangga yang memiliki akun KIP, silakan hubungi Zainuddin Maliki. Ikuti akun IG-nya di @zainuddin.maliki
Silakan tonton sendiri videonya di Youtube di bawah, menit 1.50.00
Secara umum, kami merekomendasikan Zainuddin Maliki untuk DPR RI. Terutama buat warga Lamongan yang berafiliasi ke Muhammadiyah atau PKS. Daripada Anda mencoblos caleg lain yang suaranya tidak bakal cukup untuk ke Senayan, lebih baik kumpulkan suara di caleg yang aspirasinya paling dekat dan peluangnya paling besar melaju ke Senayan.
Warga Muhammadiyah Lamongan harus berhitung dan sadar bahwa suara Muhammadiyah Lamongan tidak begitu banyak. Tidak sebanyak suara warga NU. Hanya cukup untuk mengirim satu orang wakil Muhammadiyah ke Senayan. Kalau suara ini dibagi-bagi ke caleg PAN, PKS, Gelora, dan Ummat, yasudah, wassalam. Tidak ada yang berangkat ke Senayan karena semuanya dapat suara tanggung.
Satu-satunya yang mengganjal rekomendasi kami adalah, sayang seribu sayang, sungguh sayang disayang, PAN di tingkat pusat hari ini sekadar menjadi partai “Oh-Posisi Aman Nasional”. Padahal kami jelas merekomendasikan capres Anies Baswedan. Tapi secara diam-diam kami meyakini Zainuddin Maliki di bilik pemilu nanti akan mencoblos Anies Baswedan.
Iya, kan, Pak? Awas kalau tidak.
Daftar Caleg Lamongan di Pemilu 2024
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ LAMONGAN
NOMOR 560 TAHUN 2023 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf huruf a/huruf b/huruf c*) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 228/PL.04.1-BA/3524/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam Pemilihan Umum Tahun2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
