Daftar Caleg Tuban di Pemilu 2024
MODEL PENGUMUMAN.DCS.DPRDKAB/KOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
PENGUMUMAN
NOMOR : 410/PL.01.4-Pu/3523/2023 TENTANG
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Tuban mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tuban dan persentase keterwakilan perempuan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana terlampir.
Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dari tanggal 19 – 28 Agustus 2023.
Untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, memperhatikan hal-hal tersebut:
- Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis terkait dengan pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tuban.
- Masukan dan tanggapan masyarakat disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU Kabupaten Tuban melalui:
- Website info pemilu KPU yaitu https://infopemilu.kpu.go.id
- Kantor KPU Kabupaten Tuban dengan alamat Jalan Pramuka Nomor 3, Sidorejo, Tuban.
- email : tekmaskputuban@gmail.com
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi helpdesk pencalonan KPU Kabupaten Tuban.
Pengumuman ini juga dapat diakses melalui website KPU Kabupaten Tuban di https://kab-tuban.kpu.go.id/ dan https://s.id/Pengumuman_DCS_DPRDTuban_Pemilu2024 serta dapat dipindai dengan QR Code berikut ini :
Demikian untuk menjadi maklum, terima kasih.
Dikeluarkan di Tuban
pada tanggal 19 Agustus 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,
FATKUL IKSAN
REKAPITULASI DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN DAN PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
NO URUT | PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU | AKRONIM | TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA | % KETERWAKILAN PEREMPUAN | |
L | P | ||||
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | 31 | 19 | 38% |
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Partai GERINDRA | 32 | 18 | 36% |
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI PERJUANGAN | 32 | 18 | 36% |
4 | Partai Golongan Karya | Partai GOLKAR | 28 | 22 | 44% |
5 | Partai Nasdem | NasDem | 33 | 17 | 34% |
6 | Partai Buruh | Partai Buruh | 14 | 6 | 30% |
7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | GELORA INDONESIA | 2 | 2 | 50% |
8 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | PKS | 33 | 17 | 34% |
9 | Partai Kebangkitan Nusantara | PKN | 6 | 9 | 60% |
NO URUT | PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU | AKRONIM | TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA | % KETERWAKILAN PEREMPUAN | |
L | P | ||||
10 | Partai Hati Nurani Rakyat | HANURA | 16 | 11 | 41% |
11 | Partai Garda Republik Indonesia | PARTAI GARUDA | – | – | – |
12 | Partai Amanat Nasional | PAN | 31 | 19 | 38% |
13 | Partai Bulan Bintang | PBB | 5 | 4 | 44% |
14 | Partai Demokrat | PD | 30 | 20 | 40% |
15 | Partai Solidaritas Indonesia | PSI | 7 | 5 | 42% |
16 | PARTAI PERINDO | PERSATUAN INDONESIA | 20 | 11 | 35% |
17 | Partai Persatuan Pembangunan | PPP | 30 | 20 | 40% |
24 | Partai Ummat | Partai Ummat | 5 | 5 | 50% |
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN DAERAH PEMILIHAN: TUBAN 1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | MIYADI, S.Ag., M.M. | L | TUBAN | |
2 | H. DODY FAKHRUDDIN, S.T. | L | TUBAN | |
3 | Dra. DWI HERNINGTIAS RIANA | P | TUBAN |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
4 | ACHMAD CHAMIM, S.Ag. | L | TUBAN | |
5 | MOH. ZUHRI ALI | L | TUBAN | |
6 | DITA SEPTERIA | P | TUBAN | |
7 | IMAM SYAFI’I | L | TUBAN | |
8 | MUHAMMAD AQIEL NASYRULLAH | L | TUBAN |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
9 | FADLILATUL LAILI RIZA RAHMAWATI | P | TUBAN | |
10 | MUNIFATUR ROUFAH, A.Ma. | P | TUBAN | |
11 | KHOIRILANWAR | L | TUBAN |
JUMLAH LAKI-lAKI | 7 |
JUMLAH PEREMPUAN | 4 |
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL | 11 |
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL | : 36% |
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN DAERAH PEMILIHAN: TUBAN 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | LULUK KAMIM MUZIZAT, S.H. | L | TUBAN | |
2 | ROFI`UDDIN, S.Pd., M.Pd.I. | L | TUBAN | |
3 | WAHYUNI HIDAYATI, S.H. | P | TUBAN | |
4 | ABDUL JALIL AZZULFIQ, S.Pd. | L | TUBAN | |
5 | NADYA ADIBA VIKTORIA, S.Pd. | P | TUBAN |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | M. IDA MUSTOFA | L | TUBAN | |
7 | YUDI AGUNG SETIAWAN | L | TUBAN | |
8 | NADIASALMA | P | TUBAN | |
9 | NURUL FATKHIYAH, S.E. | P | TUBAN |
JUMLAH LAKI-lAKI | 5 |
JUMLAH PEREMPUAN | 4 |
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL | 9 |
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL | : 44% |
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN DAERAH PEMILIHAN: TUBAN 3 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | MOH. SAEFULLOH PONCO EKO, S.H. | L | TUBAN | |
2 | ASEP NUR HIDAYATULLOH, S.I.P. | L | TUBAN | |
3 | AGIZCA AUREL SYERINATASYA, S.Sosio. | P | TUBAN | |
4 | MATDASIM | L | TUBAN | |
5 | MUJARI, S.T. | L | TUBAN |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | ISTIQOMAH | P | TUBAN | |
7 | H. HELMY ANDA RAHMAN, S.E. | L | TUBAN | |
8 | MOH. ZAWAWI | L | TUBAN | |
9 | DEWI YULIYANTI | P | TUBAN | |
10 | MUHAMAD RESTU MIFTAHUL FALAH | L | TUBAN |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
11 | ERNA WIJAYANTI | P | TUBAN | |
12 | SHOFIYUL UMAM | L | TUBAN |
JUMLAH LAKI-lAKI | 8 |
JUMLAH PEREMPUAN | 4 |
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL | 12 |
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL | : 33% |
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN DAERAH PEMILIHAN: TUBAN 4 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | SYAFI`UDDIN, S.H. | L | TUBAN |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
2 | MUKSON, S.Pd.I. | L | TUBAN | |
3 | SITI ROFIQOH | P | TUBAN | |
4 | SUMARTONO | L | TUBAN | |
5 | Ir. KHOIR LAZUARDI, S.T. | L | KOTA BEKASI | |
6 | SRI KUNDARI, S.Pd. | P | TUBAN |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
7 | IRMA JAUHARATUL HUSNAH, S.Pd. | P | TUBAN | |
8 | MAS`UD HUDA | L | TUBAN | |
9 | CHOLILURROHMAN | L | TUBAN |
JUMLAH LAKI-lAKI | 6 |
JUMLAH PEREMPUAN | 3 |
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL | 9 |
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL | : 33% |
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN DAERAH PEMILIHAN: TUBAN 5 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | MUTAFARIDAH, S.Pd.I. | P | TUBAN | |
2 | FAHMI FIKRONI, S.H. | L | TUBAN | |
3 | SUGIARTO | L | TUBAN | |
4 | M. IRHAM, S.Pd. | L | TUBAN | |
5 | AGUNG PRATAMA | L | TUBAN |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | ENI NAHDLIYATIN | P | TUBAN | |
7 | PUTRI DWI INDAH FITRIA | P | TUBAN | |
8 | MAR`ATUS SYAFI`AH | P | TUBAN | |
9 | KARTONO | L | TUBAN |
JUMLAH LAKI-lAKI | 5 |
JUMLAH PEREMPUAN | 4 |
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL | 9 |
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL | : 44% |
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN DAERAH PEMILIHAN: TUBAN 1 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Ir. H. BAMBANG SUMARGO | L | TUBAN | |
2 | MUHAMMAD ZAKKI SULTON, S.Pd. | L | TUBAN | |
3 | WIDIYANA SHANTI, S.T. | P | TUBAN |
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
4 | KHAMILUDDIN | L | TUBAN | |
5 | EKA DHARMA PRASETYA | L | TUBAN | |
6 | LILIS MARIANA | P | TUBAN | |
7 | BUDI TRISTIANTO | L | TUBAN | |
8 | EKO DWI SANTOSO | L | TUBAN |
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
9 | SITI URILILA MILLATA | P | TUBAN | |
10 | MOH. IFAN | L | TUBAN | |
11 | ST. NURASYIAH | P | TUBAN |
JUMLAH LAKI-lAKI | 7 |
JUMLAH PEREMPUAN | 4 |
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL | 11 |
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL | : 36% |
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN DAERAH PEMILIHAN: TUBAN 2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Hj. TRI ASTUTI, S.H. | P | TUBAN | |
2 | ISNAWAN ALI FAUZI, S.E. | L | TUBAN | |
3 | AHMAD ROZI, S.Pd. | L | TUBAN | |
4 | SATRIA ASDI YUDHA, S.H. | L | TUBAN | |
5 | MUKSIN | L | TUBAN |
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | ISTHALIA JULIANTI | P | TUBAN | |
7 | SUTARNO | L | TUBAN | |
8 | LISABANUWATI | P | TUBAN | |
9 | NAJIH FARHOQ, S.H. | L | KOTA SURABAYA |
JUMLAH LAKI-lAKI | 6 |
JUMLAH PEREMPUAN | 3 |
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL | 9 |
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL | : 33% |
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN DAERAH PEMILIHAN: TUBAN 3 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M. | L | TUBAN | |
2 | SALAMUN, S.E. | L | TUBAN | |
3 | UMI NUR KASANAH | P | TUBAN | |
4 | HADI PRIYONO | L | TUBAN | |
5 | AHMAD ZAINUR AIN | L | TUBAN |
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | RUKAYAH | P | TUBAN | |
7 | ISMANU | L | TUBAN | |
8 | MAMPURI | L | TUBAN | |
9 | VARDHA APRILLANI | P | TUBAN | |
10 | BAYU DWI SYAH PUTRA | L | TUBAN |
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
11 | EKA WIDYARTI | P | TUBAN | |
12 | ROY ADRIANTO | L | TUBAN |
JUMLAH LAKI-lAKI | 8 |
JUMLAH PEREMPUAN | 4 |
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL | 12 |
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL | : 33% |
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN DAERAH PEMILIHAN: TUBAN 4 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | SONY SUKARSONO, S.E., M.M. | L | TUBAN |
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
2 | ABDUL NAFIQ | L | TUBAN | |
3 | NURAZIZAH | P | TUBAN | |
4 | MUHAMMAD LUTHFI SURURI, S.Kom. | L | TUBAN | |
5 | KHOLID ABDUL AZIZ | L | TUBAN | |
6 | MITTA NURHAYATI | P | TUBAN |
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
7 | ERICK AGUS SETYAWAN | L | TUBAN | |
8 | AGUS IRAWAN | L | TUBAN | |
9 | SITI TASLIMATUL IZZAH, S.Pd. | P | TUBAN |
JUMLAH LAKI-lAKI | 6 |
JUMLAH PEREMPUAN | 3 |
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL | 9 |
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL | : 33% |
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN DAERAH PEMILIHAN: TUBAN 5 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | ELIS YUANITA DEWI, S.Pi. | P | TUBAN | |
2 | ABDUL MALIK | L | TUBAN | |
3 | TAMSUL | L | TUBAN | |
4 | DEVI OKTIA SARWINDA | P | TUBAN | |
5 | SITI SHOBIYAH, S.E. | P | TUBAN |
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | JAAL AFIF, S.E.Sy. | L | TUBAN | |
7 | MIRATUL KHOIRIYAH | P | TUBAN | |
8 | MOH.TANTOWI FADLI, S.S. | L | TUBAN | |
9 | SAJI | L | TUBAN |
JUMLAH LAKI-lAKI | 5 |
JUMLAH PEREMPUAN | 4 |
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL | 9 |
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL | : 44% |
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN DAERAH PEMILIHAN: TUBAN 1
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Ir. H. ADNAN KOHAR | L | TUBAN | |
2 | ITA HARIYANTI, S.Sn. | P | TUBAN | |
3 | YEMY TRISTANTONO, S.Pd., M.Sos. | L | TUBAN |
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
4 | ALI SAID, S.H. | L | TUBAN | |
5 | NANANG SAPUTRO | L | TUBAN | |
6 | Dra. SETYANTI TRI PRAPTI | P | TUBAN | |
7 | SETYO BUDHI DWI WAHYU | L | TUBAN | |
8 | SITI ZULAIKAH | P | TUBAN |
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
9 | MARTHA KURNIAWATI, S.Pd. | P | TUBAN | |
10 | SUNARDI | L | TUBAN | |
11 | SANTO | L | TUBAN |
JUMLAH LAKI-lAKI | 7 |
JUMLAH PEREMPUAN | 4 |
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL | 11 |
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL | : 36% |
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN DAERAH PEMILIHAN: TUBAN 2
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | H. TULUS SETYO UTOMO, S.Sos. | L | TUBAN | |
2 | MURNI KAMARIYAH, S.H. | P | TUBAN | |
3 | MOCHAMAD ZAENAL SYAFI`I, S.H., M.Sos. | L | TUBAN | |
4 | AGUS HARIYONO | L | TUBAN | |
5 | RASONO | L | TUBAN |
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | YULIS TRIANA | P | TUBAN | |
7 | Dra. KARTUNI | P | TUBAN | |
8 | ARIFWIJANARTO | L | TUBAN | |
9 | SANTOSO | L | TUBAN |
JUMLAH LAKI-lAKI | 6 |
JUMLAH PEREMPUAN | 3 |
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL | 9 |
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL | : 33% |
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN DAERAH PEMILIHAN: TUBAN 3
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | ANDHI HARTANTO, S.Pd. | L | TUBAN | |
2 | KUSMINDAR | L | TUBAN | |
3 | YULIANA | P | TUBAN | |
4 | MUSTALIM | L | TUBAN | |
5 | KUSRIYO RONGGOLAWE | L | TUBAN |
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | WATI PRASIDAYANI | P | TUBAN | |
7 | H. PRAYUDIANTO, S.H. | L | TUBAN | |
8 | ERNA WATI | P | TUBAN | |
9 | KUNCORO EDY USTAHULU, S.H. | L | TUBAN | |
10 | TITIK ERIYANI, S.Pd. | P | TUBAN |
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
11 | NGADIMIN | L | TUBAN | |
12 | SUDONO, S.E. | L | TUBAN |
JUMLAH LAKI-lAKI | 8 |
JUMLAH PEREMPUAN | 4 |
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL | 12 |
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL | : 33% |
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN DAERAH PEMILIHAN: TUBAN 4
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | MUSTA’IN | L | TUBAN |
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
2 | SOPONYONO | L | TUBAN | |
3 | LILIKSETIYANI | P | TUBAN | |
4 | SUKADI | L | TUBAN | |
5 | KARJO | L | TUBAN | |
6 | MASRIYANI | P | TUBAN |
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
7 | HARTINI, S.E. | P | TUBAN | |
8 | M. IN’AM | L | TUBAN | |
9 | MOCH BAGAS SETIAWAN | L | TUBAN |
JUMLAH LAKI-lAKI | 6 |
JUMLAH PEREMPUAN | 3 |
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL | 9 |
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL | : 33% |
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN DAERAH PEMILIHAN: TUBAN 5
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | ENY KRISTYAWATIE, S.E., M.Ap. | P | TUBAN | |
2 | KUSMEN, S.Pd. | L | TUBAN | |
3 | JOKO AGUS SUNTIYONO | L | TUBAN | |
4 | PURNOMO | L | TUBAN | |
5 | MINAWATI | P | TUBAN |
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |||
NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | AKHMAD MUNIR | L | TUBAN | |
7 | LANTING | P | TUBAN | |
8 | HERDIN EDO GIOVANNI, S.Ant. | L | TUBAN | |
9 | TUTUT MARIA ULFA, S.S., M.Pd. | P | TUBAN |
JUMLAH LAKI-lAKI | 5 |
JUMLAH PEREMPUAN | 4 |
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL | 9 |
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL | : 44% |
