Daftar Nama Anggota DPRD Lamongan 2024-2029 Berdasar Quick Count
Hingga hari ini penghitungan suara pemilu 2024 masih terus berjalan. Namun, berdasarkan data quick count per 18 Februari 2024, sepertinya data sudah landai. Sudah bisa diperkirakan nama-nama caleg yang berhasil lolos menjadi anggota DPRD Lamongan. Tentu saja ini masih belum final sebab rekapitulasi data baru sekitar setengahnya. Berikut perolehan caleg dengan suara terbanyak.
PKB
Kali ini PKB mengalami kenaikan suara menjadi 22%. Kemungkinan besar PKB akan memiliki 11 anggota DPRD. Kemungkinan caleg yang lolos
ABDUL GHOFUR
FATIN SUFAIROH, S.K.M., M.M.
MUHAMMAD BURHANUDDIN, S.Sos.
MAHFUD SHODIQ, S.Sos.
ACHMAD HAIKAL ROBBANI, S.H.
MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E.
AFIF MUHAMMAD, Ir.
H. ALI AFANDI
NUR HASYIM, S.I.P.
ASLICHAH, S.Pd.
KASDONO, S.E.
Gerindra
Kali ini suara Gerindra juga naik menjadi 10%. Kemungkinan besar kali ini Gerindra bisa mengirim 5 orang wakilnya menjadi anggota DPRD Lamongan. Nama-nama di bawah ini masih akan bersaing ketat memperebutkan kursi DPRD.
ANSHORI, S.Sos.
DIMYATI, S.H.
MOH. MIDCHOL AFAN, S.T., M.T.
Drs. H. SUHARTONO
SURYADI
SULASTRI, S.E.
DIMAS HIDAYAT
H. SRINOTO, S.E.
IMAM FADLLI, S.I.P., M.Si.
H. R. IMAM MUKHLISHIN, M.Pd.I.
PDI Perjuangan
Suara PDI Perjuangan tidak begitu besar di Lamongan, hanya sekitar 10%. Sama dengan Gerindra. Hanya bisa mengirim sekitar 5 orang anggota DPRD. Nama-nama di bawah ini memperoleh suara terbanyak. Tapi beberapa nama mungkin akan tersingkir.
ERNA SUJARWATI, S.Pd.
Ir. SUPONO
HUSEN, S.Ag., M.Pd.
AGUS SULISTYO REKSO NEGORO, S.Hut.
SHOLIHIN, S.H.
RESO SUPRANOTO
Hj. NING DARWATI
AHMAD UMAR BUWANG, S.H.
Drs. H. DARWOTO, M.M
META PARAMITA NUR AZIZAH, S.Pd.
Golkar
Golkar menjadi pemenang kedua setelah PKB. Suaranya cukup besar, sekitar 19%. Kemungkinan bisa mengirim 9 orang anggota DPRD. Berikut nama-nama caleg Golkar dengan perolehan suara terbanyak.
H. UJIK SILVIAN EFFENDI, S.T.
M. FAISOL RAMA HAKIM
TULUS SANTOSO, S.Pd., M.A.P.
ADIB WIJAYA, S.H.
YUSLIA MARDIANA, S.Sos.
Drs. H. KACUNG PURWANTO
DIDIK BIYANTO, S.H.
MUDZAKIR
SYAFRUDIN PRAWIRO UTOMO, S.H.
Ir. SUYATMOKO, M.M.
Nasdem
Nasdem kali ini suaranya juga naik. Sekarang jadi 6%. Kemungkinan besar kali ini bisa mengirim 3 orang anggota DPRD Lamongan. Berikut nama caleg Nasdem dengan perolehan suara tertinggi:
MUHAMMAD ZAHLUL KAHEL IQBAL, S.Pn.
H. TASIRIN, S.H., M.H.
RAHARDIAN FIRMANSYAH, S.E.
AH. JUNAIDI ABDI
SUYANTO
PKS
Sama dengan Nasdem yang kecipratan efek Anies, PKS Lamongan juga mengalami kenaikan suara. Kali ini sekitar 5%. Kemungkinan besar bisa punya 2 anggota DPRD. Ini kenaikan yang cukup signifikan mengingat periode kemarin PKS sama sekali tidak punya wakil di DPRD Lamongan. Dua caleg dengan suara terbanyak adalah:
H. ALI AFANDI
ROFI’UDIN
PAN
Suara PAN masih cukup stabil walaupun sebagian pemilih Muhammadiyah sekarang mencoblos Partai Ummat. Suara PAN masih 10%. Kemungkinan besar masih bisa mengirim 5 wakil anggota DPRD Lamongan. Berikut nama caleg dengan perolehan suara tertinggi:
HAMZAH FANSYURI, S.H., M.H.
WIJI, S.E.
AHMAD, S.Ag.
HARI SHOLIKIN
ALI MAKHFUDL, S.Ag., S.H., M.M.
MATLUBUR RIFA’, S.H.I., M.Pd.
ARIF AHSAN, S.Pd.I.
NASRUDIN, S.T.
Demokrat
Suara Partai Demokrat masih 8%. Sejak Bupati Fadeli mengakhiri jabatannya suara Demokrat Lamongan terus turun. Kali ini Demokrat kemungkinan besar hanya bisa mengirim 4 anggota DPRD Lamongan. Berikut nama-nama caleg Demokrat dengan perolehan suara tertinggi:
MIMMAS’IDAH, S.E.
SITI MASKAMAH MURSYID, S.E.
dr. SANDITIA DEVIS SAPUTRA
DIDIK ARFIONO
BACHRUDIN MUH. ALIFIAN ARZAQ
SRI SETYOWATI
Ir. SUGENG SANTOSO
QOMARUDDIN
ALDINO HADY WIJAYA
YANUAR YUDHA PRASETYA, S.I.P.
PPP
Suara PPP di ujung tanduk, hanya sekitar 4%. Kali ini PPP mungkin hanya bisa punya 2 anggota DPRD Lamongan. Berikut nama-nama caleg PPP dengan perolehan suara terbanyak:
Drs. NA’IM, M.Ag.
ABDUS SALAM, S.Pd.
KHAFIDH IHYAUDDIN
MOCH. DACHLAN
Drs. MUTOYO, M.Pd.
Partai Perindo
Partai Perindo mungkin dapat satu kursi. Kemungkinan salah satu dari dua nama ini:
BUDI SULIS SETIYO
BIMA PRASETIANTO, S.H.
Partai-partai lain hanya penggembira. Partai Ummat masih belum berhasil. Suaranya cuma 1%. Partai Gelora nihil. PSI nihil. Perindo nihil.
Versi: 16 Feb 2024 08:32:10 Progress: 1296 dari 4153 TPS (31.21%)
Wilayah | Partai Kebangkitan Bangsa | Partai Gerakan Indonesia Raya | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Partai Golongan Karya | Partai NasDem | Partai Buruh | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Partai Keadilan Sejahtera | Partai Kebangkitan Nusantara | Partai Hati Nurani Rakyat | Partai Garda Republik Indonesia | Partai Amanat Nasional | Partai Bulan Bintang | Partai Demokrat | Partai Solidaritas Indonesia | PARTAI PERINDO | Partai Persatuan Pembangunan | Partai Ummat |
TotalProgress | 8.624 | 4.039 | 4.125 | 7.410 | 2.353 | 76 | 112 | 1.755 | 18 | 83 | 23 | 4.131 | 128 | 3.150 | 150 | 478 | 1.707 | 538 |
BABAT30.11% | 109 | 125 | 98 | 353 | 19 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 34 | 11 | 4 | 5 | 0 | 8 | 6 |
BLULUK20.00% | 46 | 75 | 19 | 42 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 86 | 1 | 0 | 34 | 1 |
BRONDONG20.37% | 133 | 73 | 45 | 31 | 9 | 3 | 1 | 14 | 3 | 7 | 2 | 183 | 0 | 44 | 1 | 0 | 27 | 1 |
DEKET20.00% | 964 | 122 | 280 | 251 | 378 | 5 | 6 | 130 | 2 | 5 | 1 | 61 | 2 | 44 | 13 | 253 | 4 | 12 |
GLAGAH35.34% | 1.908 | 175 | 123 | 312 | 280 | 5 | 10 | 103 | 1 | 12 | 2 | 60 | 2 | 929 | 11 | 40 | 16 | 2 |
KALITENGAH45.37% | 674 | 257 | 444 | 1.634 | 471 | 6 | 5 | 342 | 0 | 2 | 2 | 282 | 0 | 314 | 14 | 1 | 93 | 10 |
KARANGBINANGUN39.34% | 320 | 661 | 106 | 388 | 37 | 8 | 3 | 65 | 0 | 2 | 1 | 60 | 1 | 25 | 5 | 31 | 7 | 1 |
KARANGGENENG48.87% | 232 | 110 | 331 | 646 | 63 | 11 | 16 | 70 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 107 | 10 | 2 | 62 | 4 |
KEDUNGPRING35.68% | 83 | 82 | 263 | 79 | 62 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 111 | 40 | 205 | 3 | 1 | 3 | 1 |
KEMBANGBAHU31.61% | 399 | 291 | 282 | 57 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 142 | 3 | 22 | 79 | 2 |
LAMONGAN15.87% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
LAREN26.11% | 307 | 148 | 212 | 207 | 436 | 4 | 8 | 26 | 3 | 5 | 0 | 635 | 4 | 357 | 3 | 5 | 45 | 87 |
MADURAN51.00% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
MANTUP27.33% | 107 | 183 | 63 | 33 | 18 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 1 | 1 | 17 | 1 |
MODO31.61% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
NGIMBANG21.43% | 117 | 97 | 23 | 8 | 60 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 24 | 5 | 0 | 2 | 2 |
PACIRAN25.52% | 644 | 542 | 379 | 906 | 50 | 9 | 3 | 380 | 6 | 22 | 1 | 1.298 | 2 | 219 | 18 | 2 | 499 | 390 |
PUCUK35.81% | 76 | 10 | 5 | 14 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SAMBENG41.98% | 184 | 49 | 70 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 83 | 0 | 1 | 477 | 0 |
SARIREJO25.97% | 168 | 80 | 19 | 66 | 182 | 1 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 49 | 18 | 28 | 3 | 0 |
SEKARAN16.43% | 97 | 19 | 26 | 48 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 | 79 | 2 |
SOLOKURO43.17% | 48 | 24 | 21 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
SUGIO27.72% | 41 | 36 | 93 | 270 | 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
SUKODADI34.86% | 127 | 180 | 388 | 1.186 | 12 | 4 | 2 | 84 | 0 | 0 | 2 | 232 | 0 | 24 | 8 | 5 | 79 | 5 |
SUKORAME45.45% | 149 | 94 | 63 | 69 | 71 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 134 | 1 | 65 | 1 | 0 | 31 | 1 |
TIKUNG34.97% | 464 | 70 | 203 | 155 | 53 | 3 | 9 | 54 | 1 | 4 | 4 | 33 | 1 | 239 | 7 | 84 | 10 | 1 |
TURI38.55% | 1.227 | 536 | 569 | 630 | 60 | 4 | 4 | 404 | 0 | 1 | 2 | 437 | 2 | 161 | 18 | 2 | 46 | 8 |
DAPIL I
Versi: 16 Feb 2024 17:30:00 Progress: 310 dari 813 TPS (38.13%)
Partai | : | Partai Kebangkitan Bangsa |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 913 |
Perolehan Suara Total | : | 913 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
MUHAMMAD BURHANUDDIN, S.Sos. | 2.969 |
MAHFUD SHODIQ, S.Sos. | 1.892 |
Hj. NINGSIH MUSYAFA`AH | 52 |
AH MUJTABA, S.E. | 1.613 |
SUHERMAN | 1.518 |
RANI PURNAMA SARI, S.M. | 19 |
IMAM WAHYU NURUDDIN HAFIDL | 3 |
SUHARTO | 27 |
RINA PUSPITA SARI, S.M. | 6 |
DAVIS MAHERUL ABBASIYA, S.T. | 1.358 |
Partai | : | Partai Gerakan Indonesia Raya |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 411 |
Perolehan Suara Total | : | 411 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
DIMYATI, S.H. | 1.928 |
MOH. MIDCHOL AFAN, S.T., M.T. | 1.217 |
YAYUK TRISNOWATI | 23 |
RAKHMAT KURNIAWAN | 71 |
ACHMAD AFIF MUZAKI H. | 26 |
USWATUN CHASANAH, S.H. | 13 |
MIFTAHUL HUDA, S.Pd. | 17 |
RIZAL KUSNANDIA, A.Md. | 5 |
YULIANDA DEWI SAFITRI, S.E. | 7 |
RIKKI AGHATA, S.E. | 94 |
Partai | : | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 245 |
Perolehan Suara Total | : | 245 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
Hj. ISTANTI YULIANI, S.E. | 479 |
ABD. SHOMAD, S.Pd. | 126 |
INE INDIRA, S.E. | 58 |
Ir. SUPONO | 977 |
AKHMAD HASAN | 25 |
NISWATIN, S.Sos. | 16 |
HARSONO | 4 |
ZUMROTUN KHABIBA, S.Kh., S.E., M.M. | 135 |
EKO BUDIANTO, S.Pd. | 21 |
SUWADI | 13 |
Partai | : | Partai Golongan Karya |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 304 |
Perolehan Suara Total | : | 304 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
TULUS SANTOSO, S.Pd., M.A.P. | 1.318 |
ADIB WIJAYA, S.H. | 831 |
YUSLIA MARDIANA, S.Sos. | 821 |
FAWAISUL MUCHLAS ICHWANDA | 52 |
DYAH DWIANTI RAHAYU | 52 |
KASNOTO, S.H. | 34 |
ISTIANAH | 5 |
ASNAN | 7 |
MARIA ULFAH, S.Sos. | 7 |
EKO BUDI WINARNO | 12 |
Partai | : | Partai NasDem |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 159 |
Perolehan Suara Total | : | 159 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
MUHAMMAD ZAHLUL KAHEL IQBAL, S.Pn. | 1.482 |
ALIMUN | 539 |
Ir. FAJAR HARTI WANTI | 10 |
H. UMAR WIJAYA, S.Pd., M.H. | 10 |
DJATMIKO | 25 |
ISWANTINI, S.H. | 3 |
SUTOPO | 3 |
NANIK UDI KARYATI, S.A.N. | 3 |
AHMAD FATHUR ROZI, S.E. | 2 |
SIRAD | 2 |
Partai | : | Partai Buruh |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 28 |
Perolehan Suara Total | : | 28 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
SUNANDAR PRIYO SUDARMO | 12 |
NUR ASIKIN | 11 |
YULIA KUMALA SARI, S.E. | 7 |
NUR KHAYATUN | 1 |
Partai | : | Partai Gelombang Rakyat Indonesia |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 21 |
Perolehan Suara Total | : | 21 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
MIQYAS ROBBANY | 31 |
SAMSUL BAHRI, S.T. | 10 |
LUTHFIATU KANINA | 3 |
MUAMAR ZAENAL ARIFIN | 2 |
HURUN’IN | 1 |
Partai | : | Partai Keadilan Sejahtera |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 98 |
Perolehan Suara Total | : | 98 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
DIAH ROSMA PUSPITOSARI, S.E. | 581 |
DYAH RETNO SAVITRI, S.E. | 34 |
TUTIK RAHAYU, S.A.P. | 7 |
HEIKAL AKBAR | 16 |
RALI KURNIAWAN | 26 |
WASILATUL FAIZAH | 75 |
IDA SUSANTI, S.H. | 14 |
DARMIDI, S.E. | 13 |
SUPAAT | 2 |
YULIANA PURWANI | 3 |
Partai | : | Partai Kebangkitan Nusantara |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 15 |
Perolehan Suara Total | : | 15 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
AMIROTUL AZMI | 3 |
ABIDUL MASYHAR | 9 |
Partai | : | Partai Hati Nurani Rakyat |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 38 |
Perolehan Suara Total | : | 38 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
ACHMAD SHOLICH, S.E. | 83 |
UTAMI MASKHANA FEBRIANTI | 4 |
ERIEN LISTIANA | 5 |
RISCA FEBRIYANTI | 3 |
ALIF TIYAN YUNI ASTUTY, S.Farm. | 0 |
ERWAN RIS DIANSYAH | 6 |
Partai | : | Partai Amanat Nasional |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 70 |
Perolehan Suara Total | : | 70 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
MOCH. MUCHI NANANG EFENDI, S.E. | 338 |
RAYKE RIA, AMd. Keb. | 98 |
MUHAMMAD MUZAMIL, S.E. | 25 |
RIYADI | 35 |
WAHYU TRI CAHYONO | 7 |
JAYANTI KUSUMASTUTI | 1 |
SHOLICHIN | 18 |
SUBEKI | 2 |
DHEVI PUSPITASARI, S.E. | 4 |
AHSANUDDIN JAUHARI, S.I.P. | 1 |
Partai | : | Partai Bulan Bintang |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 7 |
Perolehan Suara Total | : | 7 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
KARTIKA ASIANTO UNDOYOKO, S.T. | 5 |
DIA SETIYAWATI | 8 |
MOCHAMMAD RIZAL | 1 |
NURLITA CANDRA ZUROIDAH | 2 |
Partai | : | Partai Demokrat |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 171 |
Perolehan Suara Total | : | 171 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
MIMMAS’IDAH, S.E. | 1.513 |
SITI MASKAMAH MURSYID, S.E. | 711 |
H. SUKANDAR | 469 |
HADI EKO SISWANTO BAGUS AS., S. Kom. | 27 |
SEHAWATI, S.E. | 77 |
EKO JUNAIDI NASIR | 2 |
ASKHABUL KAHFI | 4 |
MAULIDAH NUR HIKMAH | 3 |
HERI EFENDI | 2 |
MASTONO | 3 |
Partai | : | Partai Solidaritas Indonesia |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 51 |
Perolehan Suara Total | : | 51 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
AFIF AFANDI | 134 |
WAHYU FAHMI RIZALDY, S.H., M.H. | 11 |
TRI MURYANI | 6 |
SUWARNO | 6 |
ARIF QOMARUDIN | 11 |
UMI KULSUM | 0 |
SUGIYO KISPUTRO | 1 |
Partai | : | PARTAI PERINDO |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 26 |
Perolehan Suara Total | : | 26 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
ITA SITI MARIYAM | 8 |
DODIK HERMANTO, S.Kom. | 11 |
HUSEIN, S.H. | 2 |
INDAH BAYU PERTIWI, S.T. | 4 |
ARIEF IMAN KOKOH, M.Pd. | 206 |
SUSIANTO | 4 |
RENI NOFIARNI | 2 |
BUDI SULIS SETIYO | 1.334 |
MOCH ZAMIL ANSORI | 4 |
Partai | : | Partai Persatuan Pembangunan |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 36 |
Perolehan Suara Total | : | 36 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
KHOIRUL ANAM | 23 |
MUSAROH, S.Pd. | 8 |
ROMLI AWALUDIN SYAIFULLAH | 5 |
TINIK ERNAWATI NINGSIH | 6 |
ANIF PRIYANTO | 4 |
ACHMAD NA’IM | 6 |
NUR AINI MUFAIZIN | 6 |
ABDUL BASITH, S.Pd., S.Psi. | 6 |
ROCHMAD PRASTYO RAHARDI | 3 |
SHODIQIN | 6 |
Partai | : | Partai Ummat |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 24 |
Perolehan Suara Total | : | 24 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
MUHAMMAD SHODIQUL WAHIB | 18 |
MUHAMMAD IQBAL RAHMADHANI | 10 |
LITA RAFIKA AGUSTINA | 1 |
IMAM MUCHLIS | 1 |
DAPIL II
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
ABDUL GHOFUR | 2.334 |
FATIN SUFAIROH, S.K.M., M.M. | 1.286 |
ACHMAD HAIKAL ROBBANI, S.H. | 748 |
M. SYUKRILLAH, S.E. | 38 |
ANDRIATI KUSUMAWARDANI | 226 |
KHUSNUL YAQIN, S.Pd., M.Pd. | 35 |
DJULAIKAH | 3 |
MOCHAMAD IMRON | 15 |
DENY INDRA PRATAMA, S.Pd. | 8 |
SUKARIYATI EKA ANGGRAINI, S.Kom. | 19 |
ABDUS SALAM | 42 |
Partai | : | Partai Gerakan Indonesia Raya |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 522 |
Perolehan Suara Total | : | 522 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
Drs. H. SUHARTONO | 1.206 |
SURYADI | 204 |
SULASTRI, S.E. | 1.456 |
LUJENG DIAH PRASETIA WATI, Amd. Kep. | 22 |
TOTOK DWI SAPUTRO | 23 |
RIZKY OKTAVIANI PUTRI DEWI | 16 |
MOH. ANAS | 10 |
DIMAS HIDAYAT | 836 |
SUMPRIATI | 10 |
WAHYU NUR KARIM | 2 |
NUH PERWIRA SAMUDRA | 4 |
Partai | : | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 400 |
Perolehan Suara Total | : | 400 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
HUSEN, S.Ag., M.Pd. | 891 |
AGUS SULISTYO REKSO NEGORO, S.Hut. | 387 |
RENI SETYAWATI | 156 |
SYAMSUL MA`ARIF | 25 |
SUYITNO | 355 |
ERIN DEWI LESTARI, S.Pd. | 11 |
RENDRA WAHYU KURNIAWAN, S.I.P. | 5 |
PUTRI DEVI PRATIWI, S.T. | 6 |
KASMOLAN, S.T. | 3 |
TRI RAHANTI, S.M. | 6 |
TAYSAR AGUNG YUDIAWAN | 81 |
Partai | : | Partai Golongan Karya |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 368 |
Perolehan Suara Total | : | 368 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
Drs. H. KACUNG PURWANTO | 1.566 |
MASTUR, S.T. | 55 |
YULIANA | 31 |
MARWASIS WIDIYANTO | 36 |
SUPAH EFFENDI | 7 |
WIWIK ZULIANAH | 30 |
MULJONO | 10 |
CATUR HARI WIBOWO, A.Ma. | 7 |
ELY RINDOWATI, S.E. | 4 |
JULAEVA PUSPITASARI, S.E. | 1 |
Drs. SUHARTO | 6 |
Partai | : | Partai NasDem |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 150 |
Perolehan Suara Total | : | 150 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
H. TASIRIN, S.H., M.H. | 661 |
EKO WAHYU RAHARJO, S.TP. | 10 |
UMI RANITA, S.E. | 19 |
H. SUTOADI | 13 |
Dr. AMMA MOKH MANSYUR, S.Pd., M.Pd. | 323 |
RUSNAH NINGSIH | 3 |
KULISAWATIN | 1 |
MACHLINDA TRI NUR AFNI | 1 |
MOCH SJUAIB | 0 |
BENNY RUSGIHANTO | 2 |
HERU DARYANTO | 7 |
Partai | : | Partai Buruh |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 31 |
Perolehan Suara Total | : | 31 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
M. AKSIN | 13 |
ERY WIDIYANTO | 3 |
AFIFAH EKA OKTAVIANTI | 6 |
Partai | : | Partai Gelombang Rakyat Indonesia |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 33 |
Perolehan Suara Total | : | 33 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
DODIK SISWANTO | 22 |
MULIK MUSTIKO | 2 |
FAUZIAH NUR’AINI SOFIANA | 15 |
SAMIDI | 8 |
DWI IKA RAHMAWATI | 3 |
Partai | : | Partai Keadilan Sejahtera |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 38 |
Perolehan Suara Total | : | 38 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
MUHAMMAD MIFTAHUL ARIF, S.T. | 13 |
Drs. H. MASRUR | 14 |
dr. IRNI YUSNITA | 70 |
ACHMAD EFENDI, S.Akun. | 3 |
MOH. TABRI | 0 |
ASMA NADIYA MUFIDAH | 1 |
HASAN ALI | 3 |
SHALAHUDIN AL AYYUBI | 6 |
LIS ULFA JAMILI, S.Pd. | 0 |
DWI PUJI RAHAYU | 2 |
MASLAN, S.E. | 0 |
Partai | : | Partai Kebangkitan Nusantara |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 2 |
Perolehan Suara Total | : | 2 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
MAULIDUL AKMAL BASATH | 0 |
FRISCA NOVITASARI | 0 |
Partai | : | Partai Hati Nurani Rakyat |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 39 |
Perolehan Suara Total | : | 39 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
WINDAH NURHIDAYA | 8 |
Partai | : | Partai Amanat Nasional |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 141 |
Perolehan Suara Total | : | 141 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
MUJUD, S.H.I., M.Pd. | 78 |
WIJI, S.E. | 1.222 |
SITI ELVIA | 9 |
SUPARNADI | 12 |
IMRON SABANA | 2 |
SITI MUSTOFA, S.Pd. | 13 |
WANDIKA WAHYU BASUKI | 37 |
MUHAMMAD SUGIANTO | 3 |
FILZA NINDA ABDILLAH, S.H. | 2 |
MOH. ADIF ROHMAN | 9 |
SISWARI | 2 |
Partai | : | Partai Bulan Bintang |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 8 |
Perolehan Suara Total | : | 8 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
YUNIARTI ANDHIKA YANTI | 5 |
Partai | : | Partai Demokrat |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 194 |
Perolehan Suara Total | : | 194 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
dr. SANDITIA DEVIS SAPUTRA | 1.352 |
DIDIK ARFIONO | 516 |
BELLA IKA ISTIA | 40 |
BACHRUDIN MUH. ALIFIAN ARZAQ | 867 |
EDI PRAMONO, S.S. | 5 |
HILDA JOHAN ARIYES FANTI | 10 |
ERWIN INDRAWAN | 5 |
SRI WAHYUNI | 8 |
MUANAH MUSTASYFIYAH | 3 |
HADI SISWANTO | 28 |
AGUS DWI NARTO | 12 |
Partai | : | Partai Solidaritas Indonesia |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 24 |
Perolehan Suara Total | : | 24 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
CHANDRA SULARSO | 18 |
ABDUL AJIB | 15 |
PUTRI RAHMAH MAULIDAH | 8 |
Partai | : | PARTAI PERINDO |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 11 |
Perolehan Suara Total | : | 11 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
DEDI IRAWAN | 7 |
WEDHA DHENISTA WARDANA | 1 |
SULISTIYOWATI | 28 |
BARALI | 4 |
AGUS | 0 |
MUNTINI | 2 |
SUTIKNO | 1 |
ITA NOVIA HESTI WULAN, S.E. | 2 |
PRAYITNO | 0 |
NINO ZUNITIARA | 0 |
Partai | : | Partai Persatuan Pembangunan |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 104 |
Perolehan Suara Total | : | 104 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
M. ZAINUL ARIFIN | 177 |
MUQOYIMAH | 23 |
TINO RIZUL’AN | 6 |
DITA SRI ARUM | 5 |
SAYOGA DWI HARTONO | 4 |
KRESNA MAHENDRA S. WIJAYA | 20 |
SUNARI | 3 |
MASLIKAH | 3 |
NISA FATMA NURJANAH | 18 |
Drs. NA’IM, M.Ag. | 1.600 |
ABDUS SALAM, S.Pd. | 366 |
Partai | : | Partai Ummat |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 22 |
Perolehan Suara Total | : | 22 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
KHOIRUL ASHARI | 6 |
SUGIANTO | 6 |
RUSDIANA RAHMAWATY | 0 |
SUYADI, S.H. | 1 |
M. ARIEF ANDRIANSYAH | 3 |
SISKA DAMAYANTI | 2 |
DAPIL III
Partai | : | Partai Kebangkitan Bangsa |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 253 |
Perolehan Suara Total | : | 253 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E. | 667 |
SAIFUDDIN ZUHRI | 499 |
DIAN MAULIDIANA, S.Si. | 20 |
AFIF MUHAMMAD, Ir. | 519 |
HADI PRAYITNO JAYA, S.T. | 8 |
ISTIANAH | 2 |
QORIYATIN UMA`IDAH | 3 |
ACHMAD NURLAILI ROMADLON | 7 |
MOH. YAHYA | 1 |
Partai | : | Partai Gerakan Indonesia Raya |
---|---|---|
Perolehan Suara | : | 155 |
Perolehan Suara Total | : | 155 |
Calon Legislatif | Jumlah Suara |
---|---|
H. SRINOTO, S.E. | 539 |
