Ayo Ikut Awasi Dana Desa di Lamongan
Pada mulanya program Dana Desa dimaksudkan agar pembangunan di Indonesia lebih merata. Agar keadilan sosial tidak hanya sekadar retorika. Tapi politik Indonesia membuat program mulia ini dibajak untuk kepentingan politik. Para capres dan caleg berlomba menarik simpati dengan janji menaikkan Dana Desa sebesar-besarnya.
Bahkan, program Dana Desa secara licik ”di-bundling” dengan paket perpanjangan masa jabatan kepala desa untuk membeli suara pemilu. Sementara di lapangan, Dana Desa menjadi lahan korupsi baru. Dana Desa telah memperlebar wilayah korupsi, tidak hanya sampai di Kepala Dinas, tetapi juga sampai di kepala desa dan bendahara desa.
Di Lamongan sendiri sudah ada beberapa kepala desa atau pejabat desa lain yang dibui karena menyelewengkan uang desa, di antaranya Kades Pucakwangi Babat, Kades Sumberrejo Pucuk, Kades Kedungwaras Modo, Kades Sukodadi. Ini baru beberapa yang ketahuan dan sudah dibui. Belum lagi yang statusnya masih dilaporkan.
Salah satu contoh belanja Dana Desa yang tampaknya cukup baik bisa dilihat di Desa Sendangagung, Paciran. Sejak program ini bergulir, Desa Sendangagung bisa membuat berbagai badan usaha, memajukan batik sendang, memajukan wisata, hingga memperkenalkan kekayaan kulinernya.
Bagi orang desa, Dana Desa ini sebetulnya cukup besar. Hampir satu miliar setahun. Jika dibelanjakan dengan transparan, Dana Desa ini seharusnya akan kelihatan hasilnya. Entah berupa perbaikan jalan, pendirian badan usaha, perbaikan irigasi, bantuan sosial, atau lainnya.
Jika tidak ada wujudnya sama sekali, atau wujudnya tidak sesuai dengan anggarannya, kita patut curiga. Jika kita punya bukti penyelewengannya, kita bisa melaporkannya ke kanal aduan di:
http://laporwbs.lamongankab.go.id/
Silakan dicoba.
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2024
NO. | KECAMATAN/DESA | JUMLAH DANA DESA (Rp) | |
1 | 2 | 3 | |
1. | SUKORAME | ||
1. | SEMBUNG | 801.731.000 | |
2. | BANGGLE | 814.353.000 | |
3. | KEDUNGKUMPUL | 1.389.575.000 | |
4. | SUKORAME | 1.460.349.000 | |
5. | MRAGEL | 762.832.000 | |
6. | KEDUNGREJO | 782.342.000 | |
7. | SEWOR | 956.362.000 | |
8. | WEDORO | 910.920.000 | |
9. | PENDOWOKUMPUL | 898.607.000 | |
JUMLAH | 8.777.071.000 | ||
2. | BLULUK | ||
1. | TALUNREJO | 987.862.000 | |
2. | BANJARGONDANG | 940.540.000 | |
3. | BLULUK | 969.174.000 | |
4. | CANGKRING | 929.389.000 | |
5. | BRONJONG | 830.989.000 | |
6. | SONGOWARENG | 836.980.000 | |
7. | KUWUREJO | 851.286.000 | |
8. | SUMBERBANJAR | 975.063.000 | |
9. | PRIMPEN | 823.687.000 | |
JUMLAH | 8.144.970.000 | ||
3. | MODO | ||
1. | JEGREG | 1.380.061.000 | |
2. | KEDUNGPENGARON | 1.028.790.000 | |
3. | SUMBERAGUNG | 906.612.000 | |
4. | KEDUNGLEREP | 868.894.000 | |
5. | JATIPAYAK | 1.066.354.000 | |
6. | KEDUNGWARAS | 946.688.000 | |
7. | SIDOMULYO | 923.968.000 | |
8. | SAMBANGREJO | 852.045.000 | |
9. | MEDALEM | 885.339.000 | |
10. | SIDODOWO | 1.156.777.000 | |
11. | MOJOREJO | 1.434.114.000 |
1 | 2 | 3 | |
12. | SAMBUNGREJO | 734.541.000 | |
13. | KEDUNGREJO | 823.120.000 | |
14. | KACANGAN | 1.156.372.000 | |
15. | NGUWOK | 862.229.000 | |
16. | PULE | 1.251.137.000 | |
17. | YUNGYANG | 1.067.343.000 | |
JUMLAH | 17.344.384.000 | ||
4. | NGIMBANG | ||
1. | KEDUNGMENTAWAR | 842.064.000 | |
2. | CERME | 852.063.000 | |
3. | GEBANGANGKRIK | 1.031.515.000 | |
4. | NGASEMLEMAHBANG | 671.388.000 | |
5. | SLAHARWOTAN | 1.178.966.000 | |
6. | GANGGANGTINGAN | 1.049.149.000 | |
7. | JEJEL | 884.182.000 | |
8. | PURWOKERTO | 836.408.000 | |
9. | KAKATPENJALIN | 815.239.000 | |
10. | TLEMANG | 874.764.000 | |
11. | MENDOGO | 955.779.000 | |
12. | LAWAK | 974.065.000 | |
13. | DRUJUGURIT | 674.380.000 | |
14. | GIRIK | 1.003.964.000 | |
15. | MUNUNGREJO | 893.423.000 | |
16. | NGIMBANG | 784.976.000 | |
17. | DURIKEDUNGJERO | 840.778.000 | |
18. | LAMONGREJO | 1.273.552.000 | |
19. | SENDANGREJO | 1.153.009.000 | |
JUMLAH | 17.589.664.000 | ||
5. | BABAT | ||
1. | KARANGKEMBANG | 1.088.718.000 | |
2. | PUCAKWANGI | 761.256.000 | |
3. | SOGO | 815.658.000 | |
4. | BEDAHAN | 1.152.898.000 | |
5. | TRUNI | 789.919.000 | |
6. | GENDONGKULON | 1.268.222.000 | |
7. | PLAOSAN | 816.582.000 | |
8. | TREPAN | 892.006.000 | |
9. | KURIPAN | 999.273.000 | |
10. | KEBALANPELANG | 830.741.000 | |
11. | SUMURGENUK | 1.055.254.000 | |
12. | GEMBONG | 1.049.311.000 | |
13. | BULUMARGI | 1.015.939.000 | |
14. | DATINAWONG | 1.488.842.000 | |
15. | KEBALANDONO | 980.994.000 |
1 | 2 | 3 | |
16. | PATIHAN | 816.403.000 | |
17. | MOROPELANG | 925.834.000 | |
18. | KEYONGAN | 879.688.000 | |
19. | SAMBANGAN | 816.279.000 | |
20. | TRITUNGGAL | 1.265.490.000 | |
21. | KEBONAGUNG | 769.947.000 | |
JUMLAH | 20.479.254.000 | ||
6. | KEDUNGPRING | ||
1. | DRADAHBLUMBANG | 1.188.590.000 | |
2. | KALEN | 869.002.000 | |
3. | MOJODADI | 764.361.000 | |
4. | GUNUNGREJO | 883.058.000 | |
5. | WARUNGRING | 843.102.000 | |
6. | JATIDROJOG | 773.706.000 | |
7. | KRADENANREJO | 895.305.000 | |
8. | KANDANGREJO | 841.676.000 | |
9. | KEDUNGPRING | 899.609.000 | |
10. | TLANAK | 1.101.553.000 | |
11. | SUKOMALO | 948.637.000 | |
12. | MLATI | 748.064.000 | |
13. | KARANGCANGKRING | 766.779.000 | |
14. | MEKANDEREJO | 930.744.000 | |
15. | BANJAREJO | 970.234.000 | |
16. | SIDOBANGUN | 888.885.000 | |
17. | BLAWIREJO | 739.306.000 | |
18. | MAINDU | 766.163.000 | |
19. | TENGGEREJO | 957.974.000 | |
20. | MAJENANG | 1.017.715.000 | |
21. | SIDOMLANGEAN | 854.533.000 | |
22. | NGLEBUR | 799.865.000 | |
23. | SUMENGKO | 787.179.000 | |
JUMLAH | 20.236.040.000 | ||
7. | BRONDONG | ||
1. | LOHGUNG | 1.109.906.000 | |
2. | LABUHAN | 991.363.000 | |
3. | SIDOMUKTI | 997.390.000 | |
4. | BRENGKOK | 1.239.032.000 | |
5. | TLOGORETNO | 727.707.000 | |
6. | SENDANGHARJO | 1.109.185.000 | |
7. | LEMBOR | 1.114.433.000 | |
8. | SEDAYULAWAS | 1.395.515.000 | |
9. | SUMBERAGUNG | 1.255.745.000 | |
JUMLAH | 9.940.276.000 | ||
8. | LAREN |
1 | 2 | 3 | |
1. | DATENG | 792.890.000 | |
2. | JABUNG | 813.906.000 | |
3. | KEDUYUNG | 721.384.000 | |
4. | CENTINI | 1.003.233.000 | |
5. | DURIKULON | 754.078.000 | |
6. | PESANGGRAHAN | 721.732.000 | |
7. | GELAP | 789.555.000 | |
8. | MOJOASEM | 798.930.000 | |
9. | SISER | 758.066.000 | |
10. | BULUTIGO | 894.151.000 | |
11. | PELANGWOT | 915.068.000 | |
12. | LAREN | 861.053.000 | |
13. | GAMPANGSEJATI | 838.555.000 | |
14. | TAMANPRIJEG | 984.425.000 | |
15. | KARANGTAWAR | 773.253.000 | |
16. | TEJOASRI | 1.109.389.000 | |
17. | GODOG | 939.786.000 | |
18. | BULUBRANGSI | 889.323.000 | |
19. | KARANGWUNGULOR | 820.354.000 | |
20. | BRANGSI | 791.595.000 | |
JUMLAH | 16.970.726.000 | ||
9. | SEKARAN | ||
1. | BESUR | 784.441.000 | |
2. | TITIK | 682.127.000 | |
3. | KENDAL | 737.245.000 | |
4. | KETING | 674.930.000 | |
5. | NGARUM | 713.743.000 | |
6. | KEBALANKULON | 1.080.297.000 | |
7. | KUDIKAN | 824.352.000 | |
8. | JUGO | 927.655.000 | |
9. | MANYAR | 943.666.000 | |
10. | TROSONO | 778.083.000 | |
11. | LATEK | 802.006.000 | |
12. | MIRU | 715.618.000 | |
13. | SEKARAN | 962.684.000 | |
14. | MORO | 659.844.000 | |
15. | KARANG | 682.708.000 | |
16. | KEMBANGAN | 665.117.000 | |
17. | SIMAN | 712.313.000 | |
18. | BULUTENGGER | 839.235.000 | |
19. | PORODESO | 741.422.000 | |
20. | BUGEL | 701.961.000 | |
21. | SUNGEGENENG | 969.916.000 | |
JUMLAH | 16.599.363.000 |
1 | 2 | 3 | |
10. | MADURAN | ||
1. | DURIWETAN | 850.938.000 | |
2. | TAJI | 884.189.000 | |
3. | BRUMBUN | 819.317.000 | |
4. | SIWURAN | 734.420.000 | |
5. | KLAGENSRAMPAT | 789.306.000 | |
6. | PANGEAN | 979.100.000 | |
7. | MADURAN | 739.626.000 | |
8. | JANGKUNGSOMO | 665.528.000 | |
9. | PARENGAN | 790.202.000 | |
10. | PANGKATREJO | 932.266.000 | |
11. | KANUGRAHAN | 864.042.000 | |
12. | GUMANTUK | 798.138.000 | |
13. | NGAYUNG | 1.055.694.000 | |
14. | PRINGGOBOYO | 1.027.291.000 | |
15. | GEDANGAN | 765.347.000 | |
16. | TURI | 788.809.000 | |
17. | BLUMBANG | 697.953.000 | |
JUMLAH | 14.182.166.000 | ||
11. | SAMBENG | ||
1. | SIDOKUMPUL | 1.031.320.000 | |
2. | PASARLEGI | 764.318.000 | |
3. | SEMAMPIREJO | 802.265.000 | |
4. | WATESWINANGUN | 1.132.454.000 | |
5. | SUMBERSARI | 830.093.000 | |
6. | PATAAN | 1.020.439.000 | |
7. | TENGGIRING | 890.549.000 | |
8. | GARUNG | 763.673.000 | |
9. | WONOREJO | 730.377.000 | |
10. | ARDIREJO | 1.001.982.000 | |
11. | SEKIDANG | 711.219.000 | |
12. | KEDUNGWANGI | 934.596.000 | |
13. | JATIPANDAK | 763.754.000 | |
14. | CANDISARI | 955.760.000 | |
15. | NOGOJATISARI | 761.788.000 | |
16. | PAMOTAN | 867.448.000 | |
17. | WUDI | 803.825.000 | |
18. | BARUREJO | 842.759.000 | |
19. | KEDUNGBANJAR | 610.223.000 | |
20. | GEMPOLMANIS | 806.823.000 | |
21. | SELOREJO | 775.922.000 | |
22. | KRETERANGGON | 1.092.278.000 | |
JUMLAH | 18.893.865.000 | ||
12. | SUGIO |
1 | 2 | 3 | |
1. | SIDOBOGEM | 669.644.000 | |
2. | KALITENGAH | 902.972.000 | |
3. | KEDUNGDADI | 862.866.000 | |
4. | SIDOREJO | 944.234.000 | |
5. | KEDUNGBANJAR | 840.058.000 | |
6. | BEDINGIN | 821.732.000 | |
7. | BAKALREJO | 866.826.000 | |
8. | GONDANGLOR | 1.018.061.000 | |
9. | PANGKATREJO | 874.860.000 | |
10. | KARANGSAMBIGALIH | 857.992.000 | |
11. | SUPENUH | 814.922.000 | |
12. | LEBAKADI | 966.552.000 | |
13. | DEKETAGUNG | 999.155.000 | |
14. | JUBELLOR | 914.400.000 | |
15. | SUGIO | 973.834.000 | |
16. | DALIWANGUN | 746.771.000 | |
17. | JUBELKIDUL | 886.851.000 | |
18. | LAWANGANAGUNG | 911.246.000 | |
19. | KALIPANG | 788.909.000 | |
20. | GERMAN | 884.650.000 | |
21. | SEKARBAGUS | 952.195.000 | |
JUMLAH | 18.498.730.000 | ||
13. | PUCUK | ||
1. | PUCUK | 789.459.000 | |
2. | GEMPOLPADING | 1.022.360.000 | |
3. | KESAMBI | 781.807.000 | |
4. | PLOSOSETRO | 686.337.000 | |
5. | WANAR | 1.100.061.000 | |
6. | KARANGTINGGIL | 789.011.000 | |
7. | WARUKULON | 1.142.848.000 | |
8. | WARUWETAN | 749.421.000 | |
9. | KEDALI | 772.541.000 | |
10. | PAJI | 753.074.000 | |
11. | SUMBERJO | 874.561.000 | |
12. | CUNGKUP | 787.555.000 | |
13. | BUGOHARJO | 775.700.000 | |
14. | NGAMBEG | 929.106.000 | |
15. | BABATKUMPUL | 1.086.279.000 | |
16. | TANGGUNGAN | 961.236.000 | |
17. | PADENGANPLOSO | 1.075.000.000 | |
JUMLAH | 15.076.356.000 | ||
14. | PACIRAN | ||
1. | KANDANGSEMANGKON | 1.380.329.000 | |
2. | PACIRAN | 1.397.660.000 |
1 | 2 | 3 | |
3. | SUMURGAYAM | 1.128.501.000 | |
4. | SENDANGAGUNG | 1.427.647.000 | |
5. | SENDANGDUWUR | 1.052.940.000 | |
6. | TUNGGUL | 1.175.057.000 | |
7. | KRANJI | 982.929.000 | |
8. | DRAJAT | 963.658.000 | |
9. | BANJARWATI | 1.161.450.000 | |
10. | KEMANTREN | 1.154.761.000 | |
11. | SIDOKELAR | 1.006.107.000 | |
12. | TLOGOSADANG | 987.159.000 | |
13. | PALOH | 684.885.000 | |
14. | WERU | 805.560.000 | |
15. | SIDOKUMPUL | 707.059.000 | |
16. | WARULOR | 745.900.000 | |
JUMLAH | 16.761.602.000 |
1 | 2 | 3 | |
15. | SOLOKURO | ||
1. | DADAPAN | 969.803.000 | |
2. | TEBLURU | 851.298.000 | |
3. | SUGIHAN | 882.524.000 | |
4. | TENGGULUN | 771.680.000 | |
5. | PAYAMAN | 1.437.975.000 | |
6. | SOLOKURO | 1.117.130.000 | |
7. | TAKERHARJO | 1.176.432.000 | |
8. | DAGAN | 1.183.390.000 | |
9. | BANYUBANG | 998.699.000 | |
10. | BLURI | 803.355.000 | |
JUMLAH | 10.192.286.000 | ||
16. | MANTUP | ||
1. | SUKOBENDU | 1.548.293.000 | |
2. | TUNGGUNJAGIR | 1.108.002.000 | |
3. | SUMBERBENDO | 901.873.000 | |
4. | MANTUP | 1.098.647.000 | |
5. | KEDUKBEMBEM | 850.408.000 | |
6. | SUMBERDADI | 989.975.000 | |
7. | KEDUNGSOKO | 996.245.000 | |
8. | TUGU | 759.698.000 | |
9. | SUKOSARI | 894.280.000 | |
10. | SUMBERAGUNG | 831.038.000 | |
11. | SIDOMULYO | 840.482.000 | |
12. | MOJOSARI | 1.146.115.000 | |
13. | PLABUHANREJO | 930.137.000 | |
14. | SUMBERKEREP | 890.346.000 | |
15. | RUMPUK | 1.036.567.000 | |
JUMLAH | 14.822.106.000 | ||
17. | SUKODADI | ||
1. | SIWALANREJO | 677.783.000 | |
2. | KEBONSARI | 872.615.000 | |
3. | SUKOLILO | 956.873.000 | |
4. | PAJANGAN | 790.624.000 | |
5. | KADUNGREMBUG | 881.598.000 | |
6. | SUMBERAGUNG | 793.276.000 | |
7. | SUKODADI | 1.300.132.000 | |
8. | SUMBERAJI | 762.356.000 | |
9. | MENONGO | 958.016.000 | |
10. | MADULEGI | 916.629.000 | |
11. | BANJAREJO | 868.701.000 | |
12. | PLUMPANG | 936.086.000 | |
13. | BANDUNGSARI | 1.008.684.000 | |
14. | SIDOGEMBUL | 934.682.000 |
1 | 2 | 3 | |
15. | BALONGTAWUN | 923.694.000 | |
16. | GEDANGAN | 1.017.197.000 | |
17. | TLOGOREJO | 690.687.000 | |
18. | BATURONO | 976.428.000 | |
19. | SURABAYAN | 738.299.000 | |
20. | SUGIHREJO | 758.554.000 | |
JUMLAH | 17.762.914.000 | ||
18. | KARANGGENENG | ||
1. | BANTENGPUTIH | 822.707.000 | |
2. | KARANGREJO | 717.999.000 | |
3. | LATUKAN | 1.178.169.000 | |
4. | GUCI | 737.147.000 | |
5. | KALIGERMAN | 698.186.000 | |
6. | SUNGELEBAK | 964.724.000 | |
7. | PRIJEKNGABLAK | 823.220.000 | |
8. | TRACAL | 1.178.321.000 | |
9. | SONOADI | 638.882.000 | |
10. | KALANGANYAR | 1.181.376.000 | |
11. | BANJARMADU | 1.146.185.000 | |
12. | KENDALKEMLAGI | 947.636.000 | |
13. | KAWISTOLEGI | 771.084.000 | |
14. | JAGRAN | 799.077.000 | |
15. | KARANGWUNGU | 791.400.000 | |
16. | SUMBERWUDI | 789.290.000 | |
17. | KARANGGENENG | 972.324.000 | |
18. | MERTANI | 768.521.000 | |
JUMLAH | 15.926.248.000 | ||
19. | KEMBANGBAHU | ||
1. | TLOGOAGUNG | 886.319.000 | |
2. | KEDUNGMEGARIH | 928.316.000 | |
3. | SIDOMUKTI | 809.702.000 | |
4. | SUKOSONGO | 841.517.000 | |
5. | KALIWATES | 821.552.000 | |
6. | KEDUNGASRI | 810.116.000 | |
7. | DOYOMULYO | 871.683.000 | |
8. | KEMBANGBAHU | 757.492.000 | |
9. | MAOR | 702.531.000 | |
10. | MORONYAMPLUNG | 813.771.000 | |
11. | MANGKUJAJAR | 747.476.000 | |
12. | PUTER | 943.379.000 | |
13. | PELANG | 871.714.000 | |
14. | DUMPIAGUNG | 788.296.000 | |
15. | RANDUBENER | 808.117.000 | |
16. | LOPANG | 1.258.108.000 |
1 | 2 | 3 | |
17. | GINTUNGAN | 833.628.000 | |
18. | KATEMAS | 804.629.000 | |
JUMLAH | 15.298.346.000 | ||
20. | KALITENGAH | ||
1. | PUCANGRO | 826.833.000 | |
2. | PUCANGTELU | 792.804.000 | |
3. | SOMOSARI | 701.781.000 | |
4. | JELAKCATUR | 789.679.000 | |
5. | MUNGLI | 694.169.000 | |
6. | PENGANGSALAN | 769.344.000 | |
7. | DIBEE | 762.632.000 | |
8. | BUTUNGAN | 790.429.000 | |
9. | LUKREJO | 757.175.000 | |
10. | TIWET | 694.711.000 | |
11. | BLAJO | 669.545.000 | |
12. | KALITENGAH | 687.725.000 | |
13. | GAMBUHAN | 678.341.000 | |
14. | CLURING | 666.492.000 | |
15. | BOJOASRI | 842.030.000 | |
16. | KEDIREN | 755.600.000 | |
17. | KULURAN | 796.611.000 | |
18. | CANDITUNGGAL | 790.690.000 | |
19. | SUGIHWARAS | 901.166.000 | |
20. | TUNJUNGMEKAR | 720.467.000 | |
JUMLAH | 15.088.224.000 | ||
21. | TURI | ||
1. | GEGER | 1.185.407.000 | |
2. | BADURAME | 1.053.031.000 | |
3. | KARANGWEDORO | 931.287.000 | |
4. | WANGUNREJO | 770.681.000 | |
5. | PUTATKUMPUL | 1.025.141.000 | |
6. | KEBEN | 791.612.000 | |
7. | SUKOANYAR | 1.078.269.000 | |
8. | KEMLAGIGEDE | 848.740.000 | |
9. | TURI | 1.104.834.000 | |
10. | KEMLAGILOR | 761.152.000 | |
11. | SUKOREJO | 763.983.000 | |
12. | TAWANGREJO | 856.874.000 | |
13. | BAMBANG | 982.595.000 | |
14. | POMAHANJANGGAN | 794.808.000 | |
15. | TAMBAKPLOSO | 777.715.000 | |
16. | BALUN | 1.183.010.000 | |
17. | NGUJUNGREJO | 821.695.000 | |
18. | KEPUDIBENER | 846.038.000 |
1 | 2 | 3 | |
19. | GEDUNGBOYOUNTUNG | 925.926.000 | |
JUMLAH | 17.502.798.000 | ||
22. | LAMONGAN | ||
1. | RANCANGKENCONO | 751.390.000 | |
2. | KARANGLANGIT | 879.368.000 | |
3. | PANGKATREJO | 869.766.000 | |
4. | KEBET | 775.102.000 | |
5. | SENDANGREJO | 757.589.000 | |
6. | SUMBERJO | 802.840.000 | |
7. | TANJUNG | 985.346.000 | |
8. | PLOSOWAHYU | 1.030.744.000 | |
9. | WAJIK | 781.644.000 | |
10. | KRAMAT | 1.056.085.000 | |
11. | MADE | 1.259.931.000 | |
12. | SIDOMUKTI | 735.477.000 | |
JUMLAH | 10.685.282.000 | ||
23. | TIKUNG | ||
1. | WONOKROMO | 1.161.541.000 | |
2. | SOKO | 1.001.950.000 | |
3. | GUMININGREJO | 757.230.000 | |
4. | BAKALANPULE | 790.052.000 | |
5. | TAKERANKLATING | 962.358.000 | |
6. | KELORARUM | 954.751.000 | |
7. | JOTOSANUR | 965.841.000 | |
8. | PENGUMBULANADI | 800.295.000 | |
9. | JATIREJO | 877.116.000 | |
10. | DUKUHAGUNG | 874.760.000 | |
11. | TAMBAKRIGADUNG | 1.180.834.000 | |
12. | BOTOPUTIH | 872.701.000 | |
13. | BALONGWANGI | 904.509.000 | |
JUMLAH | 12.103.938.000 | ||
24. | KARANGBINANGUN | ||
1. | WARUK | 714.109.000 | |
2. | SUKOREJO | 800.155.000 | |
3. | KARANGANOM | 682.012.000 | |
4. | SOMOWINANGUN | 681.407.000 | |
5. | KETAPANGTELU | 780.798.000 | |
6. | MAYONG | 995.264.000 | |
7. | PALANGAN | 787.518.000 | |
8. | BLAWI | 839.645.000 | |
9. | BANJAREJO | 809.990.000 | |
10. | PUTATBANGAH | 777.355.000 | |
11. | BANYUURIP | 708.118.000 | |
12. | PENDOWOLIMO | 833.535.000 |
1 | 2 | 3 | |
13. | BARANGGAYAM | 710.671.000 | |
14. | WATANGPANJANG | 804.491.000 | |
15. | SAMBOPINGGIR | 1.009.471.000 | |
16. | PRIYOSO | 674.361.000 | |
17. | WINDU | 773.303.000 | |
18. | BOGOBABADAN | 804.521.000 | |
19. | GAWEREJO | 787.823.000 | |
20. | KURO | 740.506.000 | |
21. | KARANGBINANGUN | 779.139.000 | |
JUMLAH | 16.494.192.000 | ||
25. | DEKET | ||
1. | SIDOREJO | 1.071.507.000 | |
2. | DLANGGU | 1.171.816.000 | |
3. | LALADAN | 797.961.000 | |
4. | DEKETKULON | 1.072.084.000 | |
5. | DEKETWETAN | 1.048.800.000 | |
6. | SUGIHWARAS | 738.656.000 | |
7. | DINOYO | 1.007.600.000 | |
8. | SIDOMULYO | 834.252.000 | |
9. | REJOSARI | 1.011.161.000 | |
10. | PANDANPANCUR | 793.165.000 | |
11. | SIDOBINANGUN | 1.085.246.000 | |
12. | BABATAGUNG | 1.012.683.000 | |
13. | TUKKERTO | 805.067.000 | |
14. | WEDUNI | 699.249.000 | |
15. | REJOTENGAH | 847.803.000 | |
16. | SRIRANDE | 1.043.452.000 | |
17. | PLOSOBUDEN | 813.787.000 | |
JUMLAH | 15.854.289.000 | ||
26. | GLAGAH | ||
1. | SOKO | 732.166.000 | |
2. | MOROCALAN | 786.414.000 | |
3. | GEMPOLPENDOWO | 745.988.000 | |
4. | PASI | 835.491.000 | |
5. | RAYUNGGUMUK | 798.859.000 | |
6. | MENGANTI | 793.271.000 | |
7. | MARGOANYAR | 741.108.000 | |
8. | BEGAN | 659.492.000 | |
9. | MENDOGO | 684.744.000 | |
10. | KENTONG | 849.511.000 | |
11. | SUDANGAN | 701.278.000 | |
12. | MEDANG | 660.630.000 | |
13. | DUDUKLOR | 725.884.000 | |
14. | GLAGAH | 774.103.000 |
1 | 2 | 3 | |
15. | WANGEN | 740.461.000 | |
16. | TANGGUNGPRIGEL | 669.512.000 | |
17. | KARANGAGUNG | 695.670.000 | |
18. | BANGKOK | 650.471.000 | |
19. | JATIRENGGO | 804.483.000 | |
20. | BAPUHBARU | 704.939.000 | |
21. | BAPUHBANDUNG | 743.715.000 | |
22. | MELUNTUR | 599.048.000 | |
23. | KONANG | 682.927.000 | |
24. | DUKUHTUNGGAL | 983.071.000 | |
25. | PANGGANG | 669.777.000 | |
26. | WONOREJO | 740.598.000 | |
27. | WEDORO | 680.187.000 | |
28. | KARANGTURI | 862.669.000 | |
29. | MELUWUR | 698.587.000 | |
JUMLAH | 21.415.054.000 | ||
27. | SARIREJO | ||
1. | KEDUNGKUMPUL | 779.996.000 | |
2. | DERMOLEMAHBANG | 925.023.000 | |
3. | SIMBATAN | 985.085.000 | |
4. | SUMBERJO | 830.512.000 | |
5. | CANGGAH | 670.662.000 | |
6. | BERU | 763.328.000 | |
7. | TAMBAKMENJANGAN | 970.779.000 | |
8. | GEMPOLTUKMLOKO | 733.448.000 | |
9. | SARIREJO | 756.259.000 | |
JUMLAH | 7.415.092.000 | ||
JUMLAH TOTAL | 410.055.236.000 |
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
BUPATI LAMONGAN, ttd.
YUHRONUR EFENDI
M. RO’IS
NIP. 19710615 200312 1 007
Lowongan Kerja di PT Liwayway Manyar Gresik
Ini salah satu perusahaan di Manyar Gresik. Dari banyak review karyawan di internet, sepertinya lingkungan kerja di perusahaan ini cukup baik.
Dari namanya yang unik, kita mungkin bertanya-tanya, ini perusahaan apa? Dari negara mana? Apakah Liwayway berasal dari Israel?
Tidak. Liwayway bukan perusahaan Israel melainkan perusahaan makanan kemasan yang berasal dari Filipina. Merek produknya yang cukup terkenal adalah keripik Oishi.
Selain di Gresik, Liwayway punya pabrik lain di Bekasi. Pabrik Liwayway Gresik tidak begitu besar sehingga lowongan kerjanya pun tidak begitu banyak. Beberapa lowongan kerja di bawah ini pernah diiklankan oleh Liwayway. Sekadar untuk memberi gambaran tenaga kerja yang dibutuhkan. Jika Anda berminat bekerja di sini, silakan dipantau lowongan kerjanya.
Staf IT
Lowongan ini untuk Liwayway Bekasi. Sudah lama. Sekadar untuk mengetahui kualifikasi yang dibutuhkan.

Quality Control
Yang ini lowongan kerja terbaru. Diiklankan bukan Februari 2025 pada saat tulisan ini dimuat. Silakan dipantau di Instagram loker Gresik https://www.instagram.com/industrygresik/

Electrical Maintenance (Lowongan kerja 2024)
- Laki-laki usia maksimal 30 tahun
- Pendidikan min Smk Kelistrikan
- Berpengalaman min 1 tahun dibidangnya
- Mampu menganalisa kerusakan mekanikal dan elektrikal
- Mengerti prinsip dasar arus kuat & arus lemah
- Mampu membaca diagram rangkaian listrik
- Sudah vaksin dosis 3
- Mampu bekerja dalam Tim
- Bersedia bekerja dengan sistem shift
- Penempatan Gresik
Purchasing Staff (Lowongan kerja 2024)
- Laki-laki usia maksimal 30 tahun
- Pendidikan min Sma/Smk ( S1 lebih diutamakan )
- Berpengalaman 2 tahun dibidang yang sama ( bidang teknik lebih diutamakan )
- Menguasai Microsoft Office ( word, Excel, Power Point )
- Memiliki kemampuan Negosiasi, Dapat berkomunikasi dengan baik
- Disiplin dan Dapat bekerja dengan Tim
- Memiliki kemampuan berbahasa Inggris
- Penempatan Gresik
PPIC Staff (Lowongan kerja 2024)
- Laki-laki usia maksimal 30 tahun
- Pendidikan min S1 Tekknik Industri
- Berpengalaman PPIC min 2 tahun
- Diutamakan pengalaman industri manufaktur
- Cekatan, Leadership, Negosiasi, Skill, Analistis
- Berorientasi Pada Target, Memahami Alur Produksi dan Pergudangan
- Memiliki kemampuan Bahasa Inggris
- Penempatan Gresik
STAFF FINANCE / ACCOUNTING (lowongan lama)
Female maks 30 Years Old
Bachelor degree of Accounting or equivalent
Familiar with general accounting
Minimum 1 years experience
Can work with minimum supervisor
PT. LIWAYWAY GRESIK | Kawasan Maspion, Jl. Beta II Desa Manyar Sido Mukti, Manyar, Gresik, Jawa Timur 61151 |
Telp. | 031-39922210 |
hrdlww-gresik@oishi.co.id | |
Website | https://oishi.co.id/karir/ |
Kos di Manyar Gresik | Klik di sini |
Dugaan Korupsi yang Melibatkan Bupati Yuhronur Efendi dan Pejabat di Lamongan
