Hingga hari ini rekapitulasi data masih terus berjalan. Data yang kami tampilkan di sini adalah data tgl 15 Februari 2024.
Daftar Isi
Quick Count Pilpres Berdasarkan Situs KPU
HASIL HITUNG SUARA PEMILU PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN RI 2024
H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. – Dr.(H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR
Perolehan Suara: 15,957 (15.97%)
H. PRABOWO SUBIANTO – GIBRAN RAKABUMING RAKA
Perolehan Suara: 68,440 (68.48%)
H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. – Prof.Dr. H. M. MAHFUD MD
Perolehan Suara: 15,539 (15.55%)
Versi: 15 Feb 2024 12:00:22 Progress: 1806 dari 4153 TPS (43.49%)
Wilayah | H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. – Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR | H. PRABOWO SUBIANTO – GIBRAN RAKABUMING RAKA | H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. – Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD |
TotalProgress | 15.957 | 68.440 | 15.539 |
BABAT46.84% | 377 | 2.373 | 637 |
BLULUK28.57% | 79 | 798 | 144 |
BRONDONG33.33% | 1.534 | 2.211 | 701 |
DEKET20.77% | 244 | 1.497 | 202 |
GLAGAH36.09% | 400 | 1.799 | 279 |
KALITENGAH48.15% | 425 | 2.402 | 476 |
KARANGBINANGUN40.98% | 306 | 2.385 | 550 |
KARANGGENENG63.16% | 702 | 3.560 | 844 |
KEDUNGPRING51.35% | 547 | 3.799 | 737 |
KEMBANGBAHU38.71% | 309 | 2.622 | 706 |
LAMONGAN31.73% | 851 | 3.168 | 784 |
LAREN28.03% | 1.423 | 1.479 | 330 |
MADURAN63.00% | 1.556 | 3.213 | 1.813 |
MANTUP33.33% | 152 | 1.058 | 251 |
MODO55.48% | 382 | 3.061 | 570 |
NGIMBANG39.61% | 164 | 2.562 | 478 |
PACIRAN32.76% | 1.491 | 3.000 | 526 |
PUCUK51.35% | 371 | 1.561 | 417 |
SAMBENG51.85% | 350 | 4.406 | 813 |
SARIREJO54.55% | 168 | 1.856 | 272 |
SEKARAN37.14% | 373 | 1.479 | 477 |
SOLOKURO61.87% | 1.351 | 3.908 | 1.098 |
SUGIO42.57% | 394 | 1.905 | 324 |
SUKODADI50.29% | 770 | 4.963 | 911 |
SUKORAME50.00% | 71 | 1.353 | 168 |
TIKUNG53.85% | 343 | 2.941 | 542 |
TURI50.00% | 824 | 3.081 | 489 |
Quick Count Pilpres Berdasarkan KawalPemilu
Kecamatan | 1 | 2 | 3 | |
BABAT91 | 19.43%982 | 61.81%3,124 | 18.76%948 | 9.29%25/269 |
BLULUK | 8.22%120 | 73.06%1,066 | 18.71%273 | 10.00%7/70 |
BRONDONG4 | 32.83%977 | 51.78%1,541 | 15.39%458 | 6.94%15/216 |
DEKET1 | 13.35%176 | 75.57%996 | 11.08%146 | 4.62%6/130 |
GLAGAH | 17.28%572 | 71.48%2,366 | 11.24%372 | 12.78%17/133 |
KALITENGAH1 | 9.16%586 | 74.98%4,795 | 15.86%1,014 | 28.70%31/108 |
KARANGBINANGUN | 16.69%132 | 74.97%593 | 8.34%66 | 3.28%4/122 |
KARANGGENENG14 | – | – | – | 0.00%0/133 |
KEDUNGPRING | 14.81%186 | 75.16%944 | 10.03%126 | 3.24%6/185 |
KEMBANGBAHU8 | – | – | – | 0.00%0/155 |
LAMONGAN17 | – | – | – | 0.00%0/208 |
LAREN63 | – | – | – | 0.00%0/157 |
MADURAN18 | – | – | – | 0.00%0/100 |
MANTUP8 | 15.53%93 | 68.78%412 | 15.69%94 | 2.00%3/150 |
MODO13 | – | – | – | 0.00%0/155 |
NGIMBANG4 | – | – | – | 0.00%0/154 |
PACIRAN6 | 30.97%3,675 | 56.13%6,661 | 12.91%1,532 | 20.00%58/290 |
PUCUK80 | 13.46%119 | 71.83%635 | 14.71%130 | 3.38%5/148 |
SAMBENG3 | – | – | – | 0.00%0/162 |
SARIREJO2 | – | – | – | 0.00%0/77 |
SEKARAN9 | – | – | – | 0.00%0/140 |
SOLOKURO22 | – | – | – | 0.00%0/139 |
SUGIO83 | 2.48%4 | 81.37%131 | 16.15%26 | 0.50%1/202 |
SUKODADI21 | – | – | – | 0.00%0/175 |
SUKORAME3 | – | – | – | 0.00%0/66 |
TIKUNG6 | – | – | – | 0.00%0/143 |
TURI17 | – | – | – | 0.00%0/166 |
TOTAL 412 | 21.13%7,622 | 64.50%23,264 | 14.37%5,185 | 4.29%178/4,153 |
Quick Count Pemilu DPR Dapil Lamongan
Versi: 15 Feb 2024 13:01:35 Progress: 1137 dari 4153 TPS (27.38%)
Wilayah | Partai Kebangkitan Bangsa | Partai Gerakan Indonesia Raya | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Partai Golongan Karya | Partai NasDem | Partai Buruh | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Partai Keadilan Sejahtera | Partai Kebangkitan Nusantara | Partai Hati Nurani Rakyat | Partai Garda Republik Indonesia | Partai Amanat Nasional | Partai Bulan Bintang | Partai Demokrat | Partai Solidaritas Indonesia | PARTAI PERINDO | Partai Persatuan Pembangunan | Partai Ummat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotalProgress | 3.874 | 2.520 | 5.449 | 5.257 | 2.567 | 960 | 957 | 279 | 815 | 922 | 34 | 1.136 | 832 | 1.517 | 432 | 1.045 | 969 | 972 |
BABAT27.88% | 1.019 | 1.000 | 1.207 | 1.003 | 954 | 883 | 884 | 10 | 808 | 885 | 0 | 36 | 804 | 904 | 18 | 891 | 95 | 816 |
BLULUK17.14% | 21 | 65 | 97 | 62 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 39 | 1 | 0 | 35 | 0 |
BRONDONG18.98% | 118 | 31 | 122 | 142 | 55 | 1 | 2 | 15 | 1 | 6 | 4 | 92 | 2 | 24 | 6 | 0 | 33 | 9 |
DEKET13.08% | 191 | 170 | 148 | 123 | 72 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 17 | 7 | 4 | 27 | 1 |
GLAGAH21.05% | 262 | 118 | 186 | 343 | 38 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 37 | 0 | 48 | 4 | 2 | 79 | 2 |
KALITENGAH25.93% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
KARANGBINANGUN31.15% | 92 | 37 | 179 | 355 | 24 | 12 | 7 | 13 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
KARANGGENENG37.59% | 99 | 37 | 162 | 401 | 22 | 13 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 15 | 89 | 16 | 111 | 15 |
KEDUNGPRING37.84% | 47 | 34 | 150 | 113 | 48 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 30 | 2 | 29 | 9 | 2 | 40 | 1 |
KEMBANGBAHU25.16% | 173 | 102 | 183 | 205 | 32 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 8 | 29 | 42 | 10 | 2 |
LAMONGAN19.23% | 112 | 49 | 158 | 156 | 108 | 5 | 1 | 23 | 0 | 4 | 1 | 70 | 1 | 119 | 14 | 12 | 27 | 13 |
LAREN14.01% | 52 | 23 | 28 | 26 | 20 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 136 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
MADURAN52.00% | 235 | 130 | 228 | 206 | 120 | 3 | 30 | 12 | 1 | 4 | 2 | 96 | 1 | 52 | 33 | 24 | 49 | 7 |
MANTUP20.00% | 141 | 150 | 969 | 469 | 123 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 43 | 0 | 47 | 14 | 1 | 49 | 0 |
MODO25.81% | 29 | 39 | 169 | 146 | 135 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 55 | 5 | 6 | 12 | 2 |
NGIMBANG23.38% | 12 | 50 | 48 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 31 | 0 |
PACIRAN15.86% | 79 | 55 | 111 | 242 | 60 | 0 | 2 | 46 | 1 | 3 | 3 | 108 | 0 | 29 | 9 | 2 | 61 | 42 |
PUCUK39.86% | 140 | 32 | 74 | 297 | 129 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 12 | 4 | 5 | 41 | 10 |
SAMBENG39.51% | 26 | 136 | 143 | 69 | 63 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 27 | 103 | 2 | 11 | 0 |
SARIREJO33.77% | 121 | 78 | 187 | 67 | 85 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 49 | 0 |
SEKARAN14.29% | 178 | 15 | 50 | 89 | 26 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 3 | 0 | 4 | 46 | 9 |
SOLOKURO44.60% | 334 | 39 | 164 | 268 | 39 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 147 | 3 | 12 | 9 | 2 | 22 | 33 |
SUGIO23.27% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
SUKODADI32.00% | 119 | 52 | 411 | 281 | 303 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 64 | 1 | 26 | 30 | 3 | 69 | 5 |
SUKORAME37.88% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
TIKUNG38.46% | 142 | 20 | 189 | 90 | 59 | 2 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 | 2 | 19 | 45 | 2 |
TURI35.54% | 132 | 58 | 86 | 97 | 20 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 21 | 35 | 2 | 23 | 0 |
Quick Count Pemilu DPRD Jatim Dapil Lamongan
Versi: 15 Feb 2024 13:01:00 Progress: 1105 dari 4153 TPS (26.61%)
Wilayah | Partai Kebangkitan Bangsa | Partai Gerakan Indonesia Raya | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Partai Golongan Karya | Partai NasDem | Partai Buruh | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Partai Keadilan Sejahtera | Partai Kebangkitan Nusantara | Partai Hati Nurani Rakyat | Partai Garda Republik Indonesia | Partai Amanat Nasional | Partai Bulan Bintang | Partai Demokrat | Partai Solidaritas Indonesia | PARTAI PERINDO | Partai Persatuan Pembangunan | Partai Ummat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotalProgress | 450 | 389 | 279 | 456 | 196 | 10 | 14 | 66 | 1 | 2 | 3 | 415 | 1 | 121 | 29 | 10 | 119 | 17 |
BABAT27.51% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
BLULUK12.86% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
BRONDONG19.44% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
DEKET10.77% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
GLAGAH21.05% | 15 | 12 | 3 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KALITENGAH30.56% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
KARANGBINANGUN31.15% | 45 | 30 | 34 | 123 | 87 | 1 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
KARANGGENENG37.59% | 88 | 103 | 48 | 110 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 6 | 11 | 6 | 7 | 1 |
KEDUNGPRING34.05% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
KEMBANGBAHU24.52% | 48 | 45 | 105 | 12 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 3 | 0 | 26 | 0 |
LAMONGAN15.87% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
LAREN14.01% | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
MADURAN47.00% | 128 | 55 | 50 | 108 | 16 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 16 | 6 | 1 | 24 | 6 |
MANTUP23.33% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
MODO29.03% | 35 | 38 | 7 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 |
NGIMBANG24.03% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
PACIRAN16.21% | 26 | 82 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 1 | 29 | 0 |
PUCUK40.54% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
SAMBENG40.12% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
SARIREJO25.97% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
SEKARAN17.14% | 55 | 8 | 12 | 63 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
SOLOKURO45.32% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
SUGIO24.75% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
SUKODADI26.29% | 3 | 12 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 57 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 |
SUKORAME34.85% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
TIKUNG32.17% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
TURI31.93% | Data sedang dalam proses |
Quick Count Pemilu DPRD Lamongan
Versi: 15 Feb 2024 13:00:57 Progress: 1089 dari 4153 TPS (26.22%)
Wilayah | Partai Kebangkitan Bangsa | Partai Gerakan Indonesia Raya | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Partai Golongan Karya | Partai NasDem | Partai Buruh | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Partai Keadilan Sejahtera | Partai Kebangkitan Nusantara | Partai Hati Nurani Rakyat | Partai Garda Republik Indonesia | Partai Amanat Nasional | Partai Bulan Bintang | Partai Demokrat | Partai Solidaritas Indonesia | PARTAI PERINDO | Partai Persatuan Pembangunan | Partai Ummat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotalProgress | 180 | 70 | 34 | 31 | 18 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 130 | 1 | 23 | 3 | 1 |
BABAT27.88% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
BLULUK18.57% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
BRONDONG18.06% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
DEKET10.77% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
GLAGAH22.56% | 157 | 21 | 3 | 31 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 43 | 1 | 23 | 1 | 0 |
KALITENGAH27.78% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
KARANGBINANGUN32.79% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
KARANGGENENG37.59% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
KEDUNGPRING33.51% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
KEMBANGBAHU23.87% | 23 | 49 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1 |
LAMONGAN15.38% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
LAREN14.65% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
MADURAN51.00% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
MANTUP23.33% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
MODO31.61% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
NGIMBANG20.13% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
PACIRAN15.86% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
PUCUK34.46% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
SAMBENG38.27% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
SARIREJO22.08% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
SEKARAN15.00% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
SOLOKURO42.45% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
SUGIO25.25% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
SUKODADI30.29% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
SUKORAME39.39% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
TIKUNG31.47% | Data sedang dalam proses | |||||||||||||||||
TURI28.31% | Data sedang dalam proses |
Quick Count DPD Jatim Pilihan Warga Lamongan
Versi: 15 Feb 2024 14:00:58 Progress: 1487 dari 4153 TPS (35.81%)
Wilayah | AA. AHMAD NAWARDI | Ir. H. AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI, M.HP. | ABDUL QADIR AMIR HARTONO, S.E., S.H., M.H. | ADILLA AZIS, S.E. | Ir. H. AGUS RAHARDJO, MSc.M. | Drs. AYUB KHAN | BAMBANG HARIANTO | CATUR RUDI UTANTO, S.Sos. | DODDY DWI NUGROHO | KONDANG KUSUMANING AYU | KUNJUNG WAHYUDI | Dr. LIA ISTIFHAMA | MOHAMMAD TRIJANTO, S.H., M.M., M.H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotalProgress | 6.707 | 11.619 | 6.065 | 8.714 | 13.132 | 5.622 | 1.884 | 3.907 | 3.149 | 9.937 | 5.224 | 13.320 | 5.941 |
BABAT37.17% | 427 | 484 | 1.020 | 1.021 | 1.249 | 1.044 | 110 | 921 | 909 | 1.146 | 815 | 409 | 928 |
BLULUK22.86% | 35 | 48 | 30 | 20 | 31 | 15 | 3 | 5 | 0 | 26 | 2 | 27 | 20 |
BRONDONG28.70% | 238 | 337 | 168 | 203 | 646 | 156 | 25 | 24 | 9 | 307 | 134 | 409 | 39 |
DEKET14.62% | 92 | 181 | 73 | 120 | 116 | 88 | 14 | 18 | 11 | 188 | 4 | 156 | 11 |
GLAGAH27.07% | 1.077 | 1.172 | 154 | 1.053 | 335 | 272 | 908 | 906 | 902 | 1.111 | 895 | 1.101 | 897 |
KALITENGAH35.19% | 183 | 246 | 174 | 126 | 241 | 152 | 38 | 21 | 8 | 185 | 17 | 392 | 22 |
KARANGBINANGUN34.43% | 172 | 311 | 166 | 200 | 237 | 119 | 22 | 26 | 9 | 260 | 13 | 527 | 15 |
KARANGGENENG53.38% | 260 | 504 | 259 | 276 | 628 | 253 | 43 | 49 | 32 | 413 | 14 | 729 | 926 |
KEDUNGPRING43.78% | 267 | 471 | 239 | 292 | 381 | 229 | 40 | 46 | 31 | 392 | 37 | 450 | 66 |
KEMBANGBAHU35.48% | 226 | 404 | 174 | 173 | 242 | 129 | 110 | 31 | 9 | 350 | 19 | 393 | 24 |
LAMONGAN22.60% | 131 | 373 | 130 | 144 | 304 | 121 | 42 | 31 | 23 | 403 | 13 | 305 | 33 |
LAREN21.66% | 263 | 250 | 163 | 117 | 588 | 113 | 23 | 98 | 25 | 243 | 10 | 184 | 24 |
MADURAN59.00% | 505 | 1.295 | 1.114 | 1.115 | 1.170 | 973 | 146 | 110 | 23 | 254 | 813 | 399 | 908 |
MANTUP30.67% | 219 | 1.072 | 141 | 206 | 1.205 | 104 | 13 | 25 | 422 | 350 | 619 | 1.115 | 414 |
MODO39.35% | 155 | 220 | 102 | 184 | 161 | 143 | 25 | 20 | 14 | 210 | 351 | 1.315 | 20 |
NGIMBANG27.92% | 140 | 280 | 170 | 254 | 129 | 79 | 23 | 13 | 17 | 255 | 33 | 230 | 220 |
PACIRAN26.55% | 244 | 397 | 178 | 216 | 1.416 | 215 | 40 | 525 | 20 | 1.129 | 83 | 1.215 | 123 |
PUCUK47.30% | 145 | 213 | 97 | 128 | 208 | 93 | 15 | 16 | 9 | 142 | 9 | 241 | 8 |
SAMBENG50.00% | 253 | 386 | 237 | 238 | 253 | 93 | 41 | 32 | 16 | 417 | 818 | 526 | 1.060 |
SARIREJO48.05% | 114 | 280 | 99 | 128 | 122 | 105 | 24 | 12 | 7 | 173 | 7 | 356 | 14 |
SEKARAN20.00% | 113 | 174 | 109 | 91 | 138 | 85 | 10 | 13 | 27 | 103 | 2 | 129 | 9 |
SOLOKURO58.99% | 565 | 582 | 296 | 627 | 1.009 | 309 | 33 | 783 | 490 | 510 | 406 | 901 | 48 |
SUGIO31.68% | 143 | 280 | 97 | 173 | 269 | 85 | 13 | 13 | 31 | 189 | 44 | 307 | 11 |
SUKODADI41.71% | 344 | 832 | 355 | 422 | 713 | 333 | 54 | 48 | 24 | 621 | 27 | 639 | 47 |
SUKORAME42.42% | 63 | 107 | 31 | 62 | 44 | 35 | 10 | 3 | 2 | 62 | 3 | 161 | 3 |
TIKUNG48.95% | 99 | 286 | 127 | 130 | 246 | 118 | 25 | 25 | 65 | 247 | 19 | 234 | 17 |
TURI40.36% | 234 | 434 | 162 | 995 | 1.051 | 161 | 34 | 93 | 14 | 251 | 17 | 470 | 34 |
Versi: 15 Feb 2024 14:00:58 Progress: 1487 dari 4153 TPS (35.81%)